签证豁免和入境要求
chevron_leftchevron_right
签证指南
截至2025年,来自1个国家的普通护照持有人可以免签访问进行旅游。请查看下表了解您的国家是否包括在内。
| 国家arrow_upward | 签证要求arrow_upward | 允许停留arrow_upward | 电子签证资格arrow_upward | 落地签arrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 阿尔巴尼亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 阿尔及利亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 安道尔 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 安哥拉 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 安提瓜和巴布达 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 阿塞拜疆 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 阿根廷 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 澳大利亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 奥地利 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 巴哈马 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 巴林 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 孟加拉国 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 亚美尼亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 巴巴多斯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 比利时 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 不丹 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 玻利维亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 波黑 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 博茨瓦纳 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 巴西 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 伯利兹 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 所罗门群岛 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 文莱 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 保加利亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 缅甸 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 布隆迪 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 白俄罗斯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 柬埔寨 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 喀麦隆 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 加拿大 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 佛得角 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 中非 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 斯里兰卡 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 乍得 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 智利 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 中国 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 台湾 | 需要签证 | - | 否 | 否 |
| 哥伦比亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 科摩罗 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 刚果共和国 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 刚果民主共和国 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 哥斯达黎加 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 克罗地亚 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 古巴 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 塞浦路斯 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 捷克 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 贝宁 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 丹麦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 多米尼克 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 多米尼加 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 厄瓜多尔 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 萨尔瓦多 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 赤道几内亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 埃塞俄比亚 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 厄立特里亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 爱沙尼亚 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 斐济 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 芬兰 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 法国 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 吉布提 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 加蓬 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 格鲁吉亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 冈比亚 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 巴勒斯坦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 德国 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 加纳 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 基里巴斯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 希腊 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 格林纳达 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 危地马拉 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 几内亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 圭亚那 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 海地 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 梵蒂冈 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 洪都拉斯 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 香港 | 需要签证 | - | 否 | 否 |
| 匈牙利 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 冰岛 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 印度 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 印度尼西亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 伊朗 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 伊拉克 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 爱尔兰 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 以色列 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 意大利 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 科特迪瓦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 牙买加 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 日本 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 哈萨克斯坦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 约旦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 肯尼亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 朝鲜 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 韩国 | 需要签证 | - | 否 | 否 |
| 科威特 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 老挝 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 黎巴嫩 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 莱索托 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 拉脱维亚 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 利比里亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 利比亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 列支敦士登 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 立陶宛 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 卢森堡 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 澳门 | 需要签证 | - | 否 | 否 |
| 马达加斯加 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 马拉维 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 马来西亚 | 不需要签证 | 30天 | 否 | 否 |
| 马尔代夫 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 马里 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 马耳他 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 毛里塔尼亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 毛里求斯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 墨西哥 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 摩纳哥 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 蒙古 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 摩尔多瓦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 黑山 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 摩洛哥 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 莫桑比克 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 阿曼 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 纳米比亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 瑙鲁 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 尼泊尔 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 荷兰 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 瓦努阿图 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 新西兰 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 尼加拉瓜 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 尼日尔 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 尼日利亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 挪威 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 马绍尔群岛 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 帕劳 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 巴基斯坦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 巴拿马 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 巴布亚新几内亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 巴拉圭 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 秘鲁 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 菲律宾 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 波兰 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 葡萄牙 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 几内亚比绍 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 东帝汶 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 卡塔尔 | 需要签证 | - | 否 | 是 |
| 罗马尼亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 俄罗斯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 卢旺达 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 圣基茨和尼维斯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 圣卢西亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 圣马力诺 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 圣多美和普林西比 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 沙特阿拉伯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 塞内加尔 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 塞尔维亚 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 塞舌尔 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 塞拉利昂 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 新加坡 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 斯洛伐克 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 越南 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 斯洛文尼亚 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 南非 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 津巴布韦 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 西班牙 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 南苏丹 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 苏丹 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 苏里南 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 斯威士兰 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 瑞典 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 瑞士 | 需要签证 | - | 是 | 否 |
| 叙利亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 塔吉克斯坦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 泰国 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 多哥 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 汤加 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 特立尼达和多巴哥 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 阿联酋 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 突尼斯 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 土耳其 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 土库曼斯坦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 图瓦卢 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 乌干达 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 乌克兰 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 北马其顿 | 需要签证 | - | 否 | 否 |
| 埃及 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 英国 | 需要签证 | 30天 | 是 | 是 |
| 坦桑尼亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 美国 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 布基纳法索 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 乌拉圭 | 需要签证 | 30天 | 否 | 是 |
| 乌兹别克斯坦 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 委内瑞拉 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 萨摩亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 也门 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
| 赞比亚 | 需要签证 | 30天 | 是 | 否 |
每頁列數:
1-197 列,共 197 列
探索 的城市
签证要求确认了吗?太棒了!现在探索 最适合数字游民的目的地,包含气候和人口数据。
Muqdisho (Mogadishu)
索馬利亞
people
人口
2.8m
play_arrow
thermostat
平均温度
一月
27.1°C
二月
27.5°C
三月
28.5°C
四月
28.7°C
五月
27.7°C
六月
26.6°C
七月
25.9°C
八月
25.9°C
九月
26.5°C
十月
26.9°C
十一月
26.9°C
十二月
27°C
play_arrow
water_drop
降水天数
一月
2.3
二月
1.4
三月
2.8
四月
8
五月
7.7
六月
10.3
七月
11
八月
4
九月
5.4
十月
6.3
十一月
6.6
十二月
3.5
Hargeysa
索馬利亞
people
人口
1.2m
play_arrow
thermostat
平均温度
一月
18°C
二月
19.6°C
三月
21.6°C
四月
22.5°C
五月
23.9°C
六月
24.6°C
七月
23.9°C
八月
23.9°C
九月
23.9°C
十月
21.4°C
十一月
19.5°C
十二月
18°C
play_arrow
water_drop
降水天数
一月
1
二月
1
三月
2.3
四月
4.6
五月
6
六月
6.8
七月
4.8
八月
7.6
九月
6.4
十月
3.4
十一月
1.4
十二月
1
Merca
索馬利亞
people
人口
0.8m
play_arrow
thermostat
平均温度
一月
26.6°C
二月
26.7°C
三月
28°C
四月
28.1°C
五月
27.2°C
六月
26.1°C
七月
25.4°C
八月
25.4°C
九月
25.8°C
十月
26.6°C
十一月
26.7°C
十二月
26.7°C
play_arrow
water_drop
降水天数
一月
3
二月
1.7
三月
3.3
四月
8.8
五月
8
六月
10.1
七月
10.4
八月
4.8
九月
5.5
十月
6.6
十一月
7.5
十二月
4.2
Berbera
索馬利亞
people
人口
0.6m
play_arrow
thermostat
平均温度
一月
0°C
二月
0°C
三月
0°C
四月
0°C
五月
0°C
六月
0°C
七月
0°C
八月
0°C
九月
0°C
十月
0°C
十一月
0°C
十二月
0°C
play_arrow
water_drop
降水天数
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
Kismaayo
索馬利亞
people
人口
0.6m
play_arrow
thermostat
平均温度
一月
28°C
二月
28.3°C
三月
29.1°C
四月
28.9°C
五月
27.8°C
六月
26.4°C
七月
25.8°C
八月
25.8°C
九月
26.4°C
十月
27.5°C
十一月
27.7°C
十二月
27.8°C
play_arrow
water_drop
降水天数
一月
4.8
二月
3.2
三月
5.6
四月
11.3
五月
10.1
六月
10.2
七月
9.2
八月
7.4
九月
5.9
十月
6.8
十一月
10.2
十二月
6.7
在我们的互动世界地图上探索1860个数字游牧民目的地。按温度、降雨量、季节和世界地区筛选。按人口规模和气候数据比较目的地。
🔍 探索更多目的地