إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2025، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 65 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ألبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الجزائر | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أندورا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أنغولا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أستراليا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| النمسا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أرمينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| باربادوس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بلجيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| البرازيل | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بليز | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بروناي | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بلغاريا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوروندي | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بيلاروس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كمبوديا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الكاميرون | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سريلانكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تشاد | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| تشيلي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الصين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر القمر | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كرواتيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قبرص | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بنين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الدنمارك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| دومينيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إرتريا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فيجي | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فنلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فرنسا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الغابون | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ألمانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غانا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كيريباتي | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| اليونان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غرينادا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غيانا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| هايتي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| آيسلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الهند | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أيرلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسرائيل | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إيطاليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليابان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كازاخستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الأردن | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لاوس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| لبنان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لاتفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليبيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| مالاوي | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ماليزيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالطا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موريشيوس | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موناكو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مولدوفا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| المغرب | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| موزمبيق | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| عُمان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ناميبيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ناورو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هولندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فانواتو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| النرويج | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باكستان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بنما | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| باراغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بيرو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الفلبين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بولندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البرتغال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قطر | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| رومانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| روسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سان مارينو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| السعودية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السنغال | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سيشل | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فيتنام | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الصومال | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسبانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| السودان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السويد | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سويسرا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| توغو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تونغا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تركيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوغندا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| تنزانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساموا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| زامبيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
每頁列數:
1-197 列,共 197 列
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Kigali
盧安達
people
عدد السكان
1.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
16.8°C
فبراير
16.9°C
مارس
17°C
أبريل
16.7°C
مايو
16.7°C
يونيو
16.2°C
يوليو
16.2°C
أغسطس
16.8°C
سبتمبر
16.9°C
أكتوبر
16.7°C
نوفمبر
16.4°C
ديسمبر
16.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
17.2
فبراير
17.3
مارس
20.8
أبريل
23.8
مايو
18
يونيو
6.8
يوليو
5.7
أغسطس
8.1
سبتمبر
14.2
أكتوبر
20.2
نوفمبر
24.1
ديسمبر
20.4
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات