簽證豁免和入境要求
chevron_leftchevron_right
簽證指南
截至2025年,來自59個國家的普通護照持有人可以免簽訪問進行旅遊。請查看下表了解您的國家是否包括在內。
| 國家arrow_upward | 簽證要求arrow_upward | 允許停留arrow_upward | 電子簽證資格arrow_upward | 落地簽arrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿爾巴尼亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 阿爾及利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 安道爾 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 安哥拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 安地卡及巴布達 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 亞塞拜然 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿根廷 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 澳洲 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 奧地利 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴哈馬 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴林 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 孟加拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 亞美尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴貝多 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 比利時 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 不丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 玻利維亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 波赫 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 波札那 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴西 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 貝里斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 索羅門群島 | 需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 汶萊 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 保加利亞 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 緬甸 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蒲隆地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 白俄羅斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 柬埔寨 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 喀麥隆 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 加拿大 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 維德角 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 中非 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斯里蘭卡 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 查德 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 智利 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 中國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 台灣 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 哥倫比亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 葛摩 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 剛果共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 剛果民主共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 哥斯大黎加 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 克羅埃西亞 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 古巴 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賽普勒斯 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 捷克 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 貝南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 丹麥 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 多米尼克 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 多明尼加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 厄瓜多 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 薩爾瓦多 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 赤道幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 衣索比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 厄利垂亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 愛沙尼亞 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斐濟 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 芬蘭 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 法國 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吉布地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 加彭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 喬治亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 甘比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴勒斯坦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 德國 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 迦納 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吉里巴斯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 希臘 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 格瑞那達 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 瓜地馬拉 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蓋亞那 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 海地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 梵蒂岡 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 宏都拉斯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 香港 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 匈牙利 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 冰島 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 印度 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 印度尼西亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 伊朗 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 伊拉克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 愛爾蘭 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 以色列 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 義大利 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 象牙海岸 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 牙買加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 日本 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 哈薩克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 約旦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 肯亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 北韓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南韓 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 科威特 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吉爾吉斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 寮國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 黎巴嫩 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賴索托 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 拉脫維亞 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賴比瑞亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 利比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 列支敦斯登 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 立陶宛 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 盧森堡 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 澳門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬達加斯加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬拉威 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬來西亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 馬爾地夫 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬利 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬爾他 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 茅利塔尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 模里西斯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 墨西哥 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 摩納哥 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 蒙古 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 摩爾多瓦 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 蒙特內哥羅 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 摩洛哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 莫三比克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿曼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 納米比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 諾魯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 尼泊爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 荷蘭 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 萬那杜 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 紐西蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 尼加拉瓜 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 尼日 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 奈及利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 挪威 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 馬紹爾群島 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 帛琉 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴基斯坦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴拿馬 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴拉圭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 秘魯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 菲律賓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 波蘭 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 葡萄牙 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 幾內亞比索 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 東帝汶 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 卡達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 俄羅斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 盧安達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 聖露西亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 聖馬利諾 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 聖多美普林西比 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 沙烏地阿拉伯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塞內加爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塞爾維亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 塞席爾 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 獅子山 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 新加坡 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 斯洛伐克 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 越南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斯洛維尼亞 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 索馬利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南非 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 辛巴威 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 西班牙 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇利南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 史瓦帝尼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 瑞典 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 瑞士 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 敘利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塔吉克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 泰國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 多哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 東加 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 千里達及托巴哥 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 阿聯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 突尼西亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 土耳其 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 土庫曼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吐瓦魯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 烏干達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏克蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 北馬其頓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 埃及 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 英國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 坦尚尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 美國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 布吉納法索 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏拉圭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 烏茲別克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 委內瑞拉 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 薩摩亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 葉門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 尚比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
每頁列數:
1-197 列,共 197 列
探索 的城市
簽證要求確認了嗎?太棒了!現在探索 最適合數位遊牧者的目的地,包含氣候和人口數據。
Bucuresti (Bucharest)
羅馬尼亞
people
人口
1.8m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
-2.2°C
二月
0.2°C
三月
5.3°C
四月
11.4°C
五月
16.5°C
六月
19.8°C
七月
21.5°C
八月
21.2°C
九月
17.3°C
十月
11.5°C
十一月
5.6°C
十二月
0.4°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
11.1
二月
10.6
三月
10.3
四月
11.1
五月
13
六月
12.6
七月
10.5
八月
9
九月
7.2
十月
7
十一月
9.8
十二月
11.3
Iasi
羅馬尼亞
people
人口
0.3m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
-3.8°C
二月
-1.8°C
三月
3.2°C
四月
10.2°C
五月
15.7°C
六月
19°C
七月
20.5°C
八月
19.9°C
九月
16.1°C
十月
10.3°C
十一月
4.3°C
十二月
-0.8°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
12.2
二月
12.1
三月
10.9
四月
12
五月
13.4
六月
14
七月
12.9
八月
9.4
九月
8.4
十月
7.7
十一月
10.7
十二月
12.3
Cluj-Napoca
羅馬尼亞
people
人口
0.3m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
-3.8°C
二月
-1°C
三月
4.2°C
四月
9.7°C
五月
14.5°C
六月
17.3°C
七月
18.8°C
八月
18.4°C
九月
14.8°C
十月
9.5°C
十一月
4.1°C
十二月
-1.1°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
13.3
二月
11.7
三月
11.9
四月
12.8
五月
14.4
六月
14.6
七月
12.7
八月
10.8
九月
9.3
十月
9
十一月
12.8
十二月
15.2
Timisoara
羅馬尼亞
people
人口
0.3m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
-0.9°C
二月
1.6°C
三月
6.2°C
四月
11.8°C
五月
16.7°C
六月
20°C
七月
21.6°C
八月
21.3°C
九月
17.7°C
十月
12°C
十一月
6.4°C
十二月
1.7°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
11.8
二月
11
三月
11.4
四月
12
五月
12.9
六月
12.8
七月
10.2
八月
9.5
九月
8.8
十月
9
十一月
12
十二月
13.4
在我們的互動世界地圖上探索1860個數字遊牧民目的地。按溫度、降雨量、季節和世界地區篩選。按人口規模和氣候數據比較目的地。
🔍 探索更多目的地