簽證豁免和入境要求
chevron_leftchevron_right
簽證指南
截至2025年,來自22個國家的普通護照持有人可以免簽訪問進行旅遊。請查看下表了解您的國家是否包括在內。
| 國家arrow_upward | 簽證要求arrow_upward | 允許停留arrow_upward | 電子簽證資格arrow_upward | 落地簽arrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿爾巴尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿爾及利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 安道爾 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 安哥拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 安地卡及巴布達 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 亞塞拜然 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿根廷 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 澳洲 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 奧地利 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴哈馬 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 巴林 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 孟加拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 亞美尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴貝多 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 比利時 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 不丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 玻利維亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 波赫 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 波札那 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴西 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 貝里斯 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 索羅門群島 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 汶萊 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 保加利亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 緬甸 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蒲隆地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 白俄羅斯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 柬埔寨 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 喀麥隆 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 加拿大 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 維德角 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 中非 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斯里蘭卡 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 查德 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 智利 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 中國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 台灣 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 哥倫比亞 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 葛摩 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 剛果共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 剛果民主共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 哥斯大黎加 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 克羅埃西亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 古巴 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賽普勒斯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 捷克 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 貝南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 丹麥 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 多米尼克 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 多明尼加 | 不需要簽證 | 60天 | 否 | 否 |
| 厄瓜多 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 薩爾瓦多 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 赤道幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 衣索比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 厄利垂亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 愛沙尼亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 斐濟 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 芬蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 法國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 吉布地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 加彭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 喬治亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 甘比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴勒斯坦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 德國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 迦納 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吉里巴斯 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 希臘 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 格瑞那達 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 瓜地馬拉 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蓋亞那 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 海地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 梵蒂岡 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 宏都拉斯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 香港 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 匈牙利 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 冰島 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 印度 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 印度尼西亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 伊朗 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 伊拉克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 愛爾蘭 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 以色列 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 義大利 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 象牙海岸 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 牙買加 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 日本 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 哈薩克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 約旦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 肯亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 北韓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南韓 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 科威特 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吉爾吉斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 寮國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 黎巴嫩 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賴索托 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 拉脫維亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 賴比瑞亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 利比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 列支敦斯登 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 立陶宛 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 盧森堡 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 澳門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬達加斯加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬拉威 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬來西亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 馬爾地夫 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬利 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬爾他 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 茅利塔尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 模里西斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 墨西哥 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 摩納哥 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 蒙古 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 摩爾多瓦 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 蒙特內哥羅 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 摩洛哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 莫三比克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿曼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 納米比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 諾魯 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 尼泊爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 荷蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 萬那杜 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 紐西蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 尼加拉瓜 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 尼日 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 奈及利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 挪威 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 馬紹爾群島 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 帛琉 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴基斯坦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴拿馬 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴拉圭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 菲律賓 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 波蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 葡萄牙 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 幾內亞比索 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 東帝汶 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 卡達 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 羅馬尼亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 俄羅斯 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 盧安達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 聖露西亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 聖馬利諾 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 聖多美普林西比 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 沙烏地阿拉伯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塞內加爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塞爾維亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 塞席爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 獅子山 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 新加坡 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 斯洛伐克 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 越南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斯洛維尼亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 索馬利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南非 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 辛巴威 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 西班牙 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 南蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇利南 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 史瓦帝尼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 瑞典 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 瑞士 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 敘利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塔吉克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 泰國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 多哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 東加 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 千里達及托巴哥 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 阿聯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 突尼西亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 土耳其 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 土庫曼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吐瓦魯 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 烏干達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏克蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 北馬其頓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 埃及 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 英國 | 不需要簽證 | 183天 | 否 | 否 |
| 坦尚尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 美國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 布吉納法索 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏拉圭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 烏茲別克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 委內瑞拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 薩摩亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 葉門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 尚比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
每頁列數:
1-197 列,共 197 列
探索 的城市
簽證要求確認了嗎?太棒了!現在探索 最適合數位遊牧者的目的地,包含氣候和人口數據。
Lima
秘魯
people
人口
11.5m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
21.5°C
二月
22.2°C
三月
21.9°C
四月
20.3°C
五月
18.3°C
六月
16.6°C
七月
15.9°C
八月
15.5°C
九月
15.8°C
十月
16.8°C
十一月
18°C
十二月
19.4°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
4.2
二月
4.3
三月
3.8
四月
3
五月
3.1
六月
2.1
七月
2.1
八月
2.6
九月
2.8
十月
3
十一月
2.7
十二月
3.4
Arequipa
秘魯
people
人口
1m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
14.1°C
二月
13.9°C
三月
13.9°C
四月
13.6°C
五月
13.1°C
六月
12.3°C
七月
12.3°C
八月
12.6°C
九月
13.5°C
十月
13.9°C
十一月
14.2°C
十二月
14.3°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
8.2
二月
18.6
三月
5.9
四月
2.4
五月
六月
七月
八月
九月
2.2
十月
2.6
十一月
3.1
十二月
5.9
Trujillo
秘魯
people
人口
0.9m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
22.3°C
二月
23.1°C
三月
22.9°C
四月
21.4°C
五月
19.6°C
六月
18.5°C
七月
17.7°C
八月
17.8°C
九月
18°C
十月
18.2°C
十一月
19°C
十二月
20.4°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
3.9
二月
7.1
三月
3
四月
3.9
五月
6
六月
4
七月
4
八月
3
九月
4
十月
5
十一月
4
十二月
5
Chiclayo
秘魯
people
人口
0.7m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
25.1°C
二月
26.1°C
三月
25.9°C
四月
24.5°C
五月
22.6°C
六月
20.8°C
七月
19.8°C
八月
19.6°C
九月
19.8°C
十月
20.3°C
十一月
21.3°C
十二月
23.3°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
8
二月
9
三月
8
四月
7
五月
4
六月
3
七月
2
八月
2
九月
3
十月
5
十一月
4
十二月
5
Cusco
秘魯
people
人口
0.5m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
8.8°C
二月
8.7°C
三月
9°C
四月
8.3°C
五月
7.6°C
六月
6.4°C
七月
6.3°C
八月
7.2°C
九月
8.4°C
十月
9.3°C
十一月
9.6°C
十二月
9.1°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
18.7
二月
18.9
三月
14.1
四月
9
五月
3
六月
七月
八月
1
九月
6.9
十月
9.7
十一月
11.8
十二月
16.6
Piura
秘魯
people
人口
0.5m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
25.3°C
二月
26.2°C
三月
26.3°C
四月
25.3°C
五月
23.8°C
六月
22°C
七月
20.6°C
八月
20.4°C
九月
20.8°C
十月
21.3°C
十一月
21.8°C
十二月
23.6°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
7.5
二月
8.7
三月
8
四月
6.2
五月
4
六月
2
七月
3
八月
2
九月
2
十月
2
十一月
2
十二月
3
Iquitos
秘魯
people
人口
0.5m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
26.5°C
二月
26.7°C
三月
26.5°C
四月
26.3°C
五月
26.4°C
六月
25.9°C
七月
25.5°C
八月
26°C
九月
26.4°C
十月
26.8°C
十一月
26.9°C
十二月
26.7°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
21.2
二月
19.9
三月
23
四月
21.8
五月
22
六月
20.5
七月
19.4
八月
17.6
九月
17.8
十月
18.8
十一月
19.4
十二月
20.6
Chimbote
秘魯
people
人口
0.4m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
20.4°C
二月
21.5°C
三月
22°C
四月
20.1°C
五月
18.8°C
六月
17.3°C
七月
16.9°C
八月
15.9°C
九月
16.3°C
十月
16.9°C
十一月
17.7°C
十二月
19°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
7.5
二月
7.8
三月
7.5
四月
6.6
五月
6
六月
4
七月
4
八月
3
九月
5
十月
5
十一月
5
十二月
6
Huancayo
秘魯
people
人口
0.4m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
11.6°C
二月
11.6°C
三月
11.3°C
四月
11.3°C
五月
10.5°C
六月
9.9°C
七月
9.6°C
八月
10.3°C
九月
11.3°C
十月
11.9°C
十一月
12.3°C
十二月
11.9°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
19.2
二月
19.3
三月
17.5
四月
11.4
五月
6.6
六月
1.6
七月
1.4
八月
2.4
九月
8.5
十月
11.2
十一月
11.8
十二月
16.9
Tacna
秘魯
people
人口
0.3m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
18.3°C
二月
18.4°C
三月
18°C
四月
16.6°C
五月
14.8°C
六月
13.4°C
七月
13°C
八月
13.6°C
九月
14.4°C
十月
15.6°C
十一月
16.7°C
十二月
17.6°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
7.5
二月
12.5
三月
5.8
四月
3
五月
1.1
六月
1
七月
1.1
八月
1.4
九月
3.2
十月
3.1
十一月
3.6
十二月
5.5
在我們的互動世界地圖上探索1860個數字遊牧民目的地。按溫度、降雨量、季節和世界地區篩選。按人口規模和氣候數據比較目的地。
🔍 探索更多目的地