簽證豁免和入境要求
chevron_leftchevron_right
簽證指南
截至2025年,來自67個國家的普通護照持有人可以免簽訪問進行旅遊。請查看下表了解您的國家是否包括在內。
| 國家arrow_upward | 簽證要求arrow_upward | 允許停留arrow_upward | 電子簽證資格arrow_upward | 落地簽arrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿爾巴尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿爾及利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 安道爾 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 安哥拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 安地卡及巴布達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 亞塞拜然 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿根廷 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 澳洲 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 奧地利 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 巴哈馬 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 巴林 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 孟加拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 亞美尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴貝多 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 比利時 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 不丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 玻利維亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 波赫 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 波札那 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴西 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 貝里斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 索羅門群島 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 汶萊 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 保加利亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 緬甸 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蒲隆地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 白俄羅斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 柬埔寨 | 需要簽證 | 90天 | 是 | 否 |
| 喀麥隆 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 加拿大 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 維德角 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 中非 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斯里蘭卡 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 查德 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 智利 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 中國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 台灣 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 哥倫比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 葛摩 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 剛果共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 剛果民主共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 哥斯大黎加 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 克羅埃西亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 古巴 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賽普勒斯 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 捷克 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 貝南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 丹麥 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 多米尼克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 多明尼加 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 厄瓜多 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 薩爾瓦多 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 赤道幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 衣索比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 厄利垂亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 愛沙尼亞 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 斐濟 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 芬蘭 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 法國 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 吉布地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 加彭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 喬治亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 甘比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴勒斯坦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 德國 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 迦納 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吉里巴斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 希臘 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 格瑞那達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 瓜地馬拉 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蓋亞那 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 海地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 梵蒂岡 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 宏都拉斯 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 香港 | 需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 匈牙利 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 冰島 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 印度 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 印度尼西亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 伊朗 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 伊拉克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 愛爾蘭 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 以色列 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 義大利 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 象牙海岸 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 牙買加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 哈薩克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 約旦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 肯亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 北韓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南韓 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 科威特 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吉爾吉斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 寮國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 黎巴嫩 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賴索托 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 拉脫維亞 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 賴比瑞亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 利比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 列支敦斯登 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 立陶宛 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 盧森堡 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 澳門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬達加斯加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬拉威 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬來西亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 馬爾地夫 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬利 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬爾他 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 茅利塔尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 模里西斯 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 墨西哥 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 摩納哥 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 蒙古 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 摩爾多瓦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蒙特內哥羅 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 摩洛哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 莫三比克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿曼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 納米比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 諾魯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 尼泊爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 荷蘭 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 萬那杜 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 紐西蘭 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 尼加拉瓜 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 尼日 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 奈及利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 挪威 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬紹爾群島 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 帛琉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴基斯坦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴拿馬 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴拉圭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 秘魯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 菲律賓 | 需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 波蘭 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 葡萄牙 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 幾內亞比索 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 東帝汶 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 卡達 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 羅馬尼亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 俄羅斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 盧安達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 聖露西亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 聖馬利諾 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 聖多美普林西比 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 沙烏地阿拉伯 | 需要簽證 | 90天 | 是 | 否 |
| 塞內加爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塞爾維亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 塞席爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 獅子山 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 新加坡 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 斯洛伐克 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 越南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斯洛維尼亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 索馬利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南非 | 需要簽證 | 90天 | 是 | 否 |
| 辛巴威 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 西班牙 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 南蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇利南 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 史瓦帝尼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 瑞典 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 瑞士 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 敘利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塔吉克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 泰國 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 多哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 東加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 千里達及托巴哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿聯 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 突尼西亞 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 土耳其 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 土庫曼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吐瓦魯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 烏干達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏克蘭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 北馬其頓 | 需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 埃及 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 英國 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 坦尚尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 美國 | 不需要簽證 | 180天 | 否 | 否 |
| 布吉納法索 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏拉圭 | 不需要簽證 | 365天 | 否 | 否 |
| 烏茲別克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 委內瑞拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 薩摩亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 葉門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 尚比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
每頁列數:
1-197 列,共 197 列
長期簽證選項
計劃作為數位遊牧者、退休人員或慢旅行者進行長期停留?探索下方專為追求遠端工作機會的數位遊牧者、計劃海外退休的退休人員以及擁抱慢旅行生活方式的長期旅行者量身定製的長期簽證選項。
日本打工度假簽證
簽證 • 工作, 文化
雙邊安排,允許青年在日本度假期間從事工作作為補充旅行資金的附帶活動,促進日本與夥伴國家之間的相互理解
event
有效期
1年
repeat
多次入境
是
family_restroom
允許受撫養人
否
符合資格的國籍 (30)
澳洲
紐西蘭
加拿大
南韓
法國
德國
英國
愛爾蘭
丹麥
台灣
香港
挪威
葡萄牙
波蘭
斯洛伐克
奧地利
匈牙利
西班牙
阿根廷
智利
冰島
捷克
立陶宛
瑞典
愛沙尼亞
荷蘭
烏拉圭
芬蘭
拉脫維亞
盧森堡
日本數位遊牧簽證
簽證 • 數位遊牧
為數位遊牧者和遠程工作者提供的特殊簽證,允許在為外國僱主或客戶工作的同時在日本停留6個月
event
有效期
6個月
repeat
多次入境
否
family_restroom
允許受撫養人
是
attach_money
年收入要求
10,000,000 JPY
符合資格的國籍 (65)
安道爾
阿根廷
澳洲
奧地利
巴哈馬
巴貝多
比利時
巴西
汶萊
保加利亞
加拿大
智利
克羅埃西亞
賽普勒斯
捷克
丹麥
多明尼加
薩爾瓦多
愛沙尼亞
芬蘭
法國
德國
希臘
瓜地馬拉
宏都拉斯
匈牙利
冰島
印度尼西亞
愛爾蘭
以色列
義大利
南韓
賴索托
拉脫維亞
列支敦斯登
盧森堡
馬來西亞
馬爾他
模里西斯
墨西哥
摩納哥
荷蘭
紐西蘭
挪威
波蘭
葡萄牙
卡達
羅馬尼亞
塞爾維亞
新加坡
斯洛伐克
斯洛維尼亞
西班牙
蘇利南
瑞典
瑞士
台灣
泰國
突尼西亞
土耳其
阿聯
英國
北馬其頓
美國
烏拉圭
探索 的城市
簽證要求確認了嗎?太棒了!現在探索 最適合數位遊牧者的目的地,包含氣候和人口數據。
Tokyo
日本
people
人口
37m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
1.1°C
二月
1.9°C
三月
5°C
四月
10.9°C
五月
15.5°C
六月
19.1°C
七月
22.9°C
八月
24.3°C
九月
20.2°C
十月
14.1°C
十一月
8.9°C
十二月
3.8°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
8.4
二月
10.7
三月
14.6
四月
15.4
五月
15.4
六月
20
七月
20.5
八月
17.7
九月
19.6
十月
14.7
十一月
10.4
十二月
7.4
Kinki M.M.A. (Osaka)
日本
people
人口
18.9m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
4°C
二月
4.1°C
三月
7°C
四月
13.1°C
五月
17.8°C
六月
21.8°C
七月
25.9°C
八月
27.1°C
九月
22.9°C
十月
16.8°C
十一月
11.5°C
十二月
6.5°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
18.7
二月
19.3
三月
19.6
四月
16.1
五月
14.6
六月
17.8
七月
17.4
八月
15.2
九月
17.2
十月
14
十一月
14.1
十二月
15.8
Chukyo M.M.A. (Nagoya)
日本
people
人口
9.5m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
3°C
二月
3.5°C
三月
6.5°C
四月
12.7°C
五月
17.5°C
六月
21.4°C
七月
25.3°C
八月
26.6°C
九月
22.5°C
十月
16.4°C
十一月
10.8°C
十二月
5.6°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
18.5
二月
17.4
三月
17.6
四月
15.5
五月
14.6
六月
18
七月
19.4
八月
16.6
九月
17.7
十月
14.2
十一月
14.1
十二月
16.3
Kitakyushu-Fukuoka M.M.A.
日本
people
人口
5.5m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
4.3°C
二月
5.3°C
三月
8.8°C
四月
14.1°C
五月
18.2°C
六月
21.8°C
七月
25.8°C
八月
26.7°C
九月
23.1°C
十月
17.6°C
十一月
12.1°C
十二月
6.6°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
14.1
二月
13.8
三月
14.8
四月
13.8
五月
13.1
六月
15.9
七月
17.4
八月
15.1
九月
14.7
十月
10.8
十一月
10.9
十二月
12.3
Shizuoka-Hamamatsu M.M.A.
日本
people
人口
2.9m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
-3.4°C
二月
-2.7°C
三月
0.6°C
四月
6.8°C
五月
11.3°C
六月
15.1°C
七月
19°C
八月
20°C
九月
16.3°C
十月
10.2°C
十一月
4.9°C
十二月
-0.5°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
16.2
二月
16
三月
17.9
四月
16.8
五月
16.1
六月
20
七月
22.7
八月
19.7
九月
19
十月
15
十一月
12.9
十二月
13.4
Sapporo
日本
people
人口
2.7m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
-6.2°C
二月
-5.9°C
三月
-1.9°C
四月
4.6°C
五月
10.4°C
六月
14.7°C
七月
18.9°C
八月
20.4°C
九月
15.8°C
十月
9.4°C
十一月
2.8°C
十二月
-3°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
28.9
二月
25.2
三月
25.3
四月
17.7
五月
18
六月
16.5
七月
16.7
八月
17.6
九月
18
十月
20.4
十一月
24.6
十二月
28.2
Sendai
日本
people
人口
2.3m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
-2°C
二月
-1.7°C
三月
1.6°C
四月
7.8°C
五月
13.1°C
六月
17.5°C
七月
21°C
八月
23°C
九月
18.3°C
十月
11.9°C
十一月
6.1°C
十二月
1°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
27.4
二月
24.3
三月
23.5
四月
18.3
五月
17.5
六月
18.6
七月
20.7
八月
19.4
九月
20.2
十月
19.3
十一月
21.7
十二月
26
Hiroshima
日本
people
人口
2.1m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
2°C
二月
2.2°C
三月
5.2°C
四月
10.7°C
五月
15.1°C
六月
19°C
七月
23.4°C
八月
24.5°C
九月
20.4°C
十月
14.6°C
十一月
9.5°C
十二月
4.5°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
23.8
二月
21.2
三月
20
四月
15.8
五月
14.5
六月
17
七月
18.2
八月
15.3
九月
17.2
十月
14
十一月
16.3
十二月
21.1
Niigata
日本
people
人口
0.8m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
-1.3°C
二月
-0.9°C
三月
2.7°C
四月
9.6°C
五月
15.2°C
六月
19.4°C
七月
23.4°C
八月
25°C
九月
19.9°C
十月
13.1°C
十一月
7°C
十二月
1.6°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
21.2
二月
19.5
三月
19.4
四月
15.9
五月
15.6
六月
18.4
七月
19.8
八月
18
九月
18.4
十月
15.5
十一月
16.4
十二月
19.6
Kumamoto
日本
people
人口
0.7m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
4°C
二月
4.9°C
三月
8°C
四月
13.5°C
五月
17.8°C
六月
21.6°C
七月
25.6°C
八月
26.5°C
九月
22.5°C
十月
17°C
十一月
11.6°C
十二月
6.4°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
19.3
二月
18
三月
17.8
四月
15.9
五月
15
六月
18.4
七月
19.2
八月
16.4
九月
16.3
十月
12.3
十一月
13.8
十二月
17.6
在我們的互動世界地圖上探索1860個數字遊牧民目的地。按溫度、降雨量、季節和世界地區篩選。按人口規模和氣候數據比較目的地。
🔍 探索更多目的地