إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2025، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 2 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أندورا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أستراليا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| النمسا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باربادوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بلجيكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوتان | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| البرازيل | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بليز | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| بروناي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بلغاريا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| بيلاروس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| كندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشيلي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الصين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كرواتيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قبرص | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الدنمارك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| فنلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فرنسا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ألمانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| اليونان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غرينادا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| غيانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| آيسلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أيرلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسرائيل | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إيطاليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| اليابان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كازاخستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| لاتفيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ماليزيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| مالطا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موريشيوس | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موناكو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| عُمان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| نيبال | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| هولندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النرويج | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنما | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باراغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بيرو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الفلبين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بولندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البرتغال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قطر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| رومانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| روسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سان مارينو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السعودية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| سنغافورة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فيتنام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| إسبانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| السويد | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سويسرا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تركيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تنزانيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
每頁列數:
1-197 列,共 197 列
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Delhi
印度
people
عدد السكان
34.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
14.1°C
فبراير
16.6°C
مارس
22.2°C
أبريل
28.3°C
مايو
32°C
يونيو
33.5°C
يوليو
30.7°C
أغسطس
29.4°C
سبتمبر
28.9°C
أكتوبر
26°C
نوفمبر
20.3°C
ديسمبر
15.4°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
1.3
فبراير
1.4
مارس
1.4
أبريل
1
مايو
1.6
يونيو
2.6
يوليو
8.4
أغسطس
7.6
سبتمبر
3
أكتوبر
1
نوفمبر
ديسمبر
1
Mumbai (Bombay)
印度
people
عدد السكان
22.1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
23.7°C
فبراير
24.4°C
مارس
26.8°C
أبريل
28.7°C
مايو
30.2°C
يونيو
29.3°C
يوليو
27.6°C
أغسطس
27.3°C
سبتمبر
27.6°C
أكتوبر
28.6°C
نوفمبر
27.5°C
ديسمبر
25.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
1
يونيو
13.9
يوليو
22.1
أغسطس
20.7
سبتمبر
12.3
أكتوبر
2.6
نوفمبر
1.3
ديسمبر
Kolkata (Calcutta)
印度
people
عدد السكان
15.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
19.8°C
فبراير
22.7°C
مارس
27.5°C
أبريل
30.5°C
مايو
30.9°C
يونيو
30.3°C
يوليو
29.2°C
أغسطس
28.8°C
سبتمبر
29°C
أكتوبر
27.9°C
نوفمبر
24.3°C
ديسمبر
20.3°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
1
فبراير
1.5
مارس
2
أبريل
3.6
مايو
6.4
يونيو
11.4
يوليو
14.8
أغسطس
14.9
سبتمبر
11.4
أكتوبر
5.3
نوفمبر
1
ديسمبر
Bangalore
印度
people
عدد السكان
14.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
21.9°C
فبراير
24°C
مارس
26.9°C
أبريل
28.5°C
مايو
27.8°C
يونيو
25.3°C
يوليو
24.3°C
أغسطس
24.1°C
سبتمبر
24.2°C
أكتوبر
24°C
نوفمبر
22.6°C
ديسمبر
21.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
مارس
1
أبريل
2.5
مايو
5.3
يونيو
4.8
يوليو
7
أغسطس
7.5
سبتمبر
8.6
أكتوبر
6.7
نوفمبر
3.3
ديسمبر
1.4
Chennai (Madras)
印度
people
عدد السكان
12.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
24.1°C
فبراير
25.7°C
مارس
28.2°C
أبريل
30.8°C
مايو
32.9°C
يونيو
31.8°C
يوليو
30.4°C
أغسطس
29.8°C
سبتمبر
29.4°C
أكتوبر
27.7°C
نوفمبر
25.4°C
ديسمبر
24.2°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
1
فبراير
1
مارس
أبريل
1
مايو
2.2
يونيو
3.9
يوليو
6.7
أغسطس
7.7
سبتمبر
6.8
أكتوبر
7.5
نوفمبر
7.8
ديسمبر
4
Hyderabad
印度
people
عدد السكان
11.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
22.1°C
فبراير
25°C
مارس
28.3°C
أبريل
31.2°C
مايو
32.7°C
يونيو
29°C
يوليو
26.5°C
أغسطس
25.8°C
سبتمبر
26.2°C
أكتوبر
25.5°C
نوفمبر
23°C
ديسمبر
21.4°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
1
مارس
1
أبريل
1.7
مايو
2.2
يونيو
8.4
يوليو
11.2
أغسطس
11.8
سبتمبر
8.5
أكتوبر
4.6
نوفمبر
1.5
ديسمبر
Ahmadabad
印度
people
عدد السكان
9.1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
19.5°C
فبراير
21.9°C
مارس
26.8°C
أبريل
31.2°C
مايو
33.6°C
يونيو
32.6°C
يوليو
29.6°C
أغسطس
28.4°C
سبتمبر
28.9°C
أكتوبر
28.5°C
نوفمبر
24.6°C
ديسمبر
20.9°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
3.4
يوليو
8.4
أغسطس
7.9
سبتمبر
3.9
أكتوبر
نوفمبر
1
ديسمبر
Surat
印度
people
عدد السكان
8.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
22.4°C
فبراير
24°C
مارس
27.7°C
أبريل
30.3°C
مايو
31.4°C
يونيو
30.3°C
يوليو
28.4°C
أغسطس
27.8°C
سبتمبر
28.3°C
أكتوبر
29.4°C
نوفمبر
26.7°C
ديسمبر
23.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
6.2
يوليو
13.8
أغسطس
11.3
سبتمبر
6.8
أكتوبر
1
نوفمبر
1
ديسمبر
Pune (Poona)
印度
people
عدد السكان
7.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
20.6°C
فبراير
22.1°C
مارس
25.6°C
أبريل
28.6°C
مايو
29.4°C
يونيو
27.3°C
يوليو
25.2°C
أغسطس
24.5°C
سبتمبر
24.9°C
أكتوبر
25.2°C
نوفمبر
22.8°C
ديسمبر
20.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
مارس
أبريل
1
مايو
1.8
يونيو
10.3
يوليو
18
أغسطس
16.4
سبتمبر
11.3
أكتوبر
4.1
نوفمبر
1.5
ديسمبر
Jaipur
印度
people
عدد السكان
4.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
14.5°C
فبراير
17°C
مارس
22.7°C
أبريل
28.5°C
مايو
32°C
يونيو
32.7°C
يوليو
29.6°C
أغسطس
28.1°C
سبتمبر
28.1°C
أكتوبر
25.8°C
نوفمبر
20.6°C
ديسمبر
15.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
1
فبراير
1
مارس
1
أبريل
1
مايو
1.8
يونيو
3.1
يوليو
9.5
أغسطس
8.8
سبتمبر
3.8
أكتوبر
1
نوفمبر
ديسمبر
1
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات