إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2025، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 3 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أندورا | تأشيرة مطلوبة | 15 يوم | نعم | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أذربيجان | تأشيرة غير مطلوبة | 14 يوم | لا | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أستراليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| النمسا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البحرين | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أرمينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| باربادوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بلجيكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البرازيل | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| بليز | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بروناي | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| بلغاريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بيلاروس | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| كمبوديا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كندا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تشيلي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الصين | تأشيرة غير مطلوبة | 21 يوم | لا | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كرواتيا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| كوبا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| قبرص | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الدنمارك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إستونيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فنلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فرنسا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جورجيا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ألمانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | 15 يوم | نعم | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| اليونان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غرينادا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غيانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| آيسلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| العراق | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| أيرلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسرائيل | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إيطاليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليابان | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| كازاخستان | تأشيرة غير مطلوبة | 14 يوم | لا | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الكويت | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لبنان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لاتفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ماليزيا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالطا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موريتانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| موريشيوس | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| المكسيك | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| موناكو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| عُمان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هولندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| النرويج | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنما | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باراغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بيرو | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| الفلبين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بولندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البرتغال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قطر | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| رومانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| روسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سان مارينو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السعودية | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| صربيا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| سيشل | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فيتنام | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| إسبانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السويد | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سويسرا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سوريا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| تونس | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| تركيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة غير مطلوبة | 20 يوم | لا | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تنزانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة غير مطلوبة | 15 يوم | لا | لا |
| فنزويلا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
每页的行数:
1-197 / 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Tehran
伊朗
people
عدد السكان
9.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-1.7°C
فبراير
0.6°C
مارس
6.1°C
أبريل
12.3°C
مايو
17.8°C
يونيو
23.3°C
يوليو
26.2°C
أغسطس
25.1°C
سبتمبر
21°C
أكتوبر
14°C
نوفمبر
7.2°C
ديسمبر
1.1°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
9.9
فبراير
9.1
مارس
11.6
أبريل
11.2
مايو
10.1
يونيو
3.5
يوليو
2
أغسطس
2
سبتمبر
1.3
أكتوبر
5.7
نوفمبر
6.5
ديسمبر
8.8
Mashhad
伊朗
people
عدد السكان
3.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-2.5°C
فبراير
-0.8°C
مارس
4.6°C
أبريل
10.8°C
مايو
16.1°C
يونيو
21°C
يوليو
23.4°C
أغسطس
21.3°C
سبتمبر
16.7°C
أكتوبر
10.4°C
نوفمبر
4.8°C
ديسمبر
0.1°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
8.4
فبراير
9.4
مارس
12.6
أبريل
11.8
مايو
8.9
يونيو
3.3
يوليو
2
أغسطس
2
سبتمبر
1.9
أكتوبر
5
نوفمبر
5.3
ديسمبر
7.6
Esfahan
伊朗
people
عدد السكان
2.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-0.1°C
فبراير
2.4°C
مارس
7.5°C
أبريل
12.8°C
مايو
18.2°C
يونيو
23.6°C
يوليو
26.2°C
أغسطس
24.8°C
سبتمبر
20.5°C
أكتوبر
14°C
نوفمبر
7.4°C
ديسمبر
2°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
8
فبراير
7.3
مارس
9.1
أبريل
8.8
مايو
7
يونيو
2
يوليو
1
أغسطس
1
سبتمبر
1
أكتوبر
3.3
نوفمبر
5.2
ديسمبر
7
Shiraz
伊朗
people
عدد السكان
1.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
2.6°C
فبراير
4.5°C
مارس
8.6°C
أبريل
13.4°C
مايو
18.8°C
يونيو
23.3°C
يوليو
25.5°C
أغسطس
24.7°C
سبتمبر
20.7°C
أكتوبر
15.1°C
نوفمبر
9°C
ديسمبر
4.2°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
8.4
فبراير
8
مارس
8.6
أبريل
7.9
مايو
5.1
يونيو
1
يوليو
1
أغسطس
1
سبتمبر
1
أكتوبر
2.1
نوفمبر
4.2
ديسمبر
7.2
Tabriz
伊朗
people
عدد السكان
1.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-4.7°C
فبراير
-2.6°C
مارس
3.2°C
أبريل
9.2°C
مايو
14.6°C
يونيو
19.6°C
يوليو
24.1°C
أغسطس
23.4°C
سبتمبر
19.1°C
أكتوبر
11.9°C
نوفمبر
5.2°C
ديسمبر
-1.1°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.7
فبراير
10.2
مارس
12.9
أبريل
13.4
مايو
13
يونيو
6.8
يوليو
2.9
أغسطس
2.5
سبتمبر
3.1
أكتوبر
8.5
نوفمبر
8
ديسمبر
9.4
Karaj
伊朗
people
عدد السكان
1.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-6°C
فبراير
-3.9°C
مارس
2°C
أبريل
8.2°C
مايو
13.5°C
يونيو
18.8°C
يوليو
22°C
أغسطس
21.1°C
سبتمبر
16.9°C
أكتوبر
9.8°C
نوفمبر
3.2°C
ديسمبر
-3°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.3
فبراير
9.7
مارس
12.6
أبريل
12.7
مايو
11.9
يونيو
4.5
يوليو
2.6
أغسطس
2.2
سبتمبر
1.9
أكتوبر
6.5
نوفمبر
7.1
ديسمبر
9.3
Qom
伊朗
people
عدد السكان
1.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
3.7°C
فبراير
5.9°C
مارس
11.5°C
أبريل
17.5°C
مايو
22.9°C
يونيو
28.5°C
يوليو
31.5°C
أغسطس
30.3°C
سبتمبر
26°C
أكتوبر
19.3°C
نوفمبر
12.3°C
ديسمبر
6.3°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
9.6
فبراير
8.5
مارس
10.2
أبريل
9
مايو
6.7
يونيو
1
يوليو
1
أغسطس
1
سبتمبر
1
أكتوبر
4.4
نوفمبر
5.7
ديسمبر
8.3
Ahvaz
伊朗
people
عدد السكان
1.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
11.9°C
فبراير
14°C
مارس
18°C
أبريل
23.2°C
مايو
29.6°C
يونيو
33.9°C
يوليو
35.9°C
أغسطس
35°C
سبتمبر
31.9°C
أكتوبر
26.2°C
نوفمبر
19.2°C
ديسمبر
13.7°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
8.5
فبراير
6.9
مارس
7
أبريل
5.4
مايو
2.3
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
1.9
نوفمبر
5.2
ديسمبر
7
Kermanshah
伊朗
people
عدد السكان
1.1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-2.6°C
فبراير
-0.6°C
مارس
4.5°C
أبريل
9.8°C
مايو
14.7°C
يونيو
19.8°C
يوليو
24.3°C
أغسطس
23.5°C
سبتمبر
19°C
أكتوبر
12.9°C
نوفمبر
6.2°C
ديسمبر
0.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
11.1
فبراير
10.8
مارس
12.5
أبريل
11.8
مايو
9.1
يونيو
2
يوليو
1
أغسطس
1.1
سبتمبر
1
أكتوبر
5.5
نوفمبر
7.6
ديسمبر
9.7
Orumiyeh
伊朗
people
عدد السكان
0.9m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-7.9°C
فبراير
-6.3°C
مارس
0.2°C
أبريل
7°C
مايو
12.1°C
يونيو
16.7°C
يوليو
20.9°C
أغسطس
20.6°C
سبتمبر
16.5°C
أكتوبر
10.2°C
نوفمبر
3.3°C
ديسمبر
-4.2°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.4
فبراير
10.4
مارس
12.1
أبريل
13
مايو
11.8
يونيو
5.8
يوليو
3.8
أغسطس
3.6
سبتمبر
3.9
أكتوبر
8.7
نوفمبر
8.1
ديسمبر
9.7
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات