إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2026، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 11 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أندورا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| أستراليا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| النمسا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| باربادوس | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بلجيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| البرازيل | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بليز | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بروناي | تأشيرة غير مطلوبة | 14 يوم | لا | لا |
| بلغاريا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بيلاروس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كمبوديا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| كندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تشيلي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الصين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| كرواتيا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| قبرص | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الدنمارك | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إستونيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| فنلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| فرنسا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ألمانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| اليونان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غرينادا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غيانا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| آيسلندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أيرلندا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إسرائيل | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إيطاليا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| اليابان | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| كازاخستان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| لاوس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| لاتفيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ماليزيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| مالطا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| موريشيوس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| موناكو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| منغوليا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| عُمان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| هولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| النرويج | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بنما | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| باراغواي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بيرو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الفلبين | تأشيرة غير مطلوبة | 21 يوم | لا | لا |
| بولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| البرتغال | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| قطر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| رومانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| روسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سان مارينو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السعودية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إسبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السويد | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| سويسرا | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | لا | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تايلاند | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تركيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 45 يوم | نعم | لا |
| تنزانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
Строк на странице:
1-197 из 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Thành Pho Ho Chí Minh (Ho Chi Minh City)
Вьетнам
people
عدد السكان
10.1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
25.8°C
فبراير
26.9°C
مارس
28.2°C
أبريل
29.4°C
مايو
28.8°C
يونيو
28.2°C
يوليو
27.7°C
أغسطس
27.7°C
سبتمبر
27.5°C
أكتوبر
27.3°C
نوفمبر
26.9°C
ديسمبر
26.1°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
5
فبراير
3.7
مارس
4.4
أبريل
7
مايو
14.3
يونيو
15.4
يوليو
16.7
أغسطس
17.6
سبتمبر
19.9
أكتوبر
18.2
نوفمبر
13
ديسمبر
8.7
Hà Noi
Вьетнам
people
عدد السكان
5.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
16.9°C
فبراير
17.9°C
مارس
20.8°C
أبريل
24.8°C
مايو
28.4°C
يونيو
29.6°C
يوليو
30°C
أغسطس
29.2°C
سبتمبر
28.2°C
أكتوبر
25.5°C
نوفمبر
22.1°C
ديسمبر
18.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.5
فبراير
12
مارس
15.1
أبريل
14.1
مايو
14.7
يونيو
15.2
يوليو
16.4
أغسطس
17
سبتمبر
13.7
أكتوبر
10.8
نوفمبر
8
ديسمبر
5.6
Can Tho
Вьетнам
people
عدد السكان
2.1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
25.9°C
فبراير
26.7°C
مارس
28.1°C
أبريل
29.3°C
مايو
28.8°C
يونيو
28.1°C
يوليو
27.6°C
أغسطس
27.6°C
سبتمبر
27.5°C
أكتوبر
27.4°C
نوفمبر
27°C
ديسمبر
25.9°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
6
فبراير
4.3
مارس
5.2
أبريل
7.2
مايو
14.6
يونيو
15.4
يوليو
16.9
أغسطس
17.5
سبتمبر
20.1
أكتوبر
19.1
نوفمبر
14.2
ديسمبر
10
Hai Phòng
Вьетнам
people
عدد السكان
1.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
16.1°C
فبراير
17°C
مارس
20°C
أبريل
24.1°C
مايو
27.6°C
يونيو
29°C
يوليو
29.4°C
أغسطس
28.7°C
سبتمبر
27.6°C
أكتوبر
25°C
نوفمبر
21.3°C
ديسمبر
18°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.6
فبراير
12.1
مارس
15.2
أبريل
14.1
مايو
14.3
يونيو
15.4
يوليو
16.1
أغسطس
16.9
سبتمبر
13.7
أكتوبر
11
نوفمبر
8
ديسمبر
6.1
Da Nang
Вьетнам
people
عدد السكان
1.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
19.6°C
فبراير
20.5°C
مارس
22.1°C
أبريل
25°C
مايو
26.9°C
يونيو
27.5°C
يوليو
27.5°C
أغسطس
27.3°C
سبتمبر
25.9°C
أكتوبر
24.1°C
نوفمبر
22.3°C
ديسمبر
20.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
4.1
فبراير
4.7
مارس
4.9
أبريل
8
مايو
15
يونيو
20
يوليو
20.3
أغسطس
24.1
سبتمبر
18.9
أكتوبر
15
نوفمبر
6.1
ديسمبر
4.3
Bien Hoa
Вьетнам
people
عدد السكان
1.2m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
25.2°C
فبراير
26.2°C
مارس
27.3°C
أبريل
28.7°C
مايو
28.4°C
يونيو
27.8°C
يوليو
27.3°C
أغسطس
27.2°C
سبتمبر
27°C
أكتوبر
26.6°C
نوفمبر
26.2°C
ديسمبر
25.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
4.4
فبراير
3.6
مارس
4.1
أبريل
6.6
مايو
14.4
يونيو
15.6
يوليو
17
أغسطس
18.4
سبتمبر
19.9
أكتوبر
17.7
نوفمبر
11.9
ديسمبر
7.9
Thu Dau Mot
Вьетнам
people
عدد السكان
0.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
25.7°C
فبراير
26.7°C
مارس
28°C
أبريل
29.1°C
مايو
28.7°C
يونيو
28°C
يوليو
27.6°C
أغسطس
27.5°C
سبتمبر
27.2°C
أكتوبر
27°C
نوفمبر
26.5°C
ديسمبر
25.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
3.8
فبراير
2.8
مارس
4
أبريل
6.3
مايو
14.2
يونيو
15.3
يوليو
16.7
أغسطس
17.8
سبتمبر
19.4
أكتوبر
17.4
نوفمبر
11.4
ديسمبر
7
Vungtau
Вьетнам
people
عدد السكان
0.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
25.6°C
فبراير
26.6°C
مارس
27.7°C
أبريل
29°C
مايو
28.7°C
يونيو
28°C
يوليو
27.5°C
أغسطس
27.4°C
سبتمبر
27.3°C
أكتوبر
26.9°C
نوفمبر
26.6°C
ديسمبر
26.1°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
5.6
فبراير
4.2
مارس
4.5
أبريل
7
مايو
14.3
يونيو
15.4
يوليو
17
أغسطس
18
سبتمبر
20.1
أكتوبر
18.4
نوفمبر
13.2
ديسمبر
9.1
Hue
Вьетнам
people
عدد السكان
0.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
19.7°C
فبراير
20.7°C
مارس
22.5°C
أبريل
26.1°C
مايو
28.3°C
يونيو
29°C
يوليو
29°C
أغسطس
29°C
سبتمبر
27.2°C
أكتوبر
25°C
نوفمبر
22.8°C
ديسمبر
20.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
3.2
فبراير
4.4
مارس
4.9
أبريل
7.9
مايو
14.4
يونيو
19.3
يوليو
19.4
أغسطس
23
سبتمبر
17.8
أكتوبر
13.7
نوفمبر
5
ديسمبر
3.2
Long Xuyen
Вьетнам
people
عدد السكان
0.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
26.1°C
فبراير
26.9°C
مارس
28.2°C
أبريل
29.2°C
مايو
28.8°C
يونيو
28.1°C
يوليو
27.7°C
أغسطس
27.7°C
سبتمبر
27.5°C
أكتوبر
27.3°C
نوفمبر
26.9°C
ديسمبر
26°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
4.1
فبراير
3.1
مارس
4.3
أبريل
6.9
مايو
14.7
يونيو
15.6
يوليو
16.9
أغسطس
17.2
سبتمبر
19.8
أكتوبر
18.4
نوفمبر
12.1
ديسمبر
7.7
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات