Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2025, portadores de passaportes comuns de 68 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Albânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Argélia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Andorra | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Angola | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Azerbaijão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Argentina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Austrália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Áustria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Bahamas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Barém | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Armênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Barbados | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bélgica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Butão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bolívia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Botsuana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Brasil | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Belize | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Brunei | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Bulgária | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Burundi | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bielorrússia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Camboja | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Camarões | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Canadá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Cabo Verde | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chade | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chile | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| China | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Taiwan | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Colômbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Comores | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Costa Rica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Croácia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Cuba | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chipre | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Chéquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Benim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Dinamarca | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Dominica | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Dominicana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Equador | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| El Salvador | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Etiópia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eritreia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Fiji | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Finlândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| França | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Djibuti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gabão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Geórgia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Alemanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Gana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quiribáti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Grécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Granada | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Guatemala | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Haiti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Honduras | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Islândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Índia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Indonésia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irlanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Israel | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Itália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jamaica | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Japão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Cazaquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Kuwait | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Quirguistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Laos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lesoto | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Letônia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Libéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Listenstaine | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Lituânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Luxemburgo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Maláui | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malásia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Maldivas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Mali | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malta | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Mauritânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| México | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Mónaco | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Mongólia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Moldávia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Montenegro | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Marrocos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Moçambique | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Omã | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Namíbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nauru | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nepal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Países Baixos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Vanuatu | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nicarágua | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Níger | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Noruega | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Panamá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Paraguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Peru | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Filipinas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Polónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Portugal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Timor-Leste | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Catar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Roménia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Rússia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ruanda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| San Marino | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Senegal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sérvia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seicheles | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Singapura | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Eslováquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Vietname | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eslovênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| África do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zimbábue | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Espanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suriname | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Essuatíni | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Suíça | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tajiquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tailândia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Togo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tonga | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Tunísia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turquia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tuvalu | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Uganda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ucrânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tanzânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estados Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uruguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Uzbequistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Venezuela | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Samoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
Registros por página:
1-197 de 197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
London
Reino Unido
people
População
9.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
3.5°C
fev
3.7°C
mar
5.7°C
abr
8°C
mai
11.2°C
jun
14.4°C
jul
16.4°C
ago
16.2°C
set
14°C
out
10.7°C
nov
6.3°C
dez
4.3°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
16.8
fev
12.7
mar
15.2
abr
14.2
mai
13.7
jun
11.5
jul
11.1
ago
11.8
set
11.7
out
13.5
nov
15.6
dez
15.3
Manchester
Reino Unido
people
População
2.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
3.1°C
fev
3°C
mar
4.7°C
abr
6.9°C
mai
10.2°C
jun
13.1°C
jul
14.7°C
ago
14.5°C
set
12.5°C
out
9.5°C
nov
5.6°C
dez
3.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
20.4
fev
15.3
mar
17.6
abr
15.3
mai
15.7
jun
15.2
jul
14.6
ago
16.4
set
16.6
out
18.3
nov
19
dez
19.5
Birmingham (West Midlands)
Reino Unido
people
População
2.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
3.1°C
fev
3.2°C
mar
5.1°C
abr
7.4°C
mai
10.5°C
jun
13.5°C
jul
15.4°C
ago
15.3°C
set
12.9°C
out
9.8°C
nov
5.7°C
dez
3.7°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
17.9
fev
14
mar
16.7
abr
14.9
mai
15
jun
13.6
jul
12.3
ago
14
set
13.5
out
15.6
nov
17
dez
17.3
West Yorkshire
Reino Unido
people
População
2m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
1.8°C
fev
1.7°C
mar
3.4°C
abr
5.7°C
mai
8.7°C
jun
11.7°C
jul
13.5°C
ago
13.4°C
set
11.2°C
out
8.3°C
nov
4.3°C
dez
2.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
21.5
fev
16.4
mar
19
abr
16.1
mai
16.2
jun
15.7
jul
15.6
ago
17.1
set
17.6
out
19.1
nov
19.9
dez
20.2
Glasgow
Reino Unido
people
População
1.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
0.9°C
fev
0.8°C
mar
2.4°C
abr
4.7°C
mai
7.7°C
jun
10.7°C
jul
12.1°C
ago
11.9°C
set
9.6°C
out
7.1°C
nov
3.3°C
dez
1.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
24
fev
18.9
mar
22.2
abr
17.8
mai
18.4
jun
18.1
jul
19.4
ago
19.9
set
22.3
out
23.2
nov
22.6
dez
24
Southampton/Portsmouth (South Hampshire)
Reino Unido
people
População
1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
3.5°C
fev
3.5°C
mar
5.4°C
abr
7.8°C
mai
11.1°C
jun
14.1°C
jul
16.1°C
ago
15.9°C
set
13.6°C
out
10.4°C
nov
6.4°C
dez
4.3°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
16.8
fev
14
mar
16.2
abr
13.7
mai
14.1
jun
12.1
jul
12.2
ago
13.6
set
14
out
16.5
nov
17
dez
17.9
Liverpool
Reino Unido
people
População
0.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
3.8°C
fev
3.7°C
mar
5.4°C
abr
7.5°C
mai
10.4°C
jun
13.4°C
jul
14.9°C
ago
14.8°C
set
12.8°C
out
10.1°C
nov
6.4°C
dez
4.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
20.2
fev
15.1
mar
17.9
abr
15.1
mai
15.1
jun
14
jul
12.9
ago
15
set
15.8
out
17.9
nov
19.1
dez
19.4
Newcastle upon Tyne
Reino Unido
people
População
0.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
3°C
fev
3.1°C
mar
4.7°C
abr
6.5°C
mai
9.2°C
jun
12.2°C
jul
14°C
ago
14.1°C
set
12.2°C
out
9.3°C
nov
5.4°C
dez
3.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
18.5
fev
14.8
mar
16.8
abr
14.5
mai
14.7
jun
13.1
jul
13.6
ago
14.8
set
14.9
out
15.8
nov
17.4
dez
16.9
Nottingham
Reino Unido
people
População
0.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
2.9°C
fev
3°C
mar
4.8°C
abr
7.1°C
mai
10.4°C
jun
13.5°C
jul
15.4°C
ago
15.1°C
set
12.9°C
out
9.7°C
nov
5.7°C
dez
3.7°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
18.5
fev
15
mar
16.8
abr
15.1
mai
14.8
jun
13.2
jul
12.4
ago
14.1
set
13.2
out
15.4
nov
16.9
dez
17.5
Sheffield
Reino Unido
people
População
0.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
2.7°C
fev
2.7°C
mar
4.4°C
abr
6.7°C
mai
9.9°C
jun
13°C
jul
14.7°C
ago
14.5°C
set
12.4°C
out
9.4°C
nov
5.4°C
dez
3.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
20
fev
15.5
mar
17.7
abr
15.1
mai
15.2
jun
13.7
jul
13.3
ago
14.6
set
14.9
out
17.1
nov
18.3
dez
19
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos