Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2026, portadores de passaportes comuns de 76 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Albânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Argélia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Andorra | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Angola | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Azerbaijão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Argentina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Austrália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Áustria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Bahamas | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Barém | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Armênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Barbados | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Bélgica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Butão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Bolívia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Botsuana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Brasil | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Belize | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Brunei | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bulgária | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Burundi | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bielorrússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Camboja | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Camarões | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Canadá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Cabo Verde | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chade | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chile | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| China | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Taiwan | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Colômbia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Comores | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Costa Rica | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Croácia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Cuba | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chipre | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Chéquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Benim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Dinamarca | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Dominica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| República Dominicana | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Equador | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| El Salvador | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Etiópia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eritreia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Fiji | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Finlândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| França | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Djibuti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gabão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Geórgia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Gâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Alemanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Gana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quiribáti | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Grécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Granada | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Guatemala | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Haiti | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Honduras | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Islândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Índia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Indonésia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irlanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Israel | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Itália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jamaica | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Japão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Cazaquistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Kuwait | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Quirguistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Laos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lesoto | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Letônia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Libéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Listenstaine | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Lituânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Luxemburgo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Maláui | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malásia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Maldivas | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Mali | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malta | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Mauritânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| México | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Mónaco | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Mongólia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Moldávia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Montenegro | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Marrocos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Moçambique | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Omã | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Namíbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nauru | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Nepal | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Países Baixos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Vanuatu | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Nicarágua | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Níger | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Noruega | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Palau | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Panamá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Paraguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Peru | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Filipinas | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Polónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Portugal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Timor-Leste | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Catar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Roménia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Rússia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ruanda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| San Marino | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Senegal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sérvia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Seicheles | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Singapura | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Eslováquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Vietname | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eslovênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| África do Sul | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Zimbábue | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Espanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suriname | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Essuatíni | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Suíça | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tajiquistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Tailândia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Togo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tonga | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Tunísia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tuvalu | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Uganda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Reino Unido | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Tanzânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estados Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uruguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Uzbequistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Venezuela | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Samoa | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
Registros por página:
1-197 de 197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
Kyiv (Kiev)
Ucrânia
people
População
3m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-5.6°C
fev
-4.1°C
mar
1°C
abr
8.9°C
mai
15.3°C
jun
18.5°C
jul
19.4°C
ago
18.8°C
set
14.2°C
out
8.4°C
nov
2.3°C
dez
-2.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
13.8
fev
11.8
mar
11.4
abr
11.9
mai
12.2
jun
14.2
jul
14.7
ago
11.9
set
11.1
out
10.2
nov
13.3
dez
15.1
Kharkiv
Ucrânia
people
População
1.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-7.4°C
fev
-6.1°C
mar
-0.5°C
abr
8.7°C
mai
15.4°C
jun
18.8°C
jul
20.2°C
ago
19.3°C
set
14°C
out
7.4°C
nov
1°C
dez
-3.5°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
15.3
fev
12.7
mar
12.2
abr
11.1
mai
11.1
jun
12
jul
12.1
ago
9.4
set
10.4
out
9.7
nov
14
dez
17.1
Odesa
Ucrânia
people
População
1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-2.4°C
fev
-1.2°C
mar
2.6°C
abr
9.6°C
mai
15.6°C
jun
19.4°C
jul
21.2°C
ago
20.9°C
set
16.7°C
out
10.8°C
nov
5.2°C
dez
0.7°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
11.6
fev
10.5
mar
9.8
abr
10.5
mai
11
jun
12.2
jul
11.5
ago
8.7
set
8
out
7.8
nov
10.2
dez
11.5
Dnipro
Ucrânia
people
População
0.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-5.5°C
fev
-3.9°C
mar
1.2°C
abr
9.9°C
mai
16.1°C
jun
19.6°C
jul
21.3°C
ago
20.7°C
set
15.5°C
out
8.8°C
nov
2.7°C
dez
-2.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
13
fev
11.5
mar
10.2
abr
10.7
mai
11.1
jun
12.2
jul
11.9
ago
9.2
set
9.5
out
8.7
nov
11.9
dez
14.1
Donetsk
Ucrânia
people
População
0.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-5.9°C
fev
-4.5°C
mar
0.8°C
abr
9.9°C
mai
15.8°C
jun
19.4°C
jul
21.1°C
ago
20.4°C
set
15.3°C
out
8.2°C
nov
2.3°C
dez
-2.5°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
15.2
fev
12.9
mar
11.8
abr
11
mai
11.2
jun
11.8
jul
10.5
ago
8.5
set
8.8
out
8.9
nov
13.7
dez
17.1
Lviv
Ucrânia
people
População
0.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-4.2°C
fev
-2.5°C
mar
2°C
abr
8.3°C
mai
13.8°C
jun
16.4°C
jul
17.8°C
ago
17.5°C
set
13.6°C
out
8.6°C
nov
3°C
dez
-1.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
14.1
fev
12.6
mar
12.7
abr
12.7
mai
14
jun
15.4
jul
14.8
ago
12.3
set
12.2
out
12
nov
14.1
dez
16.4
Zaporizhzhya
Ucrânia
people
População
0.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-5.1°C
fev
-3.6°C
mar
1.4°C
abr
9.8°C
mai
16.1°C
jun
19.7°C
jul
21.4°C
ago
20.8°C
set
15.7°C
out
8.9°C
nov
2.9°C
dez
-1.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
12.9
fev
11.6
mar
10
abr
10.9
mai
11.1
jun
12.1
jul
11.3
ago
8.8
set
9
out
8.5
nov
11.8
dez
13.9
Kryvyi Rih
Ucrânia
people
População
0.6m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-5.4°C
fev
-4°C
mar
1.2°C
abr
9.5°C
mai
15.6°C
jun
19.1°C
jul
20.7°C
ago
20°C
set
15.3°C
out
8.6°C
nov
2.7°C
dez
-2°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
12.1
fev
10.5
mar
9.8
abr
10.6
mai
11.3
jun
12.7
jul
11.8
ago
9.3
set
8.8
out
8.4
nov
11.3
dez
12.9
Mykolaiv
Ucrânia
people
População
0.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-4.4°C
fev
-3°C
mar
1.5°C
abr
9.1°C
mai
15°C
jun
18.3°C
jul
19.8°C
ago
19.3°C
set
15.1°C
out
9.2°C
nov
3.3°C
dez
-1.3°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
12
fev
10.7
mar
9.8
abr
10.3
mai
11.1
jun
12.1
jul
11.3
ago
8.9
set
8.4
out
8
nov
10.7
dez
12.5
Mariupol
Ucrânia
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-4.4°C
fev
-3.1°C
mar
2°C
abr
10.4°C
mai
16.1°C
jun
19.9°C
jul
21.8°C
ago
21.1°C
set
16.2°C
out
9.4°C
nov
3.5°C
dez
-1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
14
fev
12.3
mar
10.8
abr
10.4
mai
10.7
jun
11
jul
9.6
ago
8.1
set
8.4
out
8.5
nov
12.4
dez
15.9
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos