Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2025, portadores de passaportes comuns de 11 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Albânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Argélia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Andorra | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Angola | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Azerbaijão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Argentina | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Austrália | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Áustria | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Bahamas | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Barém | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Armênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Barbados | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Bélgica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Butão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Bolívia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Botsuana | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Brasil | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Belize | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Brunei | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 14 dias | Não | Não |
| Bulgária | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Burundi | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Bielorrússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Camboja | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Camarões | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Canadá | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Cabo Verde | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Chade | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Chile | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| China | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Taiwan | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Colômbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Comores | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| República do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Costa Rica | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Croácia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Cuba | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Chipre | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Chéquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Benim | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Dinamarca | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Dominica | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| República Dominicana | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Equador | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| El Salvador | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Etiópia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Eritreia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Estónia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Fiji | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Finlândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| França | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Djibuti | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Gabão | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Geórgia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Gâmbia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Alemanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Gana | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Quiribáti | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Grécia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Granada | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Guatemala | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Guiné | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Guiana | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Haiti | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Honduras | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Islândia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Índia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Indonésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Irlanda | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Israel | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Itália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Jamaica | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Japão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Cazaquistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Quênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Kuwait | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Quirguistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Laos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Lesoto | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Letônia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Libéria | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Listenstaine | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Lituânia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Luxemburgo | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Maláui | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Malásia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Maldivas | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Mali | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Malta | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Mauritânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| México | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Mónaco | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Mongólia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Moldávia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Montenegro | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Marrocos | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Moçambique | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Omã | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Namíbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Nauru | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Nepal | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Países Baixos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Vanuatu | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Nicarágua | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Níger | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Noruega | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Palau | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Panamá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Paraguai | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Peru | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Filipinas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 21 dias | Não | Não |
| Polónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Portugal | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Timor-Leste | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Catar | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Roménia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Rússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Ruanda | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| San Marino | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Senegal | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Sérvia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Seicheles | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Singapura | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Eslováquia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Eslovênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| África do Sul | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Zimbábue | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Espanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Suriname | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Essuatíni | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Suécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Suíça | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Não | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Tajiquistão | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Tailândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Togo | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Tonga | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Tunísia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Turquia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Tuvalu | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Uganda | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Ucrânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Reino Unido | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 45 dias | Sim | Não |
| Tanzânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Estados Unidos | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Uruguai | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Uzbequistão | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Venezuela | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Samoa | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Zâmbia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
Registros por página:
1-197 de 197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
Thành Pho Ho Chí Minh (Ho Chi Minh City)
Vietname
people
População
9.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.8°C
fev
26.9°C
mar
28.2°C
abr
29.4°C
mai
28.8°C
jun
28.2°C
jul
27.7°C
ago
27.7°C
set
27.5°C
out
27.3°C
nov
26.9°C
dez
26.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
5
fev
3.7
mar
4.4
abr
7
mai
14.3
jun
15.4
jul
16.7
ago
17.6
set
19.9
out
18.2
nov
13
dez
8.7
Hà Noi
Vietname
people
População
5.6m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
16.9°C
fev
17.9°C
mar
20.8°C
abr
24.8°C
mai
28.4°C
jun
29.6°C
jul
30°C
ago
29.2°C
set
28.2°C
out
25.5°C
nov
22.1°C
dez
18.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
10.5
fev
12
mar
15.1
abr
14.1
mai
14.7
jun
15.2
jul
16.4
ago
17
set
13.7
out
10.8
nov
8
dez
5.6
Can Tho
Vietname
people
População
2m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.9°C
fev
26.7°C
mar
28.1°C
abr
29.3°C
mai
28.8°C
jun
28.1°C
jul
27.6°C
ago
27.6°C
set
27.5°C
out
27.4°C
nov
27°C
dez
25.9°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
6
fev
4.3
mar
5.2
abr
7.2
mai
14.6
jun
15.4
jul
16.9
ago
17.5
set
20.1
out
19.1
nov
14.2
dez
10
Hai Phòng
Vietname
people
População
1.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
16.1°C
fev
17°C
mar
20°C
abr
24.1°C
mai
27.6°C
jun
29°C
jul
29.4°C
ago
28.7°C
set
27.6°C
out
25°C
nov
21.3°C
dez
18°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
10.6
fev
12.1
mar
15.2
abr
14.1
mai
14.3
jun
15.4
jul
16.1
ago
16.9
set
13.7
out
11
nov
8
dez
6.1
Da Nang
Vietname
people
População
1.3m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
19.6°C
fev
20.5°C
mar
22.1°C
abr
25°C
mai
26.9°C
jun
27.5°C
jul
27.5°C
ago
27.3°C
set
25.9°C
out
24.1°C
nov
22.3°C
dez
20.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
4.1
fev
4.7
mar
4.9
abr
8
mai
15
jun
20
jul
20.3
ago
24.1
set
18.9
out
15
nov
6.1
dez
4.3
Bien Hoa
Vietname
people
População
1.2m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.2°C
fev
26.2°C
mar
27.3°C
abr
28.7°C
mai
28.4°C
jun
27.8°C
jul
27.3°C
ago
27.2°C
set
27°C
out
26.6°C
nov
26.2°C
dez
25.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
4.4
fev
3.6
mar
4.1
abr
6.6
mai
14.4
jun
15.6
jul
17
ago
18.4
set
19.9
out
17.7
nov
11.9
dez
7.9
Thu Dau Mot
Vietname
people
População
0.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.7°C
fev
26.7°C
mar
28°C
abr
29.1°C
mai
28.7°C
jun
28°C
jul
27.6°C
ago
27.5°C
set
27.2°C
out
27°C
nov
26.5°C
dez
25.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
3.8
fev
2.8
mar
4
abr
6.3
mai
14.2
jun
15.3
jul
16.7
ago
17.8
set
19.4
out
17.4
nov
11.4
dez
7
Vungtau
Vietname
people
População
0.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.6°C
fev
26.6°C
mar
27.7°C
abr
29°C
mai
28.7°C
jun
28°C
jul
27.5°C
ago
27.4°C
set
27.3°C
out
26.9°C
nov
26.6°C
dez
26.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
5.6
fev
4.2
mar
4.5
abr
7
mai
14.3
jun
15.4
jul
17
ago
18
set
20.1
out
18.4
nov
13.2
dez
9.1
Hue
Vietname
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
19.7°C
fev
20.7°C
mar
22.5°C
abr
26.1°C
mai
28.3°C
jun
29°C
jul
29°C
ago
29°C
set
27.2°C
out
25°C
nov
22.8°C
dez
20.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
3.2
fev
4.4
mar
4.9
abr
7.9
mai
14.4
jun
19.3
jul
19.4
ago
23
set
17.8
out
13.7
nov
5
dez
3.2
Long Xuyen
Vietname
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
26.1°C
fev
26.9°C
mar
28.2°C
abr
29.2°C
mai
28.8°C
jun
28.1°C
jul
27.7°C
ago
27.7°C
set
27.5°C
out
27.3°C
nov
26.9°C
dez
26°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
4.1
fev
3.1
mar
4.3
abr
6.9
mai
14.7
jun
15.6
jul
16.9
ago
17.2
set
19.8
out
18.4
nov
12.1
dez
7.7
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos