إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2025، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 5 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أندورا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أستراليا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| النمسا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| البحرين | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باربادوس | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بلجيكا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| البرازيل | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بليز | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بروناي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بلغاريا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بيلاروس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشيلي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الصين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كرواتيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| قبرص | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الدنمارك | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فنلندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| فرنسا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألمانيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| اليونان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غرينادا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غيانا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| آيسلندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أيرلندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إسرائيل | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إيطاليا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| اليابان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| كازاخستان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الكويت | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| لاتفيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ماليزيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مالطا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موريشيوس | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موناكو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| عُمان | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هولندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النرويج | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنما | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باراغواي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بيرو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الفلبين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بولندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| البرتغال | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| قطر | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| رومانيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| روسيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سان مارينو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سنغافورة | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| فيتنام | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إسبانيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السويد | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سويسرا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تركيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | لا | نعم |
| تنزانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
Registros por página:
1-197 de 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Ar-Riyadh (Riyadh)
Arábia Saudita
people
عدد السكان
8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
14°C
فبراير
16.3°C
مارس
20.6°C
أبريل
25.2°C
مايو
31°C
يونيو
33.6°C
يوليو
34.6°C
أغسطس
34.4°C
سبتمبر
31.7°C
أكتوبر
26.6°C
نوفمبر
20.6°C
ديسمبر
15.4°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
3.4
فبراير
3
مارس
5.9
أبريل
6.6
مايو
3.2
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
1
نوفمبر
1.9
ديسمبر
3.5
Jiddah
Arábia Saudita
people
عدد السكان
5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
0°C
فبراير
0°C
مارس
0°C
أبريل
0°C
مايو
0°C
يونيو
0°C
يوليو
0°C
أغسطس
0°C
سبتمبر
0°C
أكتوبر
0°C
نوفمبر
0°C
ديسمبر
0°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
Makkah (Mecca)
Arábia Saudita
people
عدد السكان
2.2m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
21.9°C
فبراير
22.2°C
مارس
24.4°C
أبريل
26.6°C
مايو
29.3°C
يونيو
31.5°C
يوليو
31.6°C
أغسطس
32°C
سبتمبر
30.9°C
أكتوبر
28.4°C
نوفمبر
25.1°C
ديسمبر
22.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
1.6
فبراير
مارس
1.1
أبريل
2.1
مايو
1.8
يونيو
يوليو
أغسطس
1
سبتمبر
أكتوبر
1
نوفمبر
2.2
ديسمبر
1.5
Al-Madinah (Medina)
Arábia Saudita
people
عدد السكان
1.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
16.8°C
فبراير
18.7°C
مارس
22.5°C
أبريل
26.3°C
مايو
30.5°C
يونيو
33.4°C
يوليو
32.7°C
أغسطس
34.2°C
سبتمبر
32.7°C
أكتوبر
28°C
نوفمبر
22.4°C
ديسمبر
18.1°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
1
فبراير
1
مارس
1.4
أبريل
2.5
مايو
1.7
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
1
نوفمبر
1.9
ديسمبر
1.2
Ad-Dammam
Arábia Saudita
people
عدد السكان
1.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
15.1°C
فبراير
16.5°C
مارس
20.6°C
أبريل
25.2°C
مايو
30.7°C
يونيو
33.9°C
يوليو
35.4°C
أغسطس
35.1°C
سبتمبر
32.5°C
أكتوبر
28.1°C
نوفمبر
22.4°C
ديسمبر
17°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
5.8
فبراير
5.1
مارس
5.9
أبريل
4.3
مايو
1.4
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
1
نوفمبر
2.2
ديسمبر
5.1
Hufuf-Mubarraz
Arábia Saudita
people
عدد السكان
0.9m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
14.9°C
فبراير
16.5°C
مارس
20.6°C
أبريل
25.1°C
مايو
30.8°C
يونيو
33.9°C
يوليو
35.2°C
أغسطس
34.8°C
سبتمبر
32.1°C
أكتوبر
27.7°C
نوفمبر
22.1°C
ديسمبر
16.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
5
فبراير
4.7
مارس
5.8
أبريل
5
مايو
2.2
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
1
نوفمبر
1.9
ديسمبر
4.7
Buraydah
Arábia Saudita
people
عدد السكان
0.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
13.2°C
فبراير
15.7°C
مارس
20.3°C
أبريل
24.9°C
مايو
30.5°C
يونيو
33.5°C
يوليو
34.4°C
أغسطس
34.6°C
سبتمبر
32.2°C
أكتوبر
26.7°C
نوفمبر
20°C
ديسمبر
14.7°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
2.9
فبراير
2.3
مارس
3.5
أبريل
4.3
مايو
2.4
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
1
نوفمبر
1.8
ديسمبر
2.7
Taif
Arábia Saudita
people
عدد السكان
0.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
16.7°C
فبراير
17.8°C
مارس
20.8°C
أبريل
23.1°C
مايو
26.4°C
يونيو
29.1°C
يوليو
29.4°C
أغسطس
29.4°C
سبتمبر
28.2°C
أكتوبر
24.1°C
نوفمبر
20.3°C
ديسمبر
17.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
1.7
فبراير
1
مارس
2.4
أبريل
4.7
مايو
4.5
يونيو
1
يوليو
1
أغسطس
1.6
سبتمبر
1.1
أكتوبر
1.9
نوفمبر
3.2
ديسمبر
1.9
Jubayl
Arábia Saudita
people
عدد السكان
0.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
15°C
فبراير
16.5°C
مارس
20.6°C
أبريل
25.1°C
مايو
30.9°C
يونيو
34.1°C
يوليو
35.7°C
أغسطس
35.5°C
سبتمبر
32.8°C
أكتوبر
28.3°C
نوفمبر
22.4°C
ديسمبر
17°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
6.3
فبراير
4.9
مارس
5.8
أبريل
4.5
مايو
1.3
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
1
نوفمبر
2.7
ديسمبر
5.3
Tabuk
Arábia Saudita
people
عدد السكان
0.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
10.3°C
فبراير
12.1°C
مارس
15.4°C
أبريل
19.9°C
مايو
24.1°C
يونيو
27.2°C
يوليو
28.4°C
أغسطس
28.5°C
سبتمبر
26.4°C
أكتوبر
22.2°C
نوفمبر
16.6°C
ديسمبر
11.9°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
2
فبراير
1.3
مارس
1.8
أبريل
1.4
مايو
1.3
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
1
نوفمبر
1
ديسمبر
1.2
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات