Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2026, portadores de passaportes comuns de 2 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Albânia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Argélia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Andorra | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Angola | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Azerbaijão | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Argentina | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Austrália | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Áustria | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Bahamas | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Barém | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Armênia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Barbados | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bélgica | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Butão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bolívia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Botsuana | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Brasil | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Belize | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Brunei | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Bulgária | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Burundi | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Bielorrússia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Camboja | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Camarões | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Canadá | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Cabo Verde | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Chade | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chile | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| China | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Taiwan | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Colômbia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Comores | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| República do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Costa Rica | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Croácia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Cuba | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Chipre | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Chéquia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Benim | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Dinamarca | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Dominica | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| República Dominicana | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Equador | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| El Salvador | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Etiópia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eritreia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Estónia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Fiji | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Finlândia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| França | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Djibuti | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Gabão | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Geórgia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Gâmbia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Alemanha | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Gana | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Quiribáti | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Grécia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Granada | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Guatemala | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Guiné | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Guiana | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Haiti | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Honduras | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Islândia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Indonésia | VISTO NECESSÁRIO | 90 dias | Sim | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irlanda | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Israel | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Itália | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Jamaica | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Japão | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Cazaquistão | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Quênia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Kuwait | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Quirguistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Laos | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lesoto | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Letônia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Libéria | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Listenstaine | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Lituânia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Luxemburgo | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Maláui | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Malásia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Maldivas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Mali | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Malta | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mauritânia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| México | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Mónaco | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Mongólia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Moldávia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Montenegro | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Marrocos | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Moçambique | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Omã | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Namíbia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Nauru | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Nepal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Países Baixos | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Vanuatu | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Nicarágua | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Níger | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Noruega | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Palau | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Panamá | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Paraguai | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Peru | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Filipinas | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Polónia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Portugal | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Timor-Leste | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Catar | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Roménia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Rússia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Ruanda | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| San Marino | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Senegal | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Sérvia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Seicheles | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Singapura | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Eslováquia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Vietname | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Eslovênia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| África do Sul | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Zimbábue | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Espanha | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suriname | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Essuatíni | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Suécia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Suíça | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tajiquistão | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Tailândia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Togo | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Tonga | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Tunísia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turquia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tuvalu | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Uganda | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Ucrânia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Reino Unido | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Tanzânia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Estados Unidos | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uruguai | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Uzbequistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Venezuela | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Samoa | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Sim | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zâmbia | VISTO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
Registros por página:
1-197 de 197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
Delhi
Índia
people
População
35.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
14.1°C
fev
16.6°C
mar
22.2°C
abr
28.3°C
mai
32°C
jun
33.5°C
jul
30.7°C
ago
29.4°C
set
28.9°C
out
26°C
nov
20.3°C
dez
15.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
1.3
fev
1.4
mar
1.4
abr
1
mai
1.6
jun
2.6
jul
8.4
ago
7.6
set
3
out
1
nov
dez
1
Mumbai (Bombay)
Índia
people
População
22.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
23.7°C
fev
24.4°C
mar
26.8°C
abr
28.7°C
mai
30.2°C
jun
29.3°C
jul
27.6°C
ago
27.3°C
set
27.6°C
out
28.6°C
nov
27.5°C
dez
25.5°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
abr
mai
1
jun
13.9
jul
22.1
ago
20.7
set
12.3
out
2.6
nov
1.3
dez
Kolkata (Calcutta)
Índia
people
População
16.2m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
19.8°C
fev
22.7°C
mar
27.5°C
abr
30.5°C
mai
30.9°C
jun
30.3°C
jul
29.2°C
ago
28.8°C
set
29°C
out
27.9°C
nov
24.3°C
dez
20.3°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
1
fev
1.5
mar
2
abr
3.6
mai
6.4
jun
11.4
jul
14.8
ago
14.9
set
11.4
out
5.3
nov
1
dez
Bangalore
Índia
people
População
14.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
21.9°C
fev
24°C
mar
26.9°C
abr
28.5°C
mai
27.8°C
jun
25.3°C
jul
24.3°C
ago
24.1°C
set
24.2°C
out
24°C
nov
22.6°C
dez
21.5°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
1
abr
2.5
mai
5.3
jun
4.8
jul
7
ago
7.5
set
8.6
out
6.7
nov
3.3
dez
1.4
Chennai (Madras)
Índia
people
População
12.6m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
24.1°C
fev
25.7°C
mar
28.2°C
abr
30.8°C
mai
32.9°C
jun
31.8°C
jul
30.4°C
ago
29.8°C
set
29.4°C
out
27.7°C
nov
25.4°C
dez
24.2°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
1
fev
1
mar
abr
1
mai
2.2
jun
3.9
jul
6.7
ago
7.7
set
6.8
out
7.5
nov
7.8
dez
4
Hyderabad
Índia
people
População
11.6m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
22.1°C
fev
25°C
mar
28.3°C
abr
31.2°C
mai
32.7°C
jun
29°C
jul
26.5°C
ago
25.8°C
set
26.2°C
out
25.5°C
nov
23°C
dez
21.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
1
mar
1
abr
1.7
mai
2.2
jun
8.4
jul
11.2
ago
11.8
set
8.5
out
4.6
nov
1.5
dez
Ahmadabad
Índia
people
População
9.3m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
19.5°C
fev
21.9°C
mar
26.8°C
abr
31.2°C
mai
33.6°C
jun
32.6°C
jul
29.6°C
ago
28.4°C
set
28.9°C
out
28.5°C
nov
24.6°C
dez
20.9°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
abr
mai
jun
3.4
jul
8.4
ago
7.9
set
3.9
out
nov
1
dez
Surat
Índia
people
População
8.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
22.4°C
fev
24°C
mar
27.7°C
abr
30.3°C
mai
31.4°C
jun
30.3°C
jul
28.4°C
ago
27.8°C
set
28.3°C
out
29.4°C
nov
26.7°C
dez
23.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
abr
mai
jun
6.2
jul
13.8
ago
11.3
set
6.8
out
1
nov
1
dez
Pune (Poona)
Índia
people
População
7.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
20.6°C
fev
22.1°C
mar
25.6°C
abr
28.6°C
mai
29.4°C
jun
27.3°C
jul
25.2°C
ago
24.5°C
set
24.9°C
out
25.2°C
nov
22.8°C
dez
20.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
abr
1
mai
1.8
jun
10.3
jul
18
ago
16.4
set
11.3
out
4.1
nov
1.5
dez
Kozhikode (Calicut)
Índia
people
População
4.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
24.9°C
fev
26°C
mar
27.5°C
abr
28.2°C
mai
27.6°C
jun
25.2°C
jul
24.3°C
ago
24.3°C
set
25.2°C
out
25.7°C
nov
25.5°C
dez
25°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
1
abr
3.4
mai
7.2
jun
20
jul
21.5
ago
19.3
set
11.1
out
9.3
nov
4.7
dez
1.6
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos