Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2026, portadores de passaportes comuns de 86 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Albânia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Argélia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Andorra | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Azerbaijão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Argentina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Austrália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Áustria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bahamas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Barém | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Armênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Barbados | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bélgica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Butão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bolívia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Botsuana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Brasil | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Belize | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Brunei | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Bulgária | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Burundi | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bielorrússia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Camboja | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Camarões | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Canadá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cabo Verde | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chade | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Chile | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| China | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Taiwan | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Colômbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Comores | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Costa Rica | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Croácia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cuba | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Chipre | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Chéquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Benim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Dinamarca | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Dominica | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| República Dominicana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Equador | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| El Salvador | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Etiópia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eritreia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Fiji | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Finlândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| França | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Djibuti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gabão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Geórgia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Alemanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Gana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quiribáti | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Grécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Granada | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Guatemala | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Haiti | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Honduras | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Islândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Índia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Indonésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Irlanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Israel | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Itália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jamaica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Japão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cazaquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Kuwait | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Quirguistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Laos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lesoto | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Letônia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Libéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Listenstaine | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lituânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Luxemburgo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Maláui | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Malásia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Maldivas | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Mali | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malta | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mauritânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| México | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mónaco | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Mongólia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Moldávia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Montenegro | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Marrocos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Moçambique | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Omã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Namíbia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nauru | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nepal | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Países Baixos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Vanuatu | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nicarágua | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Níger | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Noruega | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Palau | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Panamá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Paraguai | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Peru | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Filipinas | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Polónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Portugal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Timor-Leste | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Catar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Roménia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Rússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ruanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| San Marino | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Senegal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sérvia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seicheles | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Singapura | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Eslováquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Vietname | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eslovênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| África do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Zimbábue | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Espanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Suriname | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Essuatíni | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Suécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Suíça | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tajiquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Tailândia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Togo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tonga | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tunísia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Tuvalu | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Uganda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ucrânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Reino Unido | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tanzânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Estados Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uruguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Uzbequistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Venezuela | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Samoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zâmbia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
Registros por página:
1-197 de 197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
Luanda
Angola
people
População
10.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
0°C
fev
0°C
mar
0°C
abr
0°C
mai
0°C
jun
0°C
jul
0°C
ago
0°C
set
0°C
out
0°C
nov
0°C
dez
0°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Lubango
Angola
people
População
1.1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
20.1°C
fev
20.1°C
mar
20.5°C
abr
20.2°C
mai
18.4°C
jun
16.2°C
jul
16.1°C
ago
17.9°C
set
19.8°C
out
20.4°C
nov
20.2°C
dez
20°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
7.9
fev
9.8
mar
10.6
abr
6.3
mai
1
jun
jul
ago
set
1.3
out
5.7
nov
8.6
dez
9.1
Cabinda
Angola
people
População
1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
0°C
fev
0°C
mar
0°C
abr
0°C
mai
0°C
jun
0°C
jul
0°C
ago
0°C
set
0°C
out
0°C
nov
0°C
dez
0°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Benguela
Angola
people
População
0.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.4°C
fev
26.2°C
mar
26.8°C
abr
26.4°C
mai
24.3°C
jun
21.6°C
jul
20.3°C
ago
20.9°C
set
22.3°C
out
23.8°C
nov
24.9°C
dez
25.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
7.7
fev
7.9
mar
9.5
abr
6.8
mai
1.9
jun
jul
ago
set
1.4
out
5.5
nov
8.2
dez
7.9
Malanje
Angola
people
População
0.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
21.4°C
fev
21.9°C
mar
21.9°C
abr
21.4°C
mai
21°C
jun
18.9°C
jul
18.7°C
ago
20.2°C
set
21.5°C
out
21.7°C
nov
21.3°C
dez
21.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
10.9
fev
10.5
mar
13.5
abr
11.8
mai
4
jun
jul
ago
1
set
2.9
out
8.7
nov
13
dez
12.8
Huambo
Angola
people
População
0.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
18.9°C
fev
18.9°C
mar
19.3°C
abr
19.1°C
mai
17.8°C
jun
15.5°C
jul
15.6°C
ago
17.4°C
set
19.8°C
out
19.6°C
nov
19.1°C
dez
19.2°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
14.5
fev
13.5
mar
16.1
abr
9.8
mai
1.9
jun
jul
ago
set
2.8
out
11.8
nov
16.6
dez
15.7
Cuito
Angola
people
População
0.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
19.3°C
fev
19.3°C
mar
19.5°C
abr
19.1°C
mai
17.9°C
jun
15.3°C
jul
15.4°C
ago
17.7°C
set
20.3°C
out
20.1°C
nov
19.3°C
dez
19.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
15.7
fev
13.9
mar
16.2
abr
10
mai
2.4
jun
jul
ago
set
2.8
out
11
nov
16.7
dez
16.5
Uige
Angola
people
População
0.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
22.4°C
fev
22.6°C
mar
22.7°C
abr
22.7°C
mai
22.5°C
jun
20.7°C
jul
19.2°C
ago
19.8°C
set
21.1°C
out
22.1°C
nov
22.2°C
dez
22.2°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
9.2
fev
9.4
mar
12.2
abr
13
mai
6.7
jun
1
jul
ago
1
set
3
out
8.9
nov
13.2
dez
12.2
Lobito
Angola
people
População
0.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.4°C
fev
26.2°C
mar
26.8°C
abr
26.4°C
mai
24.3°C
jun
21.6°C
jul
20.3°C
ago
20.9°C
set
22.3°C
out
23.8°C
nov
24.9°C
dez
25.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
7.7
fev
7.9
mar
9.5
abr
6.8
mai
1.9
jun
jul
ago
set
1.4
out
5.5
nov
8.2
dez
7.9
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos