Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2025, portadores de passaportes comuns de 4 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Albânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Argélia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Andorra | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Angola | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Azerbaijão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Argentina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Austrália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Áustria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bahamas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Barém | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Armênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Barbados | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bélgica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 15 dias | Não | Não |
| Butão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bolívia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Botsuana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Brasil | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Belize | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Brunei | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bulgária | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Burundi | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bielorrússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Camboja | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Camarões | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Canadá | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Cabo Verde | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chade | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chile | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Taiwan | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Colômbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Comores | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Costa Rica | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Croácia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cuba | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chipre | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Chéquia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Benim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Dinamarca | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Dominica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| República Dominicana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Equador | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| El Salvador | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Etiópia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eritreia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Fiji | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Finlândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| França | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Djibuti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gabão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Geórgia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Gâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Alemanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Gana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quiribáti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Grécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Granada | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guatemala | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Haiti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Honduras | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Islândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Índia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Indonésia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irlanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Israel | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Itália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jamaica | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Japão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cazaquistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Kuwait | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Quirguistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Laos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lesoto | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Letônia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Libéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Listenstaine | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Lituânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Luxemburgo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Maláui | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malásia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Maldivas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mali | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malta | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mauritânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| México | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Mónaco | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mongólia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Moldávia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Montenegro | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Marrocos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Moçambique | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Omã | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Namíbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nauru | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nepal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Países Baixos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Vanuatu | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nicarágua | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Níger | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Noruega | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Panamá | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Paraguai | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Peru | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Filipinas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Polónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Portugal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Timor-Leste | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Catar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Roménia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Rússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ruanda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| San Marino | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Senegal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sérvia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Seicheles | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Singapura | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Eslováquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Vietname | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eslovênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| África do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zimbábue | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Espanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suriname | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Essuatíni | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Suíça | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tajiquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tailândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Togo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tonga | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tunísia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turquia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tuvalu | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uganda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ucrânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Reino Unido | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tanzânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estados Unidos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uruguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Uzbequistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Venezuela | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Samoa | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
Registros por página:
1-197 de 197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
Shanghai
China
people
População
30.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
3.7°C
fev
4.6°C
mar
8.4°C
abr
14.3°C
mai
19.4°C
jun
23.6°C
jul
28°C
ago
27.7°C
set
23.6°C
out
18.1°C
nov
12.3°C
dez
6.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
10.8
fev
12.3
mar
13.6
abr
14.7
mai
15.1
jun
14.8
jul
11.9
ago
10.8
set
13.3
out
12.1
nov
11.1
dez
10.5
Beijing
China
people
População
22.6m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-6.6°C
fev
-3.8°C
mar
3°C
abr
11.5°C
mai
18.2°C
jun
22.4°C
jul
24.5°C
ago
23°C
set
17.8°C
out
11°C
nov
2.3°C
dez
-4.3°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
2.3
fev
3.3
mar
4.1
abr
5.6
mai
6.5
jun
10.7
jul
15
ago
13
set
7.7
out
5.9
nov
4.4
dez
1.6
Chongqing
China
people
População
18.2m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
7.5°C
fev
9.1°C
mar
13.8°C
abr
18.6°C
mai
22.4°C
jun
24.9°C
jul
28.1°C
ago
28.3°C
set
23.4°C
out
18.5°C
nov
13.6°C
dez
9°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
11.6
fev
10.7
mar
11.7
abr
14.3
mai
17.6
jun
15.9
jul
12.2
ago
11.3
set
15.9
out
17.8
nov
16
dez
13.4
Guangzhou, Guangdong
China
people
População
14.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
13.7°C
fev
14.5°C
mar
17.9°C
abr
22°C
mai
25.9°C
jun
27.7°C
jul
28.8°C
ago
28.7°C
set
27.3°C
out
24.1°C
nov
19.7°C
dez
15.3°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
8.7
fev
11.6
mar
15
abr
16.1
mai
18.9
jun
19.3
jul
16.2
ago
16.6
set
12.9
out
8.2
nov
7.1
dez
6.6
Tianjin
China
people
População
14.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-3.3°C
fev
-1°C
mar
6°C
abr
14.1°C
mai
20.4°C
jun
24.8°C
jul
26.6°C
ago
25.7°C
set
20.9°C
out
14.1°C
nov
5.6°C
dez
-1.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
1.8
fev
2.9
mar
3.2
abr
5.2
mai
5.5
jun
9
jul
14.1
ago
11.8
set
7.1
out
5.7
nov
5.2
dez
2.1
Shenzhen
China
people
População
13.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
14.5°C
fev
15°C
mar
18.4°C
abr
22.5°C
mai
26°C
jun
27.7°C
jul
28.7°C
ago
28.6°C
set
27.3°C
out
24.5°C
nov
20.2°C
dez
16.2°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
7.1
fev
10.1
mar
12.7
abr
13.6
mai
16.9
jun
19.5
jul
16.8
ago
17
set
13.8
out
8
nov
6.1
dez
5.2
Nanjing, Jiangsu
China
people
População
10.2m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
2.1°C
fev
3.4°C
mar
8.3°C
abr
14.5°C
mai
19.9°C
jun
24.2°C
jul
27.6°C
ago
27.5°C
set
22.4°C
out
16.7°C
nov
10.3°C
dez
4.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
7.9
fev
9.5
mar
11.1
abr
12
mai
11.1
jun
10.5
jul
13.4
ago
11.9
set
11.2
out
9.8
nov
9.3
dez
7.8
Chengdu
China
people
População
10m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
6°C
fev
7.7°C
mar
12.1°C
abr
17.1°C
mai
21.4°C
jun
23.9°C
jul
25.7°C
ago
25.5°C
set
21.6°C
out
17.4°C
nov
12.2°C
dez
7.5°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
8
fev
8
mar
10.6
abr
13.5
mai
15.9
jun
16.8
jul
17.7
ago
16.2
set
17.3
out
16.3
nov
9.3
dez
7.3
Xi'an, Shaanxi
China
people
População
9.2m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-0.9°C
fev
1.6°C
mar
7.4°C
abr
13.5°C
mai
18.8°C
jun
23.6°C
jul
25.4°C
ago
24.4°C
set
18.7°C
out
13.1°C
nov
6.2°C
dez
0.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
4
fev
5.5
mar
6.8
abr
9.4
mai
9.6
jun
8.9
jul
11.8
ago
10.2
set
13.4
out
11.1
nov
7.5
dez
3.6
Wuhan
China
people
População
9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
3.7°C
fev
5.2°C
mar
10.1°C
abr
16.4°C
mai
21.7°C
jun
25.6°C
jul
28.8°C
ago
28.4°C
set
23.4°C
out
17.7°C
nov
11.5°C
dez
5.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
10.9
fev
11.6
mar
14.6
abr
15.5
mai
13.9
jun
12.3
jul
10.5
ago
9.4
set
10.4
out
11.7
nov
11.8
dez
10.2
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos