Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2026, portadores de passaportes comuns de 154 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Albânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Argélia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Andorra | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Angola | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Azerbaijão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Argentina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Austrália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Áustria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bahamas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Barém | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Armênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Barbados | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bélgica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Butão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bolívia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Botsuana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Brasil | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 59 dias | Não | Não |
| Belize | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Brunei | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bulgária | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Burundi | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bielorrússia | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Camboja | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Camarões | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Canadá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cabo Verde | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chade | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Chile | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| China | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 14 dias | Não | Não |
| Taiwan | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 14 dias | Não | Não |
| Colômbia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Comores | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| República do Congo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Costa Rica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Croácia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cuba | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chipre | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Chéquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Benim | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Dinamarca | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Dominica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| República Dominicana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Equador | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| El Salvador | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Etiópia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Eritreia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Estónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Fiji | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Finlândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| França | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Djibuti | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Gabão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Geórgia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gâmbia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Alemanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Gana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Quiribáti | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Grécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Granada | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guatemala | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guiné | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guiana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Haiti | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Honduras | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Islândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Índia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 14 dias | Não | Não |
| Indonésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irlanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Israel | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Itália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Jamaica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Japão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cazaquistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Kuwait | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Quirguistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Laos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lesoto | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Letônia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Libéria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Listenstaine | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Lituânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Luxemburgo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Maláui | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Malásia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Maldivas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mali | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Malta | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mauritânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| México | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mónaco | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mongólia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 21 dias | Não | Não |
| Moldávia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Montenegro | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Marrocos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Moçambique | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Omã | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Namíbia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nauru | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nepal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Países Baixos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Vanuatu | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nicarágua | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Níger | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | 59 dias | Sim | Não |
| Noruega | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Palau | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Panamá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Paraguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Peru | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Polónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Portugal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Timor-Leste | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Catar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Roménia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Rússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ruanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| San Marino | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Senegal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Sérvia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seicheles | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Singapura | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Eslováquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Vietname | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Eslovênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| África do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Zimbábue | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Espanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suriname | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Essuatíni | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Suécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Suíça | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tajiquistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tailândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Togo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tonga | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tunísia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Turquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tuvalu | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Uganda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ucrânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Reino Unido | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tanzânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Estados Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Uruguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Uzbequistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Venezuela | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Samoa | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zâmbia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
페이지 당 개수:
197 중 1-197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
Manila
필리핀
people
População
15.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.6°C
fev
26.1°C
mar
27.6°C
abr
29°C
mai
29.1°C
jun
28°C
jul
27.5°C
ago
27.1°C
set
27.4°C
out
27.4°C
nov
26.9°C
dez
26°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
2
fev
1
mar
1.8
abr
2.2
mai
9.9
jun
17.7
jul
21.6
ago
23.2
set
20
out
15.7
nov
9.4
dez
4.9
Davao City
필리핀
people
População
2.1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
23.6°C
fev
23.5°C
mar
23.9°C
abr
24.5°C
mai
24.6°C
jun
23.9°C
jul
23.5°C
ago
23.6°C
set
23.7°C
out
23.9°C
nov
24.2°C
dez
24.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
13.7
fev
12
mar
10.6
abr
11.3
mai
17
jun
20.2
jul
19.8
ago
19
set
18.8
out
18.7
nov
16
dez
14
Cebu City
필리핀
people
População
1.1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
26°C
fev
26.2°C
mar
27°C
abr
28.2°C
mai
28.6°C
jun
28°C
jul
27.5°C
ago
27.5°C
set
27.5°C
out
27.3°C
nov
27.1°C
dez
26.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
11.9
fev
9.6
mar
7.2
abr
6.2
mai
7.9
jun
15.3
jul
16.5
ago
14.5
set
16.6
out
16.4
nov
15.4
dez
14.4
Zamboanga City
필리핀
people
População
1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.3°C
fev
25.4°C
mar
26°C
abr
26.4°C
mai
26.8°C
jun
26.1°C
jul
25.8°C
ago
25.8°C
set
25.8°C
out
25.8°C
nov
25.9°C
dez
25.7°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
13.5
fev
10.8
mar
10.1
abr
9.5
mai
13.3
jun
16.5
jul
16.6
ago
16
set
16.1
out
17.3
nov
16
dez
15.1
Antipolo
필리핀
people
População
1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.6°C
fev
26.1°C
mar
27.6°C
abr
29°C
mai
29.1°C
jun
28°C
jul
27.5°C
ago
27.1°C
set
27.4°C
out
27.4°C
nov
26.9°C
dez
26°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
2
fev
1
mar
1.8
abr
2.2
mai
9.9
jun
17.7
jul
21.6
ago
23.2
set
20
out
15.7
nov
9.4
dez
4.9
Dasmarinas
필리핀
people
População
0.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.6°C
fev
26.1°C
mar
27.6°C
abr
29°C
mai
29.1°C
jun
28°C
jul
27.5°C
ago
27.1°C
set
27.4°C
out
27.4°C
nov
26.9°C
dez
26°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
2
fev
1
mar
1.8
abr
2.2
mai
9.9
jun
17.7
jul
21.6
ago
23.2
set
20
out
15.7
nov
9.4
dez
4.9
Cagayan de Oro City
필리핀
people
População
0.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
0°C
fev
0°C
mar
0°C
abr
0°C
mai
0°C
jun
0°C
jul
0°C
ago
0°C
set
0°C
out
0°C
nov
0°C
dez
0°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Bacoor
필리핀
people
População
0.8m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.6°C
fev
26.1°C
mar
27.6°C
abr
29°C
mai
29.1°C
jun
28°C
jul
27.5°C
ago
27.1°C
set
27.4°C
out
27.4°C
nov
26.9°C
dez
26°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
2
fev
1
mar
1.8
abr
2.2
mai
9.9
jun
17.7
jul
21.6
ago
23.2
set
20
out
15.7
nov
9.4
dez
4.9
General Santos City
필리핀
people
População
0.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
23.7°C
fev
23.4°C
mar
23.8°C
abr
23.9°C
mai
23.8°C
jun
22.9°C
jul
22.5°C
ago
22.6°C
set
22.8°C
out
23.2°C
nov
23.7°C
dez
24°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
11.6
fev
10.4
mar
9.2
abr
9.5
mai
14.9
jun
18.1
jul
17.6
ago
16.8
set
15.8
out
16.2
nov
13.9
dez
12.6
Bacolod
필리핀
people
População
0.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
26°C
fev
26.1°C
mar
27.2°C
abr
28.5°C
mai
28.7°C
jun
27.9°C
jul
27.3°C
ago
27.2°C
set
27.3°C
out
27.4°C
nov
27.2°C
dez
26.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
9.3
fev
7.1
mar
4.8
abr
5.1
mai
9.7
jun
18.1
jul
19.2
ago
18.2
set
18.5
out
18
nov
15.3
dez
12
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos