Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2026, portadores de passaportes comuns de 70 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Albânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Argélia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Andorra | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Angola | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Azerbaijão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Argentina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Austrália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Áustria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bahamas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Barém | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Armênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Barbados | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Bélgica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Butão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bolívia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Botsuana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Brasil | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Belize | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Brunei | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bulgária | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Burundi | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Camboja | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Camarões | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Canadá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cabo Verde | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chade | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chile | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| China | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Taiwan | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Colômbia | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Comores | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Costa Rica | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Croácia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cuba | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Chipre | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Chéquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Benim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Dinamarca | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Dominica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| República Dominicana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Equador | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| El Salvador | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Etiópia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eritreia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Fiji | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Finlândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| França | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Djibuti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gabão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Geórgia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Gâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Alemanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Gana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quiribáti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Grécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Granada | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guatemala | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Haiti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Honduras | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Islândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Índia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Indonésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irlanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Israel | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Itália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jamaica | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Japão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Cazaquistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Kuwait | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Quirguistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Laos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lesoto | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Letônia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Libéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Listenstaine | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Lituânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Luxemburgo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Maláui | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malásia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Maldivas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Mali | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malta | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mauritânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| México | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mónaco | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Mongólia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Moldávia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Montenegro | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Marrocos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Moçambique | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Omã | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Namíbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nauru | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nepal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Países Baixos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Vanuatu | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Nicarágua | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Níger | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Noruega | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Panamá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Paraguai | VISTO NECESSÁRIO | - | Sim | Não |
| Peru | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Filipinas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Polónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Portugal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Timor-Leste | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Catar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Roménia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Rússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ruanda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| San Marino | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Senegal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sérvia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Seicheles | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Singapura | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Eslováquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Vietname | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Eslovênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| África do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zimbábue | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Espanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suriname | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Essuatíni | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Suíça | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tajiquistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tailândia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Togo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tonga | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Tunísia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tuvalu | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uganda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ucrânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Reino Unido | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Tanzânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estados Unidos | VISTO NECESSÁRIO | 30 dias | Sim | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uruguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 30 dias | Não | Não |
| Uzbequistão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Venezuela | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Samoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
페이지 당 개수:
197 중 1-197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
Minsk
벨라루스
people
População
2.1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-6.8°C
fev
-5.6°C
mar
-1.1°C
abr
6.4°C
mai
13°C
jun
16.3°C
jul
17.4°C
ago
16.7°C
set
12.2°C
out
6.7°C
nov
1.1°C
dez
-3.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
18.1
fev
14.9
mar
15
abr
13
mai
13.2
jun
14
jul
14.9
ago
12.6
set
13.9
out
14.3
nov
17.9
dez
20.6
Gomel
벨라루스
people
População
0.6m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-7.2°C
fev
-5.8°C
mar
-0.7°C
abr
7.6°C
mai
14.3°C
jun
17.3°C
jul
18.5°C
ago
17.6°C
set
12.8°C
out
6.9°C
nov
1°C
dez
-3.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
17.1
fev
13.4
mar
13.1
abr
12.3
mai
12.4
jun
13.5
jul
13.9
ago
11.9
set
12.2
out
12.8
nov
15.7
dez
18.9
Grodno
벨라루스
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-5.3°C
fev
-4.2°C
mar
0.2°C
abr
6.6°C
mai
12.8°C
jun
16.1°C
jul
17.3°C
ago
16.7°C
set
12.4°C
out
7.3°C
nov
2.2°C
dez
-2.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
17.5
fev
13.8
mar
13.2
abr
12.3
mai
13.1
jun
13.3
jul
13.9
ago
12.1
set
13.2
out
12.3
nov
16
dez
18.2
Mogilev
벨라루스
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-8°C
fev
-6.8°C
mar
-1.9°C
abr
6.2°C
mai
13.1°C
jun
16.3°C
jul
17.4°C
ago
16.5°C
set
11.6°C
out
6.1°C
nov
0.2°C
dez
-4.7°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
19.4
fev
15.6
mar
15.2
abr
13.3
mai
12.9
jun
14.1
jul
14.8
ago
13
set
14.3
out
15.7
nov
18.9
dez
21.7
Vitebsk
벨라루스
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-8°C
fev
-6.7°C
mar
-2°C
abr
5.7°C
mai
12.6°C
jun
16°C
jul
17.2°C
ago
16.2°C
set
11.4°C
out
6°C
nov
0.1°C
dez
-4.8°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
18.8
fev
14.7
mar
14.6
abr
13.3
mai
13
jun
14.2
jul
15.4
ago
13.1
set
15.1
out
15.2
nov
18.3
dez
21.1
Brest
벨라루스
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
-4.3°C
fev
-2.8°C
mar
1.6°C
abr
7.8°C
mai
13.6°C
jun
16.6°C
jul
18°C
ago
17.3°C
set
13.3°C
out
8.2°C
nov
2.8°C
dez
-1.5°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
16.6
fev
13.9
mar
13.2
abr
12.5
mai
13.1
jun
13.8
jul
13.9
ago
11.8
set
12.8
out
12.6
nov
15.7
dez
17.8
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos