إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2026، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 68 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أندورا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| أستراليا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النمسا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| البحرين | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باربادوس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بلجيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| البرازيل | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بليز | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بروناي | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بلغاريا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بيلاروس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كندا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشيلي | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| الصين | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| تايوان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| كرواتيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| قبرص | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الدنمارك | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فنلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| فرنسا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألمانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| اليونان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| غرينادا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غيانا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| آيسلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أيرلندا | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| إسرائيل | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| إيطاليا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| اليابان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| كازاخستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| الكويت | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| لاتفيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ماليزيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مالطا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موريشيوس | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موناكو | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| عُمان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النرويج | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنما | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باراغواي | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بيرو | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| الفلبين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| البرتغال | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| قطر | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| رومانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| روسيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سان مارينو | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السعودية | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| فيتنام | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إسبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السويد | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| سويسرا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تركيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| توفالو | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تنزانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
ページあたりの行数
1-197 / 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
London
イギリス
people
عدد السكان
9.9m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
3.5°C
فبراير
3.7°C
مارس
5.7°C
أبريل
8°C
مايو
11.2°C
يونيو
14.4°C
يوليو
16.4°C
أغسطس
16.2°C
سبتمبر
14°C
أكتوبر
10.7°C
نوفمبر
6.3°C
ديسمبر
4.3°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
16.8
فبراير
12.7
مارس
15.2
أبريل
14.2
مايو
13.7
يونيو
11.5
يوليو
11.1
أغسطس
11.8
سبتمبر
11.7
أكتوبر
13.5
نوفمبر
15.6
ديسمبر
15.3
Manchester
イギリス
people
عدد السكان
2.9m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
3.1°C
فبراير
3°C
مارس
4.7°C
أبريل
6.9°C
مايو
10.2°C
يونيو
13.1°C
يوليو
14.7°C
أغسطس
14.5°C
سبتمبر
12.5°C
أكتوبر
9.5°C
نوفمبر
5.6°C
ديسمبر
3.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
20.4
فبراير
15.3
مارس
17.6
أبريل
15.3
مايو
15.7
يونيو
15.2
يوليو
14.6
أغسطس
16.4
سبتمبر
16.6
أكتوبر
18.3
نوفمبر
19
ديسمبر
19.5
Birmingham (West Midlands)
イギリス
people
عدد السكان
2.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
3.1°C
فبراير
3.2°C
مارس
5.1°C
أبريل
7.4°C
مايو
10.5°C
يونيو
13.5°C
يوليو
15.4°C
أغسطس
15.3°C
سبتمبر
12.9°C
أكتوبر
9.8°C
نوفمبر
5.7°C
ديسمبر
3.7°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
17.9
فبراير
14
مارس
16.7
أبريل
14.9
مايو
15
يونيو
13.6
يوليو
12.3
أغسطس
14
سبتمبر
13.5
أكتوبر
15.6
نوفمبر
17
ديسمبر
17.3
West Yorkshire
イギリス
people
عدد السكان
2m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
1.8°C
فبراير
1.7°C
مارس
3.4°C
أبريل
5.7°C
مايو
8.7°C
يونيو
11.7°C
يوليو
13.5°C
أغسطس
13.4°C
سبتمبر
11.2°C
أكتوبر
8.3°C
نوفمبر
4.3°C
ديسمبر
2.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
21.5
فبراير
16.4
مارس
19
أبريل
16.1
مايو
16.2
يونيو
15.7
يوليو
15.6
أغسطس
17.1
سبتمبر
17.6
أكتوبر
19.1
نوفمبر
19.9
ديسمبر
20.2
Glasgow
イギリス
people
عدد السكان
1.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
0.9°C
فبراير
0.8°C
مارس
2.4°C
أبريل
4.7°C
مايو
7.7°C
يونيو
10.7°C
يوليو
12.1°C
أغسطس
11.9°C
سبتمبر
9.6°C
أكتوبر
7.1°C
نوفمبر
3.3°C
ديسمبر
1.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
24
فبراير
18.9
مارس
22.2
أبريل
17.8
مايو
18.4
يونيو
18.1
يوليو
19.4
أغسطس
19.9
سبتمبر
22.3
أكتوبر
23.2
نوفمبر
22.6
ديسمبر
24
Southampton/Portsmouth (South Hampshire)
イギリス
people
عدد السكان
1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
3.5°C
فبراير
3.5°C
مارس
5.4°C
أبريل
7.8°C
مايو
11.1°C
يونيو
14.1°C
يوليو
16.1°C
أغسطس
15.9°C
سبتمبر
13.6°C
أكتوبر
10.4°C
نوفمبر
6.4°C
ديسمبر
4.3°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
16.8
فبراير
14
مارس
16.2
أبريل
13.7
مايو
14.1
يونيو
12.1
يوليو
12.2
أغسطس
13.6
سبتمبر
14
أكتوبر
16.5
نوفمبر
17
ديسمبر
17.9
Liverpool
イギリス
people
عدد السكان
0.9m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
3.8°C
فبراير
3.7°C
مارس
5.4°C
أبريل
7.5°C
مايو
10.4°C
يونيو
13.4°C
يوليو
14.9°C
أغسطس
14.8°C
سبتمبر
12.8°C
أكتوبر
10.1°C
نوفمبر
6.4°C
ديسمبر
4.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
20.2
فبراير
15.1
مارس
17.9
أبريل
15.1
مايو
15.1
يونيو
14
يوليو
12.9
أغسطس
15
سبتمبر
15.8
أكتوبر
17.9
نوفمبر
19.1
ديسمبر
19.4
Newcastle upon Tyne
イギリス
people
عدد السكان
0.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
3°C
فبراير
3.1°C
مارس
4.7°C
أبريل
6.5°C
مايو
9.2°C
يونيو
12.2°C
يوليو
14°C
أغسطس
14.1°C
سبتمبر
12.2°C
أكتوبر
9.3°C
نوفمبر
5.4°C
ديسمبر
3.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
18.5
فبراير
14.8
مارس
16.8
أبريل
14.5
مايو
14.7
يونيو
13.1
يوليو
13.6
أغسطس
14.8
سبتمبر
14.9
أكتوبر
15.8
نوفمبر
17.4
ديسمبر
16.9
Nottingham
イギリス
people
عدد السكان
0.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
2.9°C
فبراير
3°C
مارس
4.8°C
أبريل
7.1°C
مايو
10.4°C
يونيو
13.5°C
يوليو
15.4°C
أغسطس
15.1°C
سبتمبر
12.9°C
أكتوبر
9.7°C
نوفمبر
5.7°C
ديسمبر
3.7°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
18.5
فبراير
15
مارس
16.8
أبريل
15.1
مايو
14.8
يونيو
13.2
يوليو
12.4
أغسطس
14.1
سبتمبر
13.2
أكتوبر
15.4
نوفمبر
16.9
ديسمبر
17.5
Sheffield
イギリス
people
عدد السكان
0.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
2.7°C
فبراير
2.7°C
مارس
4.4°C
أبريل
6.7°C
مايو
9.9°C
يونيو
13°C
يوليو
14.7°C
أغسطس
14.5°C
سبتمبر
12.4°C
أكتوبر
9.4°C
نوفمبر
5.4°C
ديسمبر
3.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
20
فبراير
15.5
مارس
17.7
أبريل
15.1
مايو
15.2
يونيو
13.7
يوليو
13.3
أغسطس
14.6
سبتمبر
14.9
أكتوبر
17.1
نوفمبر
18.3
ديسمبر
19
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات