إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2026، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 65 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أندورا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| أنغولا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| أستراليا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| النمسا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| باهاماس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باربادوس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بلجيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوليفيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| البرازيل | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بليز | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بروناي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بلغاريا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بيلاروس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشيلي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الصين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كرواتيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| قبرص | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بنين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الدنمارك | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الإكوادور | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فنلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| فرنسا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الغابون | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فلسطين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ألمانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غانا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| اليونان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غرينادا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| غيانا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| آيسلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الهند | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أيرلندا | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| إسرائيل | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| إيطاليا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جامايكا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| اليابان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كازاخستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأردن | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليسوتو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| لاتفيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| مالاوي | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ماليزيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالطا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موريشيوس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| موناكو | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| موزمبيق | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| عُمان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ناميبيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| النرويج | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بنما | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باراغواي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بيرو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الفلبين | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| البرتغال | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| قطر | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| رومانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| روسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سان مارينو | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| السعودية | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سيشل | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| فيتنام | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| إسبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إسواتيني | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| السويد | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سويسرا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تايلاند | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| تونس | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| تركيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| تنزانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فنزويلا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زامبيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
ページあたりの行数
1-197 / 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Johannesburg
南アフリカ
people
عدد السكان
6.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
23.2°C
فبراير
22.6°C
مارس
21.1°C
أبريل
17.8°C
مايو
14.2°C
يونيو
11.1°C
يوليو
11.1°C
أغسطس
14°C
سبتمبر
17.9°C
أكتوبر
20.1°C
نوفمبر
21.5°C
ديسمبر
22.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
12.2
فبراير
8.9
مارس
9.3
أبريل
6.6
مايو
2.3
يونيو
1.5
يوليو
1
أغسطس
1.6
سبتمبر
2.9
أكتوبر
7.6
نوفمبر
10.7
ديسمبر
12.3
Cape Town
南アフリカ
people
عدد السكان
5.1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
19.8°C
فبراير
20°C
مارس
19°C
أبريل
17°C
مايو
14.7°C
يونيو
12.9°C
يوليو
12°C
أغسطس
12.2°C
سبتمبر
13.5°C
أكتوبر
15.3°C
نوفمبر
17.4°C
ديسمبر
18.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
4.6
فبراير
3.8
مارس
4.6
أبريل
7.5
مايو
10.9
يونيو
12.3
يوليو
12
أغسطس
12.8
سبتمبر
10.3
أكتوبر
7.9
نوفمبر
5
ديسمبر
5.7
Ekurhuleni
南アフリカ
people
عدد السكان
4.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
21.1°C
فبراير
20.2°C
مارس
19.1°C
أبريل
16.1°C
مايو
13°C
يونيو
9.7°C
يوليو
9.8°C
أغسطس
12.6°C
سبتمبر
16°C
أكتوبر
17.9°C
نوفمبر
19.1°C
ديسمبر
20.3°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
13.7
فبراير
9.8
مارس
10.3
أبريل
7
مايو
2.3
يونيو
1.8
يوليو
1
أغسطس
1.8
سبتمبر
3.8
أكتوبر
8.8
نوفمبر
12.6
ديسمبر
13.6
Durban (Ethekwini)
南アフリカ
people
عدد السكان
3.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
22.7°C
فبراير
22.8°C
مارس
22.1°C
أبريل
20.2°C
مايو
17.5°C
يونيو
15.1°C
يوليو
15.1°C
أغسطس
16.3°C
سبتمبر
18°C
أكتوبر
19°C
نوفمبر
20.3°C
ديسمبر
22°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
16.1
فبراير
13.8
مارس
13.5
أبريل
8.8
مايو
5.2
يونيو
3.4
يوليو
3.9
أغسطس
6
سبتمبر
9.8
أكتوبر
14.6
نوفمبر
16.6
ديسمبر
15.9
Pretoria
南アフリカ
people
عدد السكان
3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
24.6°C
فبراير
24°C
مارس
22.5°C
أبريل
19.2°C
مايو
15.5°C
يونيو
12.2°C
يوليو
12.1°C
أغسطس
15.2°C
سبتمبر
19.2°C
أكتوبر
21.6°C
نوفمبر
23°C
ديسمبر
23.7°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.6
فبراير
8
مارس
8.2
أبريل
5.5
مايو
1.6
يونيو
1.5
يوليو
1
أغسطس
1.4
سبتمبر
2.5
أكتوبر
7
نوفمبر
9.6
ديسمبر
11.3
Port Elizabeth (Nelson Mandela Bay)
南アフリカ
people
عدد السكان
1.3m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
21.5°C
فبراير
21.5°C
مارس
20.2°C
أبريل
17.8°C
مايو
15.5°C
يونيو
13.4°C
يوليو
13°C
أغسطس
13.9°C
سبتمبر
15.3°C
أكتوبر
16.6°C
نوفمبر
18.3°C
ديسمبر
20.2°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
7.7
فبراير
7.8
مارس
9.6
أبريل
8
مايو
6.5
يونيو
6.4
يوليو
5.8
أغسطس
7.3
سبتمبر
7.3
أكتوبر
9.5
نوفمبر
8.8
ديسمبر
7.5
West Rand
南アフリカ
people
عدد السكان
1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
23.2°C
فبراير
22.6°C
مارس
21.1°C
أبريل
17.8°C
مايو
14.2°C
يونيو
11.1°C
يوليو
11.1°C
أغسطس
14°C
سبتمبر
17.9°C
أكتوبر
20.1°C
نوفمبر
21.5°C
ديسمبر
22.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
12.2
فبراير
8.9
مارس
9.3
أبريل
6.6
مايو
2.3
يونيو
1.5
يوليو
1
أغسطس
1.6
سبتمبر
2.9
أكتوبر
7.6
نوفمبر
10.7
ديسمبر
12.3
Soshanguve
南アフリカ
people
عدد السكان
0.9m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
24.6°C
فبراير
24°C
مارس
22.5°C
أبريل
19.2°C
مايو
15.5°C
يونيو
12.2°C
يوليو
12.1°C
أغسطس
15.2°C
سبتمبر
19.2°C
أكتوبر
21.6°C
نوفمبر
23°C
ديسمبر
23.7°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.6
فبراير
8
مارس
8.2
أبريل
5.5
مايو
1.6
يونيو
1.5
يوليو
1
أغسطس
1.4
سبتمبر
2.5
أكتوبر
7
نوفمبر
9.6
ديسمبر
11.3
Vereeniging
南アフリカ
people
عدد السكان
0.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
20.9°C
فبراير
20.2°C
مارس
18.8°C
أبريل
15.4°C
مايو
12.1°C
يونيو
9.1°C
يوليو
8.9°C
أغسطس
12°C
سبتمبر
15.9°C
أكتوبر
17.9°C
نوفمبر
19.1°C
ديسمبر
20.2°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
14.1
فبراير
10.6
مارس
10.9
أبريل
7.9
مايو
2.8
يونيو
1.7
يوليو
1
أغسطس
2
سبتمبر
3.5
أكتوبر
8.8
نوفمبر
12.5
ديسمبر
13.9
East London (Buffalo City)
南アフリカ
people
عدد السكان
0.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
21.1°C
فبراير
21.3°C
مارس
20.5°C
أبريل
18.4°C
مايو
16.2°C
يونيو
14.2°C
يوليو
14.2°C
أغسطس
14.8°C
سبتمبر
15.9°C
أكتوبر
17°C
نوفمبر
18.3°C
ديسمبر
20.1°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
12.3
فبراير
12.2
مارس
12.6
أبريل
8.7
مايو
6.1
يونيو
4.7
يوليو
4.2
أغسطس
6.3
سبتمبر
8.7
أكتوبر
11.8
نوفمبر
11.7
ديسمبر
11.4
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات