Exención de visa y requisitos de entrada para
chevron_leftchevron_right
Guía de Visas
A partir de 2026, los titulares de pasaportes ordinarios de 1 países pueden visitar por turismo sin necesidad de visa. Consulte la tabla a continuación para saber si su país está incluido.
| Paísarrow_upward | Requisito de visaarrow_upward | Estancia Permitidaarrow_upward | Elegible para Visa Electrónicaarrow_upward | Visa a la Llegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Albania | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Argelia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Andorra | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Angola | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Antigua y Barbuda | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Azerbaiyán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Argentina | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Australia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Austria | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Bahamas | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Baréin | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Bangladés | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Armenia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Barbados | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Bélgica | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Bután | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Bolivia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Bosnia y Herzegovina | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Botsuana | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Brasil | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Belice | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Islas Salomón | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Brunéi | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Bulgaria | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Birmania | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Burundi | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Bielorrusia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Camboya | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Camerún | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Canadá | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Cabo Verde | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| República Centroafricana | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Sri Lanka | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Chad | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Chile | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| China | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Taiwán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Colombia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Comoras | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| República del Congo | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| República Democrática del Congo | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Costa Rica | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Croacia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Cuba | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Chipre | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| República Checa | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Benín | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Dinamarca | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Dominica | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| República Dominicana | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Ecuador | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| El Salvador | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Guinea Ecuatorial | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Etiopía | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Eritrea | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Estonia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Fiyi | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Finlandia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Francia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Yibuti | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Gabón | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Georgia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Gambia | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Palestina | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Alemania | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Ghana | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Kiribati | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Grecia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Granada | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Guatemala | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Guinea | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Guyana | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Haití | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Ciudad del Vaticano | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Honduras | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Hong Kong | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Hungría | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Islandia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| India | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Indonesia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Irán | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Irak | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Irlanda | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Israel | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Italia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Costa de Marfil | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Jamaica | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Japón | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Kazajistán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Jordania | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Kenia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Corea del Norte | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Corea del Sur | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Kuwait | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Kirguistán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Laos | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Líbano | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Lesoto | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Letonia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Liberia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Libia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Liechtenstein | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Lituania | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Luxemburgo | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Macao | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Madagascar | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Malaui | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Malasia | VISA NO REQUERIDA | 30 días | No | No |
| Maldivas | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Malí | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Malta | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Mauritania | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Mauricio | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| México | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Mónaco | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Mongolia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Moldavia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Montenegro | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Marruecos | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Mozambique | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Omán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Namibia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Nauru | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Nepal | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Países Bajos | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Vanuatu | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Nueva Zelanda | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Nicaragua | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Níger | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Nigeria | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Noruega | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Micronesia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Islas Marshall | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Palaos | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Pakistán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Panamá | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Papúa Nueva Guinea | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Paraguay | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Perú | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Filipinas | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Polonia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Portugal | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Guinea-Bisáu | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Timor Oriental | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Catar | VISA REQUERIDA | - | No | Sí |
| Rumania | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Rusia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Ruanda | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| San Cristóbal y Nieves | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Santa Lucía | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| San Vicente y las Granadinas | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| San Marino | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Santo Tomé y Príncipe | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Arabia Saudita | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Senegal | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Serbia | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Seychelles | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Sierra Leona | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Singapur | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Eslovaquia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Vietnam | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Eslovenia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Sudáfrica | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Zimbabue | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| España | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Sudán del Sur | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Sudán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Surinam | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Suazilandia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Suecia | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Suiza | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Siria | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Tayikistán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Tailandia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Togo | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Tonga | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Trinidad y Tobago | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Emiratos Árabes Unidos | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Túnez | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Turquía | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Turkmenistán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Tuvalu | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Uganda | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Ucrania | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Macedonia del Norte | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Egipto | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Reino Unido | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | Sí |
| Tanzania | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Estados Unidos | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Burkina Faso | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Uruguay | VISA REQUERIDA | 30 días | No | Sí |
| Uzbekistán | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Venezuela | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Samoa | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Yemen | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Zambia | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
ページあたりの行数
1-197 / 197
Explorar ciudades en
¿Requisitos de visa verificados? ¡Genial! Ahora explora los mejores destinos de para nómadas digitales, con datos climáticos y de población.
Muqdisho (Mogadishu)
ソマリア
people
Población
3m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
27.1°C
feb
27.5°C
mar
28.5°C
abr
28.7°C
may
27.7°C
jun
26.6°C
jul
25.9°C
ago
25.9°C
sep
26.5°C
oct
26.9°C
nov
26.9°C
dic
27°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
2.3
feb
1.4
mar
2.8
abr
8
may
7.7
jun
10.3
jul
11
ago
4
sep
5.4
oct
6.3
nov
6.6
dic
3.5
Hargeysa
ソマリア
people
Población
1.3m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
18°C
feb
19.6°C
mar
21.6°C
abr
22.5°C
may
23.9°C
jun
24.6°C
jul
23.9°C
ago
23.9°C
sep
23.9°C
oct
21.4°C
nov
19.5°C
dic
18°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
1
feb
1
mar
2.3
abr
4.6
may
6
jun
6.8
jul
4.8
ago
7.6
sep
6.4
oct
3.4
nov
1.4
dic
1
Merca
ソマリア
people
Población
0.9m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
26.6°C
feb
26.7°C
mar
28°C
abr
28.1°C
may
27.2°C
jun
26.1°C
jul
25.4°C
ago
25.4°C
sep
25.8°C
oct
26.6°C
nov
26.7°C
dic
26.7°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
3
feb
1.7
mar
3.3
abr
8.8
may
8
jun
10.1
jul
10.4
ago
4.8
sep
5.5
oct
6.6
nov
7.5
dic
4.2
Berbera
ソマリア
people
Población
0.6m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
0°C
feb
0°C
mar
0°C
abr
0°C
may
0°C
jun
0°C
jul
0°C
ago
0°C
sep
0°C
oct
0°C
nov
0°C
dic
0°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Kismaayo
ソマリア
people
Población
0.6m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
28°C
feb
28.3°C
mar
29.1°C
abr
28.9°C
may
27.8°C
jun
26.4°C
jul
25.8°C
ago
25.8°C
sep
26.4°C
oct
27.5°C
nov
27.7°C
dic
27.8°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
4.8
feb
3.2
mar
5.6
abr
11.3
may
10.1
jun
10.2
jul
9.2
ago
7.4
sep
5.9
oct
6.8
nov
10.2
dic
6.7
Explora 1860 destinos para nómadas digitales en nuestro mapa mundial interactivo. Filtra por temperatura, lluvia, estaciones y regiones del mundo. Compara destinos por tamaño de población y datos climáticos.
🔍 Explora Más Destinos