Isenção de visto e requisitos de entrada
chevron_leftchevron_right
Guia de Visto
A partir de 2025, portadores de passaportes comuns de 22 países podem visitar para turismo sem a necessidade de visto. Consulte a tabela abaixo para saber se seu país está incluído.
| Paísarrow_upward | Requisito de vistoarrow_upward | Estadia Permitidaarrow_upward | Elegível para Visto Eletrônicoarrow_upward | Visto na Chegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Albânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Argélia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Andorra | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Angola | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Antígua e Barbuda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Azerbaijão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Argentina | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Austrália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Áustria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Bahamas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Barém | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bangladexe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Armênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Barbados | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Bélgica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Butão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bolívia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Bósnia e Herzegovina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Botsuana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Brasil | VISTO NÃO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Belize | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Ilhas Salomão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Brunei | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Bulgária | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Mianmar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Burundi | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Bielorrússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Camboja | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Camarões | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Canadá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Cabo Verde | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Centro-Africana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Seri Lanca | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chade | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chile | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| China | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Taiwan | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Colômbia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Comores | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| República Democrática do Congo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Costa Rica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Croácia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Cuba | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Chipre | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Chéquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Benim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Dinamarca | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Dominica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| República Dominicana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 60 dias | Não | Não |
| Equador | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| El Salvador | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Guiné Equatorial | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Etiópia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eritreia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Fiji | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Finlândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| França | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Djibuti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Gabão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Geórgia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Gâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Palestina | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Alemanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Gana | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quiribáti | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Grécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Granada | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Guatemala | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Guiné | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Guiana | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Haiti | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Cidade do Vaticano | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Honduras | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Hong Kong | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Hungria | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Islândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Índia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Indonésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Irã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Iraque | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Irlanda | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Israel | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Itália | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Costa do Marfim | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jamaica | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Japão | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Cazaquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Jordânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quênia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Coreia do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Kuwait | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Quirguistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Laos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbano | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Lesoto | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Letônia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Libéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Líbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Listenstaine | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Lituânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Luxemburgo | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Macau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Madagáscar | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Maláui | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malásia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Maldivas | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Mali | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Malta | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Mauritânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ilhas Maurícias | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| México | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Mónaco | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Mongólia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Moldávia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Montenegro | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Marrocos | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Moçambique | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Omã | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Namíbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nauru | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Nepal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Países Baixos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Vanuatu | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Nova Zelândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Nicarágua | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Níger | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Nigéria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Noruega | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Estados Federados da Micronésia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Ilhas Marshall | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Palau | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Paquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Panamá | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Papua-Nova Guiné | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Paraguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Filipinas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Polónia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Portugal | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Guiné-Bissau | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Timor-Leste | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Catar | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Roménia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Rússia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Ruanda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| São Cristóvão e Neves | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Santa Lúcia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| São Vicente e Granadinas | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| San Marino | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| São Tomé e Príncipe | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Arábia Saudita | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Senegal | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sérvia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Seicheles | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Serra Leoa | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Singapura | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Eslováquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Vietname | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Eslovênia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Somália | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| África do Sul | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Zimbábue | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Espanha | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Sudão do Sul | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Sudão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suriname | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Essuatíni | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Suécia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Suíça | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Síria | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tajiquistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tailândia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Togo | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tonga | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Trinidad e Tobago | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Emirados Árabes Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Tunísia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Turquia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Turcomenistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Tuvalu | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Uganda | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Ucrânia | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Macedônia do Norte | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Egito | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Reino Unido | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 183 dias | Não | Não |
| Tanzânia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Estados Unidos | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Burquina Fasso | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Uruguai | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 90 dias | Não | Não |
| Uzbequistão | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Venezuela | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Samoa | VISTO NÃO NECESSÁRIO | 180 dias | Não | Não |
| Iêmen | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
| Zâmbia | VISTO NECESSÁRIO | - | Não | Não |
ページあたりの行数
1-197 / 197
Explorar cidades em
Verificou os requisitos de visto? Ótimo! Agora explore os principais destinos de para nômades digitais, com dados climáticos e populacionais.
Lima
ペルー
people
População
11.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
21.5°C
fev
22.2°C
mar
21.9°C
abr
20.3°C
mai
18.3°C
jun
16.6°C
jul
15.9°C
ago
15.5°C
set
15.8°C
out
16.8°C
nov
18°C
dez
19.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
4.2
fev
4.3
mar
3.8
abr
3
mai
3.1
jun
2.1
jul
2.1
ago
2.6
set
2.8
out
3
nov
2.7
dez
3.4
Arequipa
ペルー
people
População
1m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
14.1°C
fev
13.9°C
mar
13.9°C
abr
13.6°C
mai
13.1°C
jun
12.3°C
jul
12.3°C
ago
12.6°C
set
13.5°C
out
13.9°C
nov
14.2°C
dez
14.3°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
8.2
fev
18.6
mar
5.9
abr
2.4
mai
jun
jul
ago
set
2.2
out
2.6
nov
3.1
dez
5.9
Trujillo
ペルー
people
População
0.9m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
22.3°C
fev
23.1°C
mar
22.9°C
abr
21.4°C
mai
19.6°C
jun
18.5°C
jul
17.7°C
ago
17.8°C
set
18°C
out
18.2°C
nov
19°C
dez
20.4°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
3.9
fev
7.1
mar
3
abr
3.9
mai
6
jun
4
jul
4
ago
3
set
4
out
5
nov
4
dez
5
Chiclayo
ペルー
people
População
0.7m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.1°C
fev
26.1°C
mar
25.9°C
abr
24.5°C
mai
22.6°C
jun
20.8°C
jul
19.8°C
ago
19.6°C
set
19.8°C
out
20.3°C
nov
21.3°C
dez
23.3°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
8
fev
9
mar
8
abr
7
mai
4
jun
3
jul
2
ago
2
set
3
out
5
nov
4
dez
5
Cusco
ペルー
people
População
0.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
8.8°C
fev
8.7°C
mar
9°C
abr
8.3°C
mai
7.6°C
jun
6.4°C
jul
6.3°C
ago
7.2°C
set
8.4°C
out
9.3°C
nov
9.6°C
dez
9.1°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
18.7
fev
18.9
mar
14.1
abr
9
mai
3
jun
jul
ago
1
set
6.9
out
9.7
nov
11.8
dez
16.6
Piura
ペルー
people
População
0.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
25.3°C
fev
26.2°C
mar
26.3°C
abr
25.3°C
mai
23.8°C
jun
22°C
jul
20.6°C
ago
20.4°C
set
20.8°C
out
21.3°C
nov
21.8°C
dez
23.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
7.5
fev
8.7
mar
8
abr
6.2
mai
4
jun
2
jul
3
ago
2
set
2
out
2
nov
2
dez
3
Iquitos
ペルー
people
População
0.5m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
26.5°C
fev
26.7°C
mar
26.5°C
abr
26.3°C
mai
26.4°C
jun
25.9°C
jul
25.5°C
ago
26°C
set
26.4°C
out
26.8°C
nov
26.9°C
dez
26.7°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
21.2
fev
19.9
mar
23
abr
21.8
mai
22
jun
20.5
jul
19.4
ago
17.6
set
17.8
out
18.8
nov
19.4
dez
20.6
Chimbote
ペルー
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
20.4°C
fev
21.5°C
mar
22°C
abr
20.1°C
mai
18.8°C
jun
17.3°C
jul
16.9°C
ago
15.9°C
set
16.3°C
out
16.9°C
nov
17.7°C
dez
19°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
7.5
fev
7.8
mar
7.5
abr
6.6
mai
6
jun
4
jul
4
ago
3
set
5
out
5
nov
5
dez
6
Huancayo
ペルー
people
População
0.4m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
11.6°C
fev
11.6°C
mar
11.3°C
abr
11.3°C
mai
10.5°C
jun
9.9°C
jul
9.6°C
ago
10.3°C
set
11.3°C
out
11.9°C
nov
12.3°C
dez
11.9°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
19.2
fev
19.3
mar
17.5
abr
11.4
mai
6.6
jun
1.6
jul
1.4
ago
2.4
set
8.5
out
11.2
nov
11.8
dez
16.9
Tacna
ペルー
people
População
0.3m
play_arrow
thermostat
Temp Média
jan
18.3°C
fev
18.4°C
mar
18°C
abr
16.6°C
mai
14.8°C
jun
13.4°C
jul
13°C
ago
13.6°C
set
14.4°C
out
15.6°C
nov
16.7°C
dez
17.6°C
play_arrow
water_drop
Dias Chuvosos
jan
7.5
fev
12.5
mar
5.8
abr
3
mai
1.1
jun
1
jul
1.1
ago
1.4
set
3.2
out
3.1
nov
3.6
dez
5.5
Explore 1860 destinos para nômades digitais em nosso mapa mundial interativo. Filtre por temperatura, chuva, estações e regiões do mundo. Compare destinos por tamanho populacional e dados climáticos.
🔍 Explore Mais Destinos