إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2025، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 1 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| أندورا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| أستراليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| النمسا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| باربادوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بلجيكا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| البرازيل | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| بليز | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| بروناي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| بلغاريا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بيلاروس | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| تشيلي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الصين | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كرواتيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| قبرص | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الدنمارك | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| فنلندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| فرنسا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ألمانيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| اليونان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| غرينادا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| غيانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| آيسلندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| أيرلندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| إسرائيل | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| إيطاليا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| اليابان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كازاخستان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| لاتفيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ماليزيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| مالطا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| موريشيوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| موناكو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| عُمان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| هولندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النرويج | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنما | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باراغواي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| بيرو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| الفلبين | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| بولندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| البرتغال | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| قطر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| رومانيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| روسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سان مارينو | تأشيرة غير مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السعودية | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| سنغافورة | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| فيتنام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| إسبانيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| السويد | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| سويسرا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| تركيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| تنزانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | 60 يوم | نعم | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
ページあたりの行数
1-197 / 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Port Moresby
パプアニューギニア
people
عدد السكان
0.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
27.2°C
فبراير
27.2°C
مارس
27°C
أبريل
26.8°C
مايو
26.7°C
يونيو
25.9°C
يوليو
25.5°C
أغسطس
25.6°C
سبتمبر
26.1°C
أكتوبر
27°C
نوفمبر
27.4°C
ديسمبر
27.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
19
فبراير
17.7
مارس
19.1
أبريل
15.4
مايو
12.9
يونيو
10.2
يوليو
9.8
أغسطس
8.5
سبتمبر
9
أكتوبر
9.6
نوفمبر
9.5
ديسمبر
13.9
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات