ビザ免除および入国要件
chevron_leftchevron_right
ビザガイド
2025年現在、28か国の一般旅券所持者は、観光目的でをビザなしで訪問できます。あなたの国が含まれているかどうかは、下記の表でご確認ください。
| 国arrow_upward | ビザ要件arrow_upward | 滞在可能期間arrow_upward | 電子ビザ対象arrow_upward | アライバルビザarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アルバニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アルジェリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アンドラ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アンゴラ | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| アンティグア・バーブーダ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アゼルバイジャン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アルゼンチン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| オーストラリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| オーストリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| バハマ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| バーレーン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| バングラデシュ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アルメニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| バルバドス | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ベルギー | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ブータン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ボリビア多民族国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ボツワナ | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
| ブラジル | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ベリーズ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ソロモン諸島 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ブルネイ・ダルサラーム | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ブルガリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ミャンマー | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ブルンジ | ビザが必要 | 30日 | いいえ | はい |
| ベラルーシ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| カンボジア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| カメルーン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| カナダ | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| カーボベルデ | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
| 中央アフリカ共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| スリランカ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| チャド | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| チリ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 中華人民共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 台湾 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| コロンビア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| コモロ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| コンゴ共和国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| コンゴ民主共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| コスタリカ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| クロアチア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| キューバ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| キプロス | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| チェコ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ベナン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| デンマーク | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ドミニカ国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ドミニカ共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| エクアドル | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| エルサルバドル | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 赤道ギニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| エチオピア | ビザが必要 | 180日 | はい | いいえ |
| エリトリア | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| エストニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| フィジー | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| フィンランド | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| フランス | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ジブチ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ガボン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ジョージア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ガンビア | ビザが必要 | 30日 | いいえ | はい |
| パレスチナ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ドイツ | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ガーナ | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| キリバス | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ギリシャ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| グレナダ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| グアテマラ | ビザが必要 | 30日 | いいえ | はい |
| ギニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ガイアナ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ハイチ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| バチカン市国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ホンジュラス | ビザが必要 | 30日 | いいえ | はい |
| 香港 | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| ハンガリー | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アイスランド | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| インド | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| インドネシア | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| イラン・イスラム共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| イラク | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アイルランド | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| イスラエル | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| イタリア | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| コートジボワール | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ジャマイカ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 日本 | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| カザフスタン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ヨルダン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ケニア | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 大韓民国 | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| クウェート | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| キルギス | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ラオス人民民主共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| レバノン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| レソト | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ラトビア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| リベリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| リビア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| リヒテンシュタイン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| リトアニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ルクセンブルク | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| マカオ | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| マダガスカル | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| マラウイ | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| マレーシア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モルディブ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| マリ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| マルタ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モーリタニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モーリシャス | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
| メキシコ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モナコ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モンゴル | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モルドバ共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モンテネグロ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モロッコ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| オマーン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ナミビア | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
| ナウル | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ネパール | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| オランダ | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| バヌアツ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ニュージーランド | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ニカラグア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ニジェール | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ナイジェリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ノルウェー | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ミクロネシア連邦 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| マーシャル諸島 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| パラオ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| パキスタン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| パナマ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| パプアニューギニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| パラグアイ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ペルー | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| フィリピン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ポーランド | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ポルトガル | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ギニアビサウ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 東ティモール | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| カタール | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ルーマニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ロシア連邦 | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ルワンダ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| セントクリストファー・ネイビス | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| セントルシア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| サンマリノ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| サントメ・プリンシペ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| サウジアラビア | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| セネガル | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| セルビア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| セーシェル | ビザが必要 | 30日 | いいえ | はい |
| シエラレオネ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| シンガポール | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| スロバキア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ベトナム | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| スロベニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ソマリア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| 南アフリカ | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
| ジンバブエ | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| スペイン | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| 南スーダン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| スーダン | ビザが必要 | 30日 | いいえ | はい |
| スリナム | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| エスワティニ | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| スウェーデン | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| スイス | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| シリア・アラブ共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| タジキスタン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| タイ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| トーゴ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| トンガ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| トリニダード・トバゴ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アラブ首長国連邦 | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| チュニジア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| トルコ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| トルクメニスタン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ツバル | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ウガンダ | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| ウクライナ | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| 北マケドニア | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| エジプト | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| イギリス | ビザ不要 | 30日 | いいえ | はい |
| タンザニア | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
| アメリカ合衆国 | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| ブルキナファソ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ウルグアイ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ウズベキスタン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| サモア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| イエメン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ザンビア | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
ページあたりの行数
1-197 / 197
の都市を探索
ビザの要件は確認しましたか?素晴らしい!次は、気候や人口データを含む、デジタルノマドに人気のの目的地を探索しましょう。
Matola
モザンビーク
people
人口
2m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
26.4°C
2月
26.2°C
3月
25.4°C
4月
23.1°C
5月
20.7°C
6月
18.1°C
7月
18.2°C
8月
19.7°C
9月
21.5°C
10月
22.7°C
11月
23.9°C
12月
25.4°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
10.4
2月
9.6
3月
9.7
4月
7.9
5月
4
6月
3.2
7月
2.8
8月
3.3
9月
4.5
10月
7.9
11月
10.3
12月
10.2
Maputo
モザンビーク
people
人口
1.2m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
26.4°C
2月
26.2°C
3月
25.4°C
4月
23.1°C
5月
20.7°C
6月
18.1°C
7月
18.2°C
8月
19.7°C
9月
21.5°C
10月
22.7°C
11月
23.9°C
12月
25.4°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
10.4
2月
9.6
3月
9.7
4月
7.9
5月
4
6月
3.2
7月
2.8
8月
3.3
9月
4.5
10月
7.9
11月
10.3
12月
10.2
Nampula
モザンビーク
people
人口
1.1m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
25.8°C
2月
25.8°C
3月
25.3°C
4月
24.4°C
5月
22.8°C
6月
21°C
7月
20.6°C
8月
21.7°C
9月
23.7°C
10月
25.3°C
11月
26.2°C
12月
26°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
17.7
2月
15.8
3月
16.5
4月
11.1
5月
5.4
6月
5.2
7月
5.8
8月
2.9
9月
1.7
10月
3.3
11月
7.5
12月
14.4
Beira
モザンビーク
people
人口
0.7m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
27.6°C
2月
27.3°C
3月
26.9°C
4月
25.1°C
5月
22.9°C
6月
20.7°C
7月
20.3°C
8月
21.3°C
9月
23.2°C
10月
24.8°C
11月
26.1°C
12月
27.1°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
13.3
2月
14.5
3月
13.5
4月
9.5
5月
8.6
6月
8.7
7月
8.6
8月
6.8
9月
4.1
10月
5.6
11月
8.3
12月
11.7
Quelimane
モザンビーク
people
人口
0.5m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
27.7°C
2月
27.6°C
3月
27.2°C
4月
25.7°C
5月
23.5°C
6月
21.3°C
7月
20.5°C
8月
21.9°C
9月
23.7°C
10月
25.7°C
11月
26.9°C
12月
27.4°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
14.9
2月
15.4
3月
15.9
4月
13
5月
10.1
6月
10.7
7月
10.5
8月
6.2
9月
3.7
10月
4.6
11月
7.3
12月
12.8
Chimoio
モザンビーク
people
人口
0.5m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
24.6°C
2月
24.2°C
3月
23.8°C
4月
22.1°C
5月
19.9°C
6月
17.7°C
7月
17.6°C
8月
19.1°C
9月
21.6°C
10月
23.6°C
11月
24.5°C
12月
24.5°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
13.6
2月
13.6
3月
11.3
4月
7.2
5月
4.7
6月
4.6
7月
3.9
8月
4
9月
3.4
10月
5.4
11月
9
12月
13.1
Tete
モザンビーク
people
人口
0.5m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
27°C
2月
26.7°C
3月
26.6°C
4月
25.4°C
5月
23.2°C
6月
21°C
7月
20.9°C
8月
22.6°C
9月
25.5°C
10月
27.9°C
11月
28.4°C
12月
27.5°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
15
2月
13.4
3月
10.4
4月
4.6
5月
2
6月
1.8
7月
1.8
8月
1
9月
1
10月
2.3
11月
6.2
12月
12.9
インタラクティブな世界地図で1860のデジタルノマドの目的地を探そう。気温、降水量、季節、世界の地域でフィルター。人口規模と気候データで目的地を比較。
🔍 もっと目的地を探す