Exención de visa y requisitos de entrada para
chevron_leftchevron_right
Guía de Visas
A partir de 2026, los titulares de pasaportes ordinarios de 63 países pueden visitar por turismo sin necesidad de visa. Consulte la tabla a continuación para saber si su país está incluido.
| Paísarrow_upward | Requisito de visaarrow_upward | Estancia Permitidaarrow_upward | Elegible para Visa Electrónicaarrow_upward | Visa a la Llegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Albania | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Argelia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Andorra | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Angola | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Antigua y Barbuda | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Azerbaiyán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Argentina | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Australia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Austria | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Bahamas | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Baréin | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Bangladés | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Armenia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Barbados | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Bélgica | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Bután | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Bolivia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Bosnia y Herzegovina | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Botsuana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Brasil | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Belice | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Islas Salomón | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Brunéi | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Bulgaria | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Birmania | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Burundi | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Bielorrusia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Camboya | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Camerún | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Canadá | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Cabo Verde | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| República Centroafricana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Sri Lanka | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Chad | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Chile | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| China | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Taiwán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Colombia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Comoras | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| República del Congo | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| República Democrática del Congo | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Costa Rica | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Croacia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Cuba | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Chipre | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| República Checa | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Benín | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Dinamarca | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Dominica | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| República Dominicana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Ecuador | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| El Salvador | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Guinea Ecuatorial | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Etiopía | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Eritrea | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Estonia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Fiyi | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Finlandia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Francia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Yibuti | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Gabón | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Georgia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Gambia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Palestina | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Alemania | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Ghana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Kiribati | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Grecia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Granada | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Guatemala | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Guinea | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Guyana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Haití | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Ciudad del Vaticano | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Honduras | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Hong Kong | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Hungría | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Islandia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| India | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Indonesia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Irán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Irak | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Irlanda | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Israel | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Italia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Costa de Marfil | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Jamaica | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Japón | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Kazajistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Jordania | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Kenia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Corea del Norte | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Corea del Sur | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Kuwait | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Kirguistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Laos | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Líbano | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Lesoto | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Letonia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Liberia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Libia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Liechtenstein | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Lituania | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Luxemburgo | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Macao | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Madagascar | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Malaui | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Malasia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Maldivas | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Malí | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Malta | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Mauritania | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Mauricio | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Mónaco | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Mongolia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Moldavia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Montenegro | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Marruecos | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Mozambique | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Omán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Namibia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Nauru | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Nepal | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Países Bajos | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Vanuatu | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Nueva Zelanda | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Nicaragua | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Níger | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Nigeria | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Noruega | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Micronesia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Islas Marshall | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Palaos | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Pakistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Panamá | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Papúa Nueva Guinea | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Paraguay | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Perú | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Filipinas | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Polonia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Portugal | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Guinea-Bisáu | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Timor Oriental | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Catar | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Rumania | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Rusia | VISA REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Ruanda | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| San Cristóbal y Nieves | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Santa Lucía | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| San Vicente y las Granadinas | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| San Marino | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Santo Tomé y Príncipe | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Arabia Saudita | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Senegal | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Serbia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Seychelles | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Sierra Leona | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Singapur | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Eslovaquia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Vietnam | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Eslovenia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Somalia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Sudáfrica | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Zimbabue | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| España | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Sudán del Sur | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Sudán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Surinam | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Suazilandia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Suecia | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Suiza | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Siria | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Tayikistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Tailandia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Togo | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Tonga | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Trinidad y Tobago | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Emiratos Árabes Unidos | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Túnez | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Turquía | VISA REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Turkmenistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Tuvalu | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Uganda | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Ucrania | VISA REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Macedonia del Norte | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Egipto | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Reino Unido | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Tanzania | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Estados Unidos | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Burkina Faso | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Uruguay | VISA NO REQUERIDA | 180 días | No | No |
| Uzbekistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Venezuela | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Samoa | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Yemen | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Zambia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
ページあたりの行数
1-197 / 197
Explorar ciudades en
¿Requisitos de visa verificados? ¡Genial! Ahora explora los mejores destinos de para nómadas digitales, con datos climáticos y de población.
Ciudad de México (Mexico City)
メキシコ
people
Población
23m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
12°C
feb
13.3°C
mar
15.7°C
abr
17.3°C
may
17.9°C
jun
18°C
jul
16.8°C
ago
17°C
sep
16.2°C
oct
14.9°C
nov
13.5°C
dic
12.1°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
2.2
feb
1.3
mar
2.6
abr
6.3
may
9.6
jun
14.1
jul
17.9
ago
16.7
sep
14.3
oct
8.2
nov
3.6
dic
2.4
Guadalajara
メキシコ
people
Población
5.7m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
17.4°C
feb
18.7°C
mar
20.6°C
abr
23.2°C
may
25°C
jun
24.8°C
jul
23.1°C
ago
23°C
sep
22.7°C
oct
21.7°C
nov
19.8°C
dic
17.8°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
1.9
feb
1
mar
1
abr
1.1
may
2.8
jun
12.9
jul
18.8
ago
16.7
sep
13.7
oct
6.9
nov
1.6
dic
2.5
Monterrey
メキシコ
people
Población
5.3m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
12.1°C
feb
14°C
mar
16.9°C
abr
20.9°C
may
23.1°C
jun
24.6°C
jul
24.7°C
ago
24.5°C
sep
22.2°C
oct
19.1°C
nov
15.2°C
dic
13°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
2.4
feb
2.1
mar
1.6
abr
3.2
may
3.9
jun
4.5
jul
4.5
ago
5.4
sep
6
oct
4
nov
2.5
dic
2.3
Puebla
メキシコ
people
Población
3.5m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
12.2°C
feb
13.5°C
mar
15.7°C
abr
17.2°C
may
17.5°C
jun
17.3°C
jul
16.4°C
ago
16.7°C
sep
16.2°C
oct
15.2°C
nov
13.7°C
dic
12.4°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
1.5
feb
1.2
mar
2
abr
5.8
may
11.3
jun
15.6
jul
17.7
ago
17.6
sep
15.7
oct
8.2
nov
3.2
dic
1.5
Toluca de Lerdo
メキシコ
people
Población
2.8m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
10.6°C
feb
11.6°C
mar
13.9°C
abr
15.5°C
may
16.3°C
jun
16.1°C
jul
15°C
ago
15.2°C
sep
14.7°C
oct
13.6°C
nov
12.2°C
dic
10.9°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
2.1
feb
1.3
mar
1.7
abr
5
may
8.7
jun
14.5
jul
18.1
ago
16.9
sep
13.9
oct
7.5
nov
3.3
dic
2.5
Tijuana
メキシコ
people
Población
2.4m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
13.3°C
feb
14°C
mar
14.6°C
abr
15.9°C
may
17.2°C
jun
18.9°C
jul
21.3°C
ago
22.2°C
sep
21.3°C
oct
19.2°C
nov
16.2°C
dic
13.5°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
5.2
feb
4.6
mar
5.2
abr
3.1
may
1.4
jun
jul
ago
sep
1.3
oct
1.6
nov
3.7
dic
4.6
León de los Aldamas
メキシコ
people
Población
2m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
13.4°C
feb
14.9°C
mar
17.6°C
abr
20.2°C
may
21.7°C
jun
21.2°C
jul
19.8°C
ago
19.7°C
sep
19°C
oct
17.6°C
nov
15.7°C
dic
13.9°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
2.3
feb
1.5
mar
1.5
abr
2.3
may
4.8
jun
10.7
jul
13.9
ago
13.8
sep
10.8
oct
5.7
nov
2
dic
2.2
La Laguna
メキシコ
people
Población
1.9m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
12.3°C
feb
14.7°C
mar
18°C
abr
22°C
may
24.9°C
jun
26.6°C
jul
26°C
ago
25.4°C
sep
23.4°C
oct
20.2°C
nov
15.8°C
dic
12.9°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
1.6
feb
1.3
mar
1
abr
1
may
2.2
jun
4.1
jul
5.4
ago
5.9
sep
4.8
oct
3.2
nov
1.5
dic
1.8
Ciudad Juárez
メキシコ
people
Población
1.6m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
6°C
feb
8.7°C
mar
12.1°C
abr
17°C
may
21.6°C
jun
26.2°C
jul
27.6°C
ago
26.5°C
sep
23.1°C
oct
17.5°C
nov
10.7°C
dic
6.8°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
3.4
feb
2.5
mar
2.5
abr
1.6
may
1.9
jun
2.9
jul
7.4
ago
7.4
sep
5.2
oct
3.4
nov
2.4
dic
3.2
Querétaro
メキシコ
people
Población
1.5m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
14.4°C
feb
15.8°C
mar
18.5°C
abr
20.9°C
may
22.2°C
jun
21.7°C
jul
20.4°C
ago
20.4°C
sep
19.7°C
oct
18.3°C
nov
16.3°C
dic
14.6°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
2.1
feb
1.3
mar
1.3
abr
2.7
may
5.4
jun
10.4
jul
12
ago
11.6
sep
9.5
oct
5.5
nov
1.9
dic
1.9
Explora 1860 destinos para nómadas digitales en nuestro mapa mundial interactivo. Filtra por temperatura, lluvia, estaciones y regiones del mundo. Compara destinos por tamaño de población y datos climáticos.
🔍 Explora Más Destinos