ビザ免除および入国要件
chevron_leftchevron_right
ビザガイド
2026年現在、2か国の一般旅券所持者は、観光目的でをビザなしで訪問できます。あなたの国が含まれているかどうかは、下記の表でご確認ください。
| 国arrow_upward | ビザ要件arrow_upward | 滞在可能期間arrow_upward | 電子ビザ対象arrow_upward | アライバルビザarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アルバニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アルジェリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| アンドラ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| アンゴラ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| アンティグア・バーブーダ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| アゼルバイジャン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| アルゼンチン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| オーストラリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| オーストリア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| バハマ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| バーレーン | ビザが必要 | - | いいえ | はい |
| バングラデシュ | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| アルメニア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| バルバドス | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ベルギー | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ブータン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ボリビア多民族国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ボツワナ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ブラジル | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ベリーズ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ソロモン諸島 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ブルネイ・ダルサラーム | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ブルガリア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ミャンマー | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ブルンジ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ベラルーシ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| カンボジア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| カメルーン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| カナダ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| カーボベルデ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 中央アフリカ共和国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| スリランカ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| チャド | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| チリ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 中華人民共和国 | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| 台湾 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| コロンビア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| コモロ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| コンゴ共和国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| コンゴ民主共和国 | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| コスタリカ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| クロアチア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| キューバ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| キプロス | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| チェコ | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ベナン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| デンマーク | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ドミニカ国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ドミニカ共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| エクアドル | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| エルサルバドル | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| 赤道ギニア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| エチオピア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| エリトリア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| エストニア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| フィジー | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| フィンランド | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| フランス | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ジブチ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ガボン | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| ジョージア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ガンビア | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| パレスチナ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ドイツ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ガーナ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| キリバス | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ギリシャ | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| グレナダ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| グアテマラ | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| ギニア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ガイアナ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ハイチ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| バチカン市国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ホンジュラス | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| 香港 | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| ハンガリー | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| アイスランド | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| インド | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| インドネシア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| イラン・イスラム共和国 | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| アイルランド | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| イスラエル | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| イタリア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| コートジボワール | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ジャマイカ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| 日本 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| カザフスタン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ヨルダン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ケニア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 大韓民国 | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| クウェート | ビザが必要 | - | いいえ | はい |
| キルギス | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ラオス人民民主共和国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| レバノン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| レソト | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ラトビア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| リベリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| リビア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| リヒテンシュタイン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| リトアニア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ルクセンブルク | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| マカオ | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| マダガスカル | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| マラウイ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| マレーシア | ビザが必要 | 30日 | いいえ | はい |
| モルディブ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| マリ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| マルタ | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| モーリタニア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| モーリシャス | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| メキシコ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| モナコ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| モンゴル | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| モルドバ共和国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| モンテネグロ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| モロッコ | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| モザンビーク | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| オマーン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ナミビア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ナウル | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ネパール | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| オランダ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| バヌアツ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ニュージーランド | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ニカラグア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ニジェール | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ナイジェリア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ノルウェー | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ミクロネシア連邦 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| マーシャル諸島 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| パラオ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| パキスタン | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| パナマ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| パプアニューギニア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| パラグアイ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ペルー | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| フィリピン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ポーランド | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ポルトガル | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ギニアビサウ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| 東ティモール | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| カタール | ビザが必要 | - | いいえ | はい |
| ルーマニア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ロシア連邦 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ルワンダ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| セントクリストファー・ネイビス | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| セントルシア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| サンマリノ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| サントメ・プリンシペ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| サウジアラビア | ビザが必要 | - | いいえ | はい |
| セネガル | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| セルビア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| セーシェル | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| シエラレオネ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| シンガポール | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| スロバキア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ベトナム | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| スロベニア | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| ソマリア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 南アフリカ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ジンバブエ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| スペイン | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| 南スーダン | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| スーダン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| スリナム | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| エスワティニ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| スウェーデン | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| スイス | ビザが必要 | 60日 | はい | いいえ |
| シリア・アラブ共和国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| タジキスタン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| タイ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| トーゴ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| トンガ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| トリニダード・トバゴ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| アラブ首長国連邦 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| チュニジア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| トルコ | ビザ不要 | 30日 | いいえ | いいえ |
| トルクメニスタン | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ツバル | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| ウガンダ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ウクライナ | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| 北マケドニア | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| エジプト | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| イギリス | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| タンザニア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| アメリカ合衆国 | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| ブルキナファソ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ウルグアイ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ウズベキスタン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| サモア | ビザが必要 | 30日 | はい | いいえ |
| イエメン | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ザンビア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
ページあたりの行数
1-197 / 197
の都市を探索
ビザの要件は確認しましたか?素晴らしい!次は、気候や人口データを含む、デジタルノマドに人気のの目的地を探索しましょう。
Baghdad
イラク
people
人口
8.4m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
10.2°C
2月
12.5°C
3月
16.1°C
4月
21.9°C
5月
28°C
6月
32.6°C
7月
35.2°C
8月
34.3°C
9月
30.6°C
10月
24.9°C
11月
17.1°C
12月
11.6°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
6.9
2月
6.4
3月
5.4
4月
4.8
5月
2.2
6月
7月
8月
9月
10月
1.8
11月
4
12月
6.2
Al-Mawsil (Mosul)
イラク
people
人口
2m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
6.6°C
2月
8.2°C
3月
12.1°C
4月
16.9°C
5月
23°C
6月
29°C
7月
32.9°C
8月
32.1°C
9月
27.8°C
10月
20.7°C
11月
13.8°C
12月
8.3°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
13.5
2月
11.3
3月
11.7
4月
11
5月
6.4
6月
2.2
7月
3
8月
3
9月
2.6
10月
5.7
11月
7.7
12月
10.2
Al-Basrah (Basra)
イラク
people
人口
1.6m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
12.4°C
2月
14.7°C
3月
19.1°C
4月
24.1°C
5月
30.5°C
6月
33.6°C
7月
35.3°C
8月
34.6°C
9月
32.1°C
10月
26.9°C
11月
19.5°C
12月
13.9°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
6.7
2月
5.4
3月
5.3
4月
4.2
5月
2.1
6月
7月
8月
9月
10月
1.5
11月
3.9
12月
5.8
Kirkuk
イラク
people
人口
1.2m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
8.1°C
2月
9.8°C
3月
13.5°C
4月
18.8°C
5月
25.2°C
6月
30.8°C
7月
34.3°C
8月
33.8°C
9月
29.9°C
10月
23.3°C
11月
15.8°C
12月
9.8°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
10.7
2月
10.3
3月
9.6
4月
8.6
5月
4.7
6月
1
7月
8月
1
9月
1
10月
4
11月
6
12月
8.7
Najaf
イラク
people
人口
1m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
10.5°C
2月
13°C
3月
17.3°C
4月
22.9°C
5月
28.7°C
6月
32.5°C
7月
34.5°C
8月
33.9°C
9月
30.9°C
10月
25.4°C
11月
17.6°C
12月
12°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
5.1
2月
4.4
3月
3.8
4月
3.3
5月
1.7
6月
7月
8月
9月
10月
1.4
11月
2.8
12月
4.4
Irbil (Erbil)
イラク
people
人口
1m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
6°C
2月
7.6°C
3月
11.8°C
4月
17.1°C
5月
23.4°C
6月
29°C
7月
32.8°C
8月
32°C
9月
27.8°C
10月
20.9°C
11月
13.6°C
12月
8°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
12.6
2月
10.8
3月
10.3
4月
9.6
5月
5.5
6月
1.4
7月
1
8月
1
9月
1.3
10月
4.9
11月
6.6
12月
9.2
Sulaimaniya
イラク
people
人口
0.9m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
2.2°C
2月
4°C
3月
8.4°C
4月
14.1°C
5月
20.1°C
6月
25.1°C
7月
29.1°C
8月
28.5°C
9月
24.2°C
10月
18.2°C
11月
10.7°C
12月
4.9°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
10
2月
10.2
3月
10.7
4月
10.2
5月
7.3
6月
1.9
7月
1
8月
1.2
9月
1.2
10月
5.1
11月
6.6
12月
8.8
Amara
イラク
people
人口
0.8m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
11.4°C
2月
13.7°C
3月
17.6°C
4月
23°C
5月
29.1°C
6月
33.2°C
7月
35.6°C
8月
35°C
9月
31.9°C
10月
26.3°C
11月
18.7°C
12月
13°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
6.9
2月
6.1
3月
5.5
4月
4.7
5月
2.1
6月
7月
8月
9月
10月
1.7
11月
4.2
12月
5.8
Nasiriyah
イラク
people
人口
0.7m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
11°C
2月
13.9°C
3月
17.9°C
4月
23.9°C
5月
29.9°C
6月
33°C
7月
35.2°C
8月
34.9°C
9月
32.2°C
10月
26.6°C
11月
18.8°C
12月
12.8°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
5.2
2月
4.5
3月
4.3
4月
3.3
5月
1.7
6月
7月
8月
9月
10月
1.3
11月
3.2
12月
4.7
Hillah
イラク
people
人口
0.7m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
10°C
2月
12.5°C
3月
16.7°C
4月
22.4°C
5月
28.3°C
6月
32.2°C
7月
34.4°C
8月
33.8°C
9月
30.5°C
10月
24.9°C
11月
17.1°C
12月
11.5°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
5.5
2月
5
3月
4.1
4月
3.8
5月
1.7
6月
7月
8月
9月
10月
1.4
11月
3.1
12月
5
インタラクティブな世界地図で1860のデジタルノマドの目的地を探そう。気温、降水量、季節、世界の地域でフィルター。人口規模と気候データで目的地を比較。
🔍 もっと目的地を探す