ビザ免除および入国要件
chevron_leftchevron_right
ビザガイド
2026年現在、5か国の一般旅券所持者は、観光目的でをビザなしで訪問できます。あなたの国が含まれているかどうかは、下記の表でご確認ください。
| 国arrow_upward | ビザ要件arrow_upward | 滞在可能期間arrow_upward | 電子ビザ対象arrow_upward | アライバルビザarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アルバニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アルジェリア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アンドラ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| アンゴラ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| アンティグア・バーブーダ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アゼルバイジャン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アルゼンチン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| オーストラリア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| オーストリア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| バハマ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| バーレーン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| バングラデシュ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アルメニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| バルバドス | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ベルギー | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ブータン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ボリビア多民族国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ボツワナ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ブラジル | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ベリーズ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ソロモン諸島 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ブルネイ・ダルサラーム | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ブルガリア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ミャンマー | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ブルンジ | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| ベラルーシ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| カンボジア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| カメルーン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| カナダ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| カーボベルデ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 中央アフリカ共和国 | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| スリランカ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| チャド | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| チリ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 中華人民共和国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 台湾 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| コロンビア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| コモロ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| コンゴ共和国 | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
| コスタリカ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| クロアチア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| キューバ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| キプロス | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| チェコ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ベナン | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| デンマーク | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ドミニカ国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ドミニカ共和国 | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| エクアドル | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| エルサルバドル | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 赤道ギニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| エチオピア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| エリトリア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| エストニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| フィジー | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| フィンランド | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| フランス | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ジブチ | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ガボン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ジョージア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ガンビア | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| パレスチナ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ドイツ | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ガーナ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| キリバス | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ギリシャ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| グレナダ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| グアテマラ | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| ギニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ガイアナ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ハイチ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| バチカン市国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ホンジュラス | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| 香港 | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| ハンガリー | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アイスランド | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| インド | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| インドネシア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| イラン・イスラム共和国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| イラク | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アイルランド | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| イスラエル | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| イタリア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| コートジボワール | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ジャマイカ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 日本 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| カザフスタン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ヨルダン | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ケニア | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 大韓民国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| クウェート | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| キルギス | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ラオス人民民主共和国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| レバノン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| レソト | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ラトビア | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| リベリア | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| リビア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| リヒテンシュタイン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| リトアニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ルクセンブルク | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| マカオ | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| マダガスカル | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| マラウイ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| マレーシア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モルディブ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| マリ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| マルタ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モーリタニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モーリシャス | ビザが必要 | 7日 | いいえ | はい |
| メキシコ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モナコ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モンゴル | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モルドバ共和国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モンテネグロ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モロッコ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| モザンビーク | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| オマーン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ナミビア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ナウル | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ネパール | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| オランダ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| バヌアツ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ニュージーランド | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ニカラグア | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ニジェール | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ナイジェリア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ノルウェー | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ミクロネシア連邦 | ビザが必要 | 7日 | いいえ | いいえ |
| マーシャル諸島 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| パラオ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| パキスタン | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| パナマ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| パプアニューギニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| パラグアイ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ペルー | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| フィリピン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ポーランド | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ポルトガル | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ギニアビサウ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 東ティモール | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| カタール | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ルーマニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ロシア連邦 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ルワンダ | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| セントクリストファー・ネイビス | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| セントルシア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| サンマリノ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| サントメ・プリンシペ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| サウジアラビア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| セネガル | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| セルビア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| セーシェル | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| シエラレオネ | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| シンガポール | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| スロバキア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ベトナム | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| スロベニア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ソマリア | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| 南アフリカ | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| ジンバブエ | ビザ不要 | 90日 | いいえ | いいえ |
| スペイン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 南スーダン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| スーダン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| スリナム | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| エスワティニ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| スウェーデン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| スイス | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| シリア・アラブ共和国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| タジキスタン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| タイ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| トーゴ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| トンガ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| トリニダード・トバゴ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| アラブ首長国連邦 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| チュニジア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| トルコ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| トルクメニスタン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ツバル | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ウガンダ | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| ウクライナ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| 北マケドニア | ビザが必要 | - | いいえ | いいえ |
| エジプト | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| イギリス | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| タンザニア | ビザ不要 | - | いいえ | いいえ |
| アメリカ合衆国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ブルキナファソ | ビザが必要 | - | はい | いいえ |
| ウルグアイ | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ウズベキスタン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| サモア | ビザが必要 | 90日 | はい | いいえ |
| イエメン | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
| ザンビア | ビザが必要 | 7日 | はい | いいえ |
ページあたりの行数
1-197 / 197
の都市を探索
ビザの要件は確認しましたか?素晴らしい!次は、気候や人口データを含む、デジタルノマドに人気のの目的地を探索しましょう。
Kinshasa
コンゴ民主共和国
people
人口
18.6m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
25.4°C
2月
26°C
3月
26.3°C
4月
26.4°C
5月
25.6°C
6月
23.4°C
7月
22.1°C
8月
23°C
9月
24.8°C
10月
25.6°C
11月
25.3°C
12月
25.2°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
10.1
2月
10.3
3月
13.1
4月
15.1
5月
11
6月
1.4
7月
8月
1.4
9月
4.3
10月
11.4
11月
16.1
12月
14
Mbuji-Mayi
コンゴ民主共和国
people
人口
3.3m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
24.4°C
2月
24.4°C
3月
25.1°C
4月
25.3°C
5月
25.2°C
6月
24.2°C
7月
23.5°C
8月
24.1°C
9月
24.5°C
10月
24.7°C
11月
24.6°C
12月
24.6°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
12
2月
12
3月
14.7
4月
15
5月
7.7
6月
2
7月
2
8月
4.7
9月
9.1
10月
12.3
11月
15.3
12月
15.7
Lubumbashi
コンゴ民主共和国
people
人口
3.2m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
22°C
2月
22.1°C
3月
22°C
4月
21.2°C
5月
19.2°C
6月
17°C
7月
16.5°C
8月
19.2°C
9月
22.1°C
10月
23.6°C
11月
22.9°C
12月
21.9°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
22.8
2月
21.2
3月
20.3
4月
9.4
5月
1.8
6月
7月
8月
9月
1.1
10月
5.9
11月
17.1
12月
23.4
Kananga
コンゴ民主共和国
people
人口
1.9m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
23.7°C
2月
23.7°C
3月
24.4°C
4月
24.5°C
5月
24.2°C
6月
23.4°C
7月
22.5°C
8月
23°C
9月
23.3°C
10月
24°C
11月
23.8°C
12月
23.7°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
11.9
2月
11.9
3月
15
4月
15
5月
8
6月
2
7月
2
8月
5.1
9月
10
10月
13
11月
16
12月
15.9
Kisangani
コンゴ民主共和国
people
人口
1.6m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
25.2°C
2月
25.8°C
3月
25.9°C
4月
25.8°C
5月
25.8°C
6月
25°C
7月
24.4°C
8月
24.4°C
9月
24.8°C
10月
25°C
11月
25.1°C
12月
24.9°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
8.1
2月
8.6
3月
12.9
4月
14.7
5月
13.8
6月
8.8
7月
9
8月
10.8
9月
14.6
10月
16.6
11月
14.8
12月
11
Bukavu
コンゴ民主共和国
people
人口
1.4m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
17.1°C
2月
17.3°C
3月
17.1°C
4月
17°C
5月
16.9°C
6月
16.5°C
7月
15.9°C
8月
16.7°C
9月
17.1°C
10月
16.9°C
11月
16.9°C
12月
16.9°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
17.3
2月
17.1
3月
18.4
4月
21.2
5月
16.9
6月
6.8
7月
4.1
8月
7.1
9月
14.7
10月
19.3
11月
21.5
12月
20
Tshikapa
コンゴ民主共和国
people
人口
1.2m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
24.5°C
2月
24.6°C
3月
24.9°C
4月
24.9°C
5月
24.8°C
6月
23.6°C
7月
23.3°C
8月
24.4°C
9月
24.6°C
10月
24.6°C
11月
24.6°C
12月
24.4°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
11
2月
11.7
3月
14.3
4月
14.2
5月
7.5
6月
1.8
7月
1.3
8月
3.4
9月
8
10月
11.6
11月
15.1
12月
14.9
Bunia
コンゴ民主共和国
people
人口
0.9m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
20.7°C
2月
21.1°C
3月
21.3°C
4月
21°C
5月
20.5°C
6月
20°C
7月
19.4°C
8月
19.4°C
9月
19.7°C
10月
20.2°C
11月
20.2°C
12月
20.1°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
10
2月
11.3
3月
15.6
4月
18.8
5月
18.2
6月
11.3
7月
11.6
8月
13.3
9月
15.7
10月
18.3
11月
17
12月
12.6
Goma
コンゴ民主共和国
people
人口
0.9m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
19.5°C
2月
19.7°C
3月
19.7°C
4月
19.7°C
5月
19.7°C
6月
19.1°C
7月
18.9°C
8月
19.2°C
9月
19.4°C
10月
19.3°C
11月
19.2°C
12月
19.2°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
15.3
2月
15.6
3月
18.5
4月
20.8
5月
17.1
6月
7.4
7月
5.4
8月
8.5
9月
14.7
10月
19.3
11月
21
12月
18.3
Uvira
コンゴ民主共和国
people
人口
0.8m
play_arrow
thermostat
平均気温
1月
14.9°C
2月
15°C
3月
14.9°C
4月
14.8°C
5月
14.5°C
6月
14°C
7月
13.8°C
8月
14.7°C
9月
15.1°C
10月
15°C
11月
14.6°C
12月
14.6°C
play_arrow
water_drop
雨天日数
1月
23
2月
20.7
3月
22.9
4月
24.3
5月
16.8
6月
5.5
7月
3.4
8月
5.5
9月
12.6
10月
20
11月
26.2
12月
24.7
インタラクティブな世界地図で1860のデジタルノマドの目的地を探そう。気温、降水量、季節、世界の地域でフィルター。人口規模と気候データで目的地を比較。
🔍 もっと目的地を探す