إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2025، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 72 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ألبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أندورا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| أذربيجان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| أستراليا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| النمسا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| باهاماس | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| باربادوس | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بلجيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بوليفيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| البرازيل | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| بليز | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بروناي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بلغاريا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بيلاروس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تشيلي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الصين | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| كرواتيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| قبرص | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الدنمارك | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| دومينيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الإكوادور | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| السلفادور | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إستونيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| فيجي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| فنلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| فرنسا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جورجيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ألمانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| اليونان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غرينادا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| غيانا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| هندوراس | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| آيسلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أيرلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| إسرائيل | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| إيطاليا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جامايكا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| اليابان | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| كازاخستان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| لاتفيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ماليزيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| مالطا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| موريشيوس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| المكسيك | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| موناكو | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| مولدوفا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| المغرب | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| عُمان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| هولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| النرويج | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| بالاو | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بنما | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| باراغواي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بيرو | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الفلبين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| البرتغال | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| قطر | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| رومانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| روسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سان مارينو | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السعودية | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| صربيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| فيتنام | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إسبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| سورينام | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السويد | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| سويسرا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تركيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | 90 يوم | نعم | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| تنزانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| فنزويلا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| ساموا | تأشيرة غير مطلوبة | 180 يوم | لا | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
ページあたりの行数
1-197 / 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Bogotá
コロンビア
people
عدد السكان
11.8m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
14.8°C
فبراير
15.1°C
مارس
15.3°C
أبريل
15.4°C
مايو
15.3°C
يونيو
14.9°C
يوليو
14.7°C
أغسطس
14.7°C
سبتمبر
15°C
أكتوبر
14.9°C
نوفمبر
14.9°C
ديسمبر
14.7°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
9.5
فبراير
11.4
مارس
14.4
أبريل
18.1
مايو
19
يونيو
17
يوليو
14.4
أغسطس
14.8
سبتمبر
15.7
أكتوبر
20
نوفمبر
17.7
ديسمبر
12.6
Medellín
コロンビア
people
عدد السكان
4.2m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
17°C
فبراير
17.3°C
مارس
17.7°C
أبريل
17.6°C
مايو
17.4°C
يونيو
17.6°C
يوليو
17.6°C
أغسطس
17.5°C
سبتمبر
17.1°C
أكتوبر
16.7°C
نوفمبر
17.1°C
ديسمبر
16.9°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
9.8
فبراير
11.7
مارس
12.6
أبريل
19.4
مايو
22.1
يونيو
17.2
يوليو
14.4
أغسطس
16
سبتمبر
19
أكتوبر
23.3
نوفمبر
19.8
ديسمبر
13.3
Cali
コロンビア
people
عدد السكان
2.9m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
22.6°C
فبراير
23°C
مارس
22.9°C
أبريل
22.8°C
مايو
22.7°C
يونيو
22.6°C
يوليو
22.8°C
أغسطس
22.7°C
سبتمبر
22.7°C
أكتوبر
22.3°C
نوفمبر
22.1°C
ديسمبر
22.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
12.7
فبراير
12.7
مارس
14.7
أبريل
17.2
مايو
18.7
يونيو
15.5
يوليو
13.1
أغسطس
13.9
سبتمبر
16
أكتوبر
20.7
نوفمبر
18.7
ديسمبر
15.4
Barranquilla
コロンビア
people
عدد السكان
2.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
0°C
فبراير
0°C
مارس
0°C
أبريل
0°C
مايو
0°C
يونيو
0°C
يوليو
0°C
أغسطس
0°C
سبتمبر
0°C
أكتوبر
0°C
نوفمبر
0°C
ديسمبر
0°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
Bucaramanga
コロンビア
people
عدد السكان
1.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
24.3°C
فبراير
24.6°C
مارس
24.8°C
أبريل
24.5°C
مايو
24.6°C
يونيو
24.5°C
يوليو
24.7°C
أغسطس
24.9°C
سبتمبر
24.6°C
أكتوبر
24.2°C
نوفمبر
23.9°C
ديسمبر
24°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
9.6
فبراير
10.5
مارس
12.7
أبريل
17.1
مايو
18
يونيو
17.1
يوليو
17
أغسطس
19.2
سبتمبر
18.4
أكتوبر
19.3
نوفمبر
16.1
ديسمبر
10.8
Cartagena
コロンビア
people
عدد السكان
1.1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
0°C
فبراير
0°C
مارس
0°C
أبريل
0°C
مايو
0°C
يونيو
0°C
يوليو
0°C
أغسطس
0°C
سبتمبر
0°C
أكتوبر
0°C
نوفمبر
0°C
ديسمبر
0°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
Cúcuta
コロンビア
people
عدد السكان
1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
24.1°C
فبراير
24.6°C
مارس
25.3°C
أبريل
25.2°C
مايو
25.3°C
يونيو
25.2°C
يوليو
25.4°C
أغسطس
25.2°C
سبتمبر
24.9°C
أكتوبر
24.5°C
نوفمبر
24.5°C
ديسمبر
24.3°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
7.1
فبراير
6.6
مارس
6.1
أبريل
11.8
مايو
11.4
يونيو
10.5
يوليو
8.8
أغسطس
10.4
سبتمبر
10.3
أكتوبر
13.8
نوفمبر
13.9
ديسمبر
9.7
Ibagué
コロンビア
people
عدد السكان
0.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
11°C
فبراير
11.2°C
مارس
11.6°C
أبريل
11.7°C
مايو
11.8°C
يونيو
11.3°C
يوليو
11.1°C
أغسطس
11.2°C
سبتمبر
11.2°C
أكتوبر
11.1°C
نوفمبر
11.1°C
ديسمبر
11°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.2
فبراير
13.1
مارس
16.1
أبريل
19.8
مايو
21.4
يونيو
17.6
يوليو
14.1
أغسطس
14.1
سبتمبر
18.3
أكتوبر
22.3
نوفمبر
19
ديسمبر
13.2
Valledupar
コロンビア
people
عدد السكان
0.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
11.3°C
فبراير
11.7°C
مارس
12.4°C
أبريل
13°C
مايو
13.4°C
يونيو
13.7°C
يوليو
13.4°C
أغسطس
13.3°C
سبتمبر
13°C
أكتوبر
12.8°C
نوفمبر
12.6°C
ديسمبر
11.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
4.7
فبراير
4.8
مارس
5.1
أبريل
9.1
مايو
11.6
يونيو
11.7
يوليو
10.5
أغسطس
11.7
سبتمبر
13.4
أكتوبر
16.6
نوفمبر
12.9
ديسمبر
8.4
Pereira
コロンビア
people
عدد السكان
0.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
20.3°C
فبراير
20.6°C
مارس
20.6°C
أبريل
20.4°C
مايو
20.3°C
يونيو
20.1°C
يوليو
20.4°C
أغسطس
20.3°C
سبتمبر
20.1°C
أكتوبر
19.7°C
نوفمبر
19.8°C
ديسمبر
20°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
12.7
فبراير
12.9
مارس
15.5
أبريل
19.5
مايو
21
يونيو
17.1
يوليو
14.7
أغسطس
15.1
سبتمبر
17.5
أكتوبر
21.5
نوفمبر
20.2
ديسمبر
16.1
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات