إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2025، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 28 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أندورا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أنغولا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أستراليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| النمسا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باربادوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بلجيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| البرازيل | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بليز | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بروناي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بلغاريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| بيلاروس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تشيلي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الصين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كرواتيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوبا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قبرص | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الدنمارك | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | 180 يوم | نعم | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فنلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فرنسا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ألمانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غانا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليونان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غرينادا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غيانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| آيسلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أيرلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسرائيل | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إيطاليا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليابان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كازاخستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لاتفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالاوي | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| ماليزيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالطا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موريشيوس | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موناكو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| منغوليا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| عُمان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ناميبيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| النرويج | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بنما | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باراغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بيرو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الفلبين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بولندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البرتغال | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قطر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| رومانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| روسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سان مارينو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السعودية | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| السنغال | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فيتنام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| إسبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسواتيني | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| السويد | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سويسرا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تركيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوغندا | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | نعم |
| تنزانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| زامبيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
Filas por página:
1-197 de 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Matola
Mozambique
people
عدد السكان
2m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
26.4°C
فبراير
26.2°C
مارس
25.4°C
أبريل
23.1°C
مايو
20.7°C
يونيو
18.1°C
يوليو
18.2°C
أغسطس
19.7°C
سبتمبر
21.5°C
أكتوبر
22.7°C
نوفمبر
23.9°C
ديسمبر
25.4°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.4
فبراير
9.6
مارس
9.7
أبريل
7.9
مايو
4
يونيو
3.2
يوليو
2.8
أغسطس
3.3
سبتمبر
4.5
أكتوبر
7.9
نوفمبر
10.3
ديسمبر
10.2
Maputo
Mozambique
people
عدد السكان
1.2m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
26.4°C
فبراير
26.2°C
مارس
25.4°C
أبريل
23.1°C
مايو
20.7°C
يونيو
18.1°C
يوليو
18.2°C
أغسطس
19.7°C
سبتمبر
21.5°C
أكتوبر
22.7°C
نوفمبر
23.9°C
ديسمبر
25.4°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.4
فبراير
9.6
مارس
9.7
أبريل
7.9
مايو
4
يونيو
3.2
يوليو
2.8
أغسطس
3.3
سبتمبر
4.5
أكتوبر
7.9
نوفمبر
10.3
ديسمبر
10.2
Nampula
Mozambique
people
عدد السكان
1.1m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
25.8°C
فبراير
25.8°C
مارس
25.3°C
أبريل
24.4°C
مايو
22.8°C
يونيو
21°C
يوليو
20.6°C
أغسطس
21.7°C
سبتمبر
23.7°C
أكتوبر
25.3°C
نوفمبر
26.2°C
ديسمبر
26°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
17.7
فبراير
15.8
مارس
16.5
أبريل
11.1
مايو
5.4
يونيو
5.2
يوليو
5.8
أغسطس
2.9
سبتمبر
1.7
أكتوبر
3.3
نوفمبر
7.5
ديسمبر
14.4
Beira
Mozambique
people
عدد السكان
0.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
27.6°C
فبراير
27.3°C
مارس
26.9°C
أبريل
25.1°C
مايو
22.9°C
يونيو
20.7°C
يوليو
20.3°C
أغسطس
21.3°C
سبتمبر
23.2°C
أكتوبر
24.8°C
نوفمبر
26.1°C
ديسمبر
27.1°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
13.3
فبراير
14.5
مارس
13.5
أبريل
9.5
مايو
8.6
يونيو
8.7
يوليو
8.6
أغسطس
6.8
سبتمبر
4.1
أكتوبر
5.6
نوفمبر
8.3
ديسمبر
11.7
Quelimane
Mozambique
people
عدد السكان
0.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
27.7°C
فبراير
27.6°C
مارس
27.2°C
أبريل
25.7°C
مايو
23.5°C
يونيو
21.3°C
يوليو
20.5°C
أغسطس
21.9°C
سبتمبر
23.7°C
أكتوبر
25.7°C
نوفمبر
26.9°C
ديسمبر
27.4°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
14.9
فبراير
15.4
مارس
15.9
أبريل
13
مايو
10.1
يونيو
10.7
يوليو
10.5
أغسطس
6.2
سبتمبر
3.7
أكتوبر
4.6
نوفمبر
7.3
ديسمبر
12.8
Chimoio
Mozambique
people
عدد السكان
0.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
24.6°C
فبراير
24.2°C
مارس
23.8°C
أبريل
22.1°C
مايو
19.9°C
يونيو
17.7°C
يوليو
17.6°C
أغسطس
19.1°C
سبتمبر
21.6°C
أكتوبر
23.6°C
نوفمبر
24.5°C
ديسمبر
24.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
13.6
فبراير
13.6
مارس
11.3
أبريل
7.2
مايو
4.7
يونيو
4.6
يوليو
3.9
أغسطس
4
سبتمبر
3.4
أكتوبر
5.4
نوفمبر
9
ديسمبر
13.1
Tete
Mozambique
people
عدد السكان
0.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
27°C
فبراير
26.7°C
مارس
26.6°C
أبريل
25.4°C
مايو
23.2°C
يونيو
21°C
يوليو
20.9°C
أغسطس
22.6°C
سبتمبر
25.5°C
أكتوبر
27.9°C
نوفمبر
28.4°C
ديسمبر
27.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
15
فبراير
13.4
مارس
10.4
أبريل
4.6
مايو
2
يونيو
1.8
يوليو
1.8
أغسطس
1
سبتمبر
1
أكتوبر
2.3
نوفمبر
6.2
ديسمبر
12.9
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات