إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2026، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 12 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أندورا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أذربيجان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| أستراليا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| النمسا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| باهاماس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أرمينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باربادوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بلجيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| البرازيل | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بليز | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بروناي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بلغاريا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بيلاروس | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشيلي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الصين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كرواتيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كوبا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| قبرص | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| الدنمارك | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| دومينيكا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| الإكوادور | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| السلفادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| فنلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فرنسا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جورجيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألمانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليونان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غرينادا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| غيانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| هندوراس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| آيسلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | نعم |
| إندونيسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أيرلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إسرائيل | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إيطاليا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| جامايكا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| اليابان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كازاخستان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الأردن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| لاوس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لاتفيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ماليزيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مالطا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| موريشيوس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| المكسيك | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موناكو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| مولدوفا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| عُمان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النرويج | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنما | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باراغواي | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بيرو | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| الفلبين | تأشيرة غير مطلوبة | 21 يوم | لا | لا |
| بولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| البرتغال | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| قطر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| رومانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| روسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سان مارينو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السعودية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| صربيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فيتنام | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| إسبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| السويد | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سويسرا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تايلاند | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تركيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تنزانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أوزبكستان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
Filas por página:
1-197 de 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Ulaanbaatar
Mongolia
people
عدد السكان
1.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-22.5°C
فبراير
-19.2°C
مارس
-9.5°C
أبريل
0.8°C
مايو
8.9°C
يونيو
14.4°C
يوليو
16.7°C
أغسطس
14.9°C
سبتمبر
8.2°C
أكتوبر
-0.2°C
نوفمبر
-11.1°C
ديسمبر
-19.7°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
3
فبراير
3
مارس
3.2
أبريل
5.6
مايو
8
يونيو
12.9
يوليو
16.3
أغسطس
15.9
سبتمبر
8.5
أكتوبر
5.7
نوفمبر
4.3
ديسمبر
4.5
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات