簽證豁免和入境要求
chevron_leftchevron_right
簽證指南
截至2025年,來自2個國家的普通護照持有人可以免簽訪問進行旅遊。請查看下表了解您的國家是否包括在內。
| 國家arrow_upward | 簽證要求arrow_upward | 允許停留arrow_upward | 電子簽證資格arrow_upward | 落地簽arrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 阿爾巴尼亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 阿爾及利亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 安道爾 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 安哥拉 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 安地卡及巴布達 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 亞塞拜然 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 阿根廷 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 澳洲 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 奧地利 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 巴哈馬 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 巴林 | 需要簽證 | - | 否 | 是 |
| 孟加拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 亞美尼亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 巴貝多 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 比利時 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 不丹 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 玻利維亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 波赫 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 波札那 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 巴西 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 貝里斯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 索羅門群島 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 汶萊 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 保加利亞 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 緬甸 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 蒲隆地 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 白俄羅斯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 柬埔寨 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 喀麥隆 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 加拿大 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 維德角 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 中非 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 斯里蘭卡 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 查德 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 智利 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 中國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 台灣 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 哥倫比亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 葛摩 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 剛果共和國 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 剛果民主共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 哥斯大黎加 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 克羅埃西亞 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 古巴 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 賽普勒斯 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 捷克 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 貝南 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 丹麥 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 多米尼克 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 多明尼加 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 厄瓜多 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 薩爾瓦多 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 赤道幾內亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 衣索比亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 厄利垂亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 愛沙尼亞 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 斐濟 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 芬蘭 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 法國 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 吉布地 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 加彭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 喬治亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 甘比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴勒斯坦 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 德國 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 迦納 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 吉里巴斯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 希臘 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 格瑞那達 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 瓜地馬拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 幾內亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 蓋亞那 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 海地 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 梵蒂岡 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 宏都拉斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 香港 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 匈牙利 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 冰島 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 印度 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 印度尼西亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 伊朗 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 愛爾蘭 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 以色列 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 義大利 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 象牙海岸 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 牙買加 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 日本 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 哈薩克 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 約旦 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 肯亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 北韓 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 南韓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 科威特 | 需要簽證 | - | 否 | 是 |
| 吉爾吉斯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 寮國 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 黎巴嫩 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 賴索托 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 拉脫維亞 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 賴比瑞亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 利比亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 列支敦斯登 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 立陶宛 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 盧森堡 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 澳門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬達加斯加 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 馬拉威 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 馬來西亞 | 需要簽證 | 30天 | 否 | 是 |
| 馬爾地夫 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 馬利 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 馬爾他 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 茅利塔尼亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 模里西斯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 墨西哥 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 摩納哥 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 蒙古 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 摩爾多瓦 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 蒙特內哥羅 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 摩洛哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 莫三比克 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 阿曼 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 納米比亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 諾魯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 尼泊爾 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 荷蘭 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 萬那杜 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 紐西蘭 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 尼加拉瓜 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 尼日 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 奈及利亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 挪威 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 馬紹爾群島 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 帛琉 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 巴基斯坦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴拿馬 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 巴拉圭 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 秘魯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 菲律賓 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 波蘭 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 葡萄牙 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 幾內亞比索 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 東帝汶 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 卡達 | 需要簽證 | - | 否 | 是 |
| 羅馬尼亞 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 俄羅斯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 盧安達 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 聖露西亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 聖馬利諾 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 聖多美普林西比 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 沙烏地阿拉伯 | 需要簽證 | - | 否 | 是 |
| 塞內加爾 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 塞爾維亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 塞席爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 獅子山 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 新加坡 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 斯洛伐克 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 越南 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 斯洛維尼亞 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 索馬利亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 南非 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 辛巴威 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 西班牙 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 南蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇丹 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 蘇利南 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 史瓦帝尼 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 瑞典 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 瑞士 | 需要簽證 | 60天 | 是 | 否 |
| 敘利亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 塔吉克 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 泰國 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 多哥 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 東加 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 千里達及托巴哥 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 阿聯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 突尼西亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 土耳其 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 土庫曼 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 吐瓦魯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏干達 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 烏克蘭 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 北馬其頓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 埃及 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 英國 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 坦尚尼亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 美國 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 布吉納法索 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 烏拉圭 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 烏茲別克 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 委內瑞拉 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 薩摩亞 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 葉門 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 尚比亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
Filas por página:
1-197 de 197
探索 的城市
簽證要求確認了嗎?太棒了!現在探索 最適合數位遊牧者的目的地,包含氣候和人口數據。
Baghdad
Irak
people
人口
8.1m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
10.2°C
二月
12.5°C
三月
16.1°C
四月
21.9°C
五月
28°C
六月
32.6°C
七月
35.2°C
八月
34.3°C
九月
30.6°C
十月
24.9°C
十一月
17.1°C
十二月
11.6°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
6.9
二月
6.4
三月
5.4
四月
4.8
五月
2.2
六月
七月
八月
九月
十月
1.8
十一月
4
十二月
6.2
Al-Mawsil (Mosul)
Irak
people
人口
1.9m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
6.6°C
二月
8.2°C
三月
12.1°C
四月
16.9°C
五月
23°C
六月
29°C
七月
32.9°C
八月
32.1°C
九月
27.8°C
十月
20.7°C
十一月
13.8°C
十二月
8.3°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
13.5
二月
11.3
三月
11.7
四月
11
五月
6.4
六月
2.2
七月
3
八月
3
九月
2.6
十月
5.7
十一月
7.7
十二月
10.2
Al-Basrah (Basra)
Irak
people
人口
1.5m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
12.4°C
二月
14.7°C
三月
19.1°C
四月
24.1°C
五月
30.5°C
六月
33.6°C
七月
35.3°C
八月
34.6°C
九月
32.1°C
十月
26.9°C
十一月
19.5°C
十二月
13.9°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
6.7
二月
5.4
三月
5.3
四月
4.2
五月
2.1
六月
七月
八月
九月
十月
1.5
十一月
3.9
十二月
5.8
Kirkuk
Irak
people
人口
1.1m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
8.1°C
二月
9.8°C
三月
13.5°C
四月
18.8°C
五月
25.2°C
六月
30.8°C
七月
34.3°C
八月
33.8°C
九月
29.9°C
十月
23.3°C
十一月
15.8°C
十二月
9.8°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
10.7
二月
10.3
三月
9.6
四月
8.6
五月
4.7
六月
1
七月
八月
1
九月
1
十月
4
十一月
6
十二月
8.7
Najaf
Irak
people
人口
1m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
10.5°C
二月
13°C
三月
17.3°C
四月
22.9°C
五月
28.7°C
六月
32.5°C
七月
34.5°C
八月
33.9°C
九月
30.9°C
十月
25.4°C
十一月
17.6°C
十二月
12°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
5.1
二月
4.4
三月
3.8
四月
3.3
五月
1.7
六月
七月
八月
九月
十月
1.4
十一月
2.8
十二月
4.4
Irbil (Erbil)
Irak
people
人口
0.9m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
6°C
二月
7.6°C
三月
11.8°C
四月
17.1°C
五月
23.4°C
六月
29°C
七月
32.8°C
八月
32°C
九月
27.8°C
十月
20.9°C
十一月
13.6°C
十二月
8°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
12.6
二月
10.8
三月
10.3
四月
9.6
五月
5.5
六月
1.4
七月
1
八月
1
九月
1.3
十月
4.9
十一月
6.6
十二月
9.2
Sulaimaniya
Irak
people
人口
0.8m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
2.2°C
二月
4°C
三月
8.4°C
四月
14.1°C
五月
20.1°C
六月
25.1°C
七月
29.1°C
八月
28.5°C
九月
24.2°C
十月
18.2°C
十一月
10.7°C
十二月
4.9°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
10
二月
10.2
三月
10.7
四月
10.2
五月
7.3
六月
1.9
七月
1
八月
1.2
九月
1.2
十月
5.1
十一月
6.6
十二月
8.8
Amara
Irak
people
人口
0.8m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
11.4°C
二月
13.7°C
三月
17.6°C
四月
23°C
五月
29.1°C
六月
33.2°C
七月
35.6°C
八月
35°C
九月
31.9°C
十月
26.3°C
十一月
18.7°C
十二月
13°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
6.9
二月
6.1
三月
5.5
四月
4.7
五月
2.1
六月
七月
八月
九月
十月
1.7
十一月
4.2
十二月
5.8
Nasiriyah
Irak
people
人口
0.7m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
11°C
二月
13.9°C
三月
17.9°C
四月
23.9°C
五月
29.9°C
六月
33°C
七月
35.2°C
八月
34.9°C
九月
32.2°C
十月
26.6°C
十一月
18.8°C
十二月
12.8°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
5.2
二月
4.5
三月
4.3
四月
3.3
五月
1.7
六月
七月
八月
九月
十月
1.3
十一月
3.2
十二月
4.7
Hillah
Irak
people
人口
0.7m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
10°C
二月
12.5°C
三月
16.7°C
四月
22.4°C
五月
28.3°C
六月
32.2°C
七月
34.4°C
八月
33.8°C
九月
30.5°C
十月
24.9°C
十一月
17.1°C
十二月
11.5°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
5.5
二月
5
三月
4.1
四月
3.8
五月
1.7
六月
七月
八月
九月
十月
1.4
十一月
3.1
十二月
5
在我們的互動世界地圖上探索1860個數字遊牧民目的地。按溫度、降雨量、季節和世界地區篩選。按人口規模和氣候數據比較目的地。
🔍 探索更多目的地