Безвизовый въезд и требования к въезду
chevron_leftchevron_right
Визовое руководство
На 2026 год владельцы обычных паспортов из 59 стран могут посещать в туристических целях без визы. См. таблицу ниже, чтобы узнать, включена ли ваша страна.
| Странаarrow_upward | Визовые требованияarrow_upward | Разрешённое пребываниеarrow_upward | Электронная виза доступнаarrow_upward | Виза по прибытииarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Афганистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Албания | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Алжир | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Андорра | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Ангола | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Антигуа и Барбуда | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Азербайджан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Аргентина | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Австралия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Австрия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Багамские Острова | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Бахрейн | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Бангладеш | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Армения | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Барбадос | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Бельгия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Бутан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Боливия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | - | Нет | Нет |
| Босния и Герцеговина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Ботсвана | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Бразилия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Белиз | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Соломоновы Острова | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Бруней | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Болгария | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Мьянма | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Бурунди | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Беларусь | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Камбоджа | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Камерун | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Канада | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Кабо-Верде | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| ЦАР | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Шри-Ланка | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Чад | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Чили | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Китай (Китайская Народная Респу... | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Тайвань | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Колумбия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Коморы | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Республика Конго | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| ДР Конго | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Коста-Рика | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Хорватия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Куба | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Кипр | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Чехия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Бенин | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Дания | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Доминика | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Доминиканская Республика | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Эквадор | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Экваториальная Гвинея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Эфиопия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Эритрея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Эстония | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Фиджи | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Финляндия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Франция | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Джибути | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 90 дней | Да | Нет |
| Габон | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Грузия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Гамбия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Палестина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Германия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Гана | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Кирибати | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Греция | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Гренада | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Гватемала | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Гвинея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 90 дней | Да | Нет |
| Гайана | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Гаити | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Ватикан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Гондурас | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Гонконг | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Венгрия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Исландия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Индия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 60 дней | Нет | Нет |
| Индонезия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Иран | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Ирак | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Ирландия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Израиль | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Италия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Кот-д’Ивуар | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Ямайка | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Япония | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Казахстан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Иордания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Кения | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| КНДР (Корейская Народно-Демокра... | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Республика Корея | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Кувейт | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Кыргызстан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Лаос | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Ливан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Лесото | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Латвия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Либерия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Ливия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Лихтенштейн | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Литва | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Люксембург | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Макао | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Мадагаскар | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Малави | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Малайзия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Мальдивы | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Мали | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Мальта | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Мавритания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Маврикий | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Мексика | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Монако | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Монголия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Молдавия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Черногория | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Марокко | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Мозамбик | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Оман | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Намибия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Науру | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Непал | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Нидерланды | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Вануату | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Новая Зеландия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Никарагуа | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Нигер | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Нигерия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Норвегия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Микронезия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Маршалловы Острова | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Палау | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Пакистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Панама | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Папуа — Новая Гвинея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Парагвай | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Перу | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Филиппины | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Польша | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Португалия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Гвинея-Бисау | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Восточный Тимор | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Катар | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Румыния | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Россия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Руанда | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Сент-Китс и Невис | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Сент-Люсия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Сент-Винсент и Гренадины | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Сан-Марино | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Сан-Томе и Принсипи | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Саудовская Аравия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Сенегал | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Сербия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Сейшельские Острова | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Сьерра-Леоне | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Сингапур | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Словакия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Вьетнам | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Словения | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Сомали | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| ЮАР | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Зимбабве | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Испания | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Южный Судан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Судан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Суринам | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Эсватини | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Швеция | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Швейцария | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Сирия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Таджикистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Таиланд | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Того | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Тонга | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Тринидад и Тобаго | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| ОАЭ | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Тунис | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Турция | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Туркменистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Тувалу | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Уганда | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Украина | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Северная Македония | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Египет | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Великобритания | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Танзания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| США | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Буркина-Фасо | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Уругвай | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 180 дней | Нет | Нет |
| Узбекистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Венесуэла | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Самоа | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Йемен | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Замбия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
Filas por página:
1-197 de 197
Исследовать города в
Проверили визовые требования? Отлично! Теперь изучите лучшие направления для цифровых кочевников с данными о климате и населении.
San Salvador
El Salvador
people
Население
1.1m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
23.1°C
фев
23.5°C
мар
24.7°C
апр
25.3°C
май
25°C
июн
23.9°C
июл
24.1°C
авг
24°C
сен
23.4°C
окт
23.2°C
ноя
22.8°C
дек
22.7°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
3.2
фев
3.3
мар
4.3
апр
7.7
май
18.2
июн
27.1
июл
27
авг
27.7
сен
28.8
окт
22.2
ноя
7.8
дек
4.5
Исследуйте 1860 направлений для цифровых кочевников на нашей интерактивной карте мира. Фильтруйте по температуре, осадкам, сезонам и регионам мира. Сравнивайте направления по численности населения и климатическим данным.
🔍 Исследуйте больше направлений