visa exemption and entry requirements
Visa Guide
As of 2026, regular passport holders from 67 countries can visit for tourism without a visa. See the table below to find out if your country is included.
| Countryarrow_upward | Visa requirementarrow_upward | Allowed Stayarrow_upward | E-Visa Eligiblearrow_upward | Visa on Arrivalarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Albania | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Algeria | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Andorra | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Angola | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Antigua and Barbuda | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Azerbaijan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Argentina | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Australia | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Austria | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Bahamas | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Bahrain | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Bangladesh | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Armenia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Barbados | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Belgium | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Bhutan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Bolivia, Plurinational State of | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Bosnia and Herzegovina | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Botswana | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Brazil | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Belize | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Solomon Islands | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Brunei Darussalam | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Bulgaria | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Myanmar | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Burundi | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Belarus | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Cambodia | VISA REQUIRED | 90 days | Yes | No |
| Cameroon | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Canada | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Cabo Verde | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Central African Republic | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Sri Lanka | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Chad | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Chile | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| China | VISA NOT REQUIRED | 90 days | No | No |
| Taiwan | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Colombia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Comoros | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Congo | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Congo, Democratic Republic of t... | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Costa Rica | VISA NOT REQUIRED | 90 days | No | No |
| Croatia | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Cuba | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Cyprus | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Czechia | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Benin | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Denmark | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Dominica | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Dominican Republic | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Ecuador | VISA REQUIRED | - | No | No |
| El Salvador | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Equatorial Guinea | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Ethiopia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Eritrea | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Estonia | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Fiji | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Finland | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| France | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Djibouti | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Gabon | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Georgia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Gambia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Palestine | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Germany | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Ghana | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Kiribati | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Greece | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Grenada | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Guatemala | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Guinea | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Guyana | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Haiti | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Vatican City | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Honduras | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Hong Kong | VISA REQUIRED | 365 days | No | No |
| Hungary | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Iceland | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| India | VISA REQUIRED | - | Yes | No |
| Indonesia | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Iran, Islamic Republic of | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Iraq | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Ireland | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Israel | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Italy | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Côte d'Ivoire | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Jamaica | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Kazakhstan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Jordan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Kenya | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Korea, Democratic People's Repu... | VISA REQUIRED | - | No | No |
| South Korea | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Kuwait | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Kyrgyzstan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Lao People's Democratic Republi... | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Lebanon | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Lesotho | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Latvia | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Liberia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Libya | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Liechtenstein | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Lithuania | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Luxembourg | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Macao | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Madagascar | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Malawi | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Malaysia | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Maldives | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Mali | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Malta | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Mauritania | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Mauritius | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Mexico | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Monaco | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Mongolia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Moldova, Republic of | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Montenegro | VISA NOT REQUIRED | 90 days | No | No |
| Morocco | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Mozambique | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Oman | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Namibia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Nauru | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Nepal | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Netherlands | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Vanuatu | VISA REQUIRED | - | No | No |
| New Zealand | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Nicaragua | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Niger | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Nigeria | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Norway | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Micronesia, Federated States of | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Marshall Islands | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Palau | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Pakistan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Panama | VISA NOT REQUIRED | 90 days | No | No |
| Papua New Guinea | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Paraguay | VISA NOT REQUIRED | 90 days | No | No |
| Peru | VISA NOT REQUIRED | 90 days | No | No |
| Philippines | VISA REQUIRED | 90 days | No | No |
| Poland | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Portugal | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Guinea-Bissau | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Timor-Leste | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Qatar | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Romania | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Russian Federation | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Rwanda | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Saint Kitts and Nevis | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Saint Lucia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Saint Vincent and the Grenadine... | VISA REQUIRED | - | No | No |
| San Marino | VISA NOT REQUIRED | 90 days | No | No |
| Sao Tome and Principe | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Saudi Arabia | VISA REQUIRED | 90 days | Yes | No |
| Senegal | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Serbia | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Seychelles | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Sierra Leone | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Singapore | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Slovakia | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Viet Nam | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Slovenia | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Somalia | VISA REQUIRED | - | No | No |
| South Africa | VISA REQUIRED | 90 days | Yes | No |
| Zimbabwe | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Spain | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| South Sudan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Sudan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Suriname | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Eswatini | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Sweden | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Switzerland | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Syrian Arab Republic | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Tajikistan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Thailand | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Togo | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Tonga | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Trinidad and Tobago | VISA REQUIRED | - | No | No |
| United Arab Emirates | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Tunisia | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Türkiye | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Turkmenistan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Tuvalu | VISA REQUIRED | - | Yes | No |
| Uganda | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Ukraine | VISA REQUIRED | - | No | No |
| North Macedonia | VISA REQUIRED | 180 days | No | No |
| Egypt | VISA REQUIRED | - | No | No |
| United Kingdom of Great Britain... | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Tanzania, United Republic of | VISA REQUIRED | - | No | No |
| United States of America | VISA NOT REQUIRED | 180 days | No | No |
| Burkina Faso | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Uruguay | VISA NOT REQUIRED | 365 days | No | No |
| Uzbekistan | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Venezuela, Bolivarian Republic ... | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Samoa | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Yemen | VISA REQUIRED | - | No | No |
| Zambia | VISA REQUIRED | - | No | No |
Long term visa options
Planning an extended stay as a digital nomad, retiree, or slow traveler? Explore the long-term visa options below tailored for digital nomads pursuing remote work opportunities, retirees planning overseas retirement, and long-term travelers embracing the slow travel lifestyle.
Bilateral arrangement allowing youth to spend holidays in Japan while engaging in employment as an incidental activity to supplement travel funds, promoting mutual understanding between Japan and partner countries
Special visa for digital nomads and remote workers allowing a 6-month stay in Japan while working for foreign employers or clients
Explore Cities in
Visa requirements checked? Great! Now explore 's top destinations for digital nomads, complete with climate and population data.