إعفاء من التأشيرة ومتطلبات الدخول
chevron_leftchevron_right
دليل التأشيرات
اعتبارًا من 2025، يمكن لحاملي جوازات السفر العادية من 82 دولة زيارة للسياحة بدون تأشيرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة ما إذا كانت دولتك مدرجة.
| الدولةarrow_upward | متطلبات التأشيرةarrow_upward | الإقامة المسموحةarrow_upward | مؤهل للتأشيرة الإلكترونيةarrow_upward | تأشيرة عند الوصولarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ألبانيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الجزائر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أندورا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أنغولا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أنتيغوا وباربودا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أذربيجان | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| الأرجنتين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| أستراليا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| النمسا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| باهاماس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| البحرين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بنغلاديش | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| أرمينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 90 يوم | لا | لا |
| باربادوس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بلجيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بوتان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بوليفيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| البوسنة والهرسك | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بوتسوانا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| البرازيل | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بليز | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر سليمان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بروناي | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بلغاريا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ميانمار | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بوروندي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بيلاروس | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| كمبوديا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الكاميرون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الرأس الأخضر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سريلانكا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تشاد | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تشيلي | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الصين | تأشيرة غير مطلوبة | 10 يوم | لا | لا |
| تايوان | تأشيرة مطلوبة | - | نعم | لا |
| كولومبيا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر القمر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوستاريكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كرواتيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كوبا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| قبرص | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية التشيك | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بنين | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الدنمارك | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| دومينيكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جمهورية الدومينيكان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الإكوادور | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| السلفادور | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غينيا الاستوائية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إثيوبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إرتريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إستونيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فيجي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فنلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فرنسا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جيبوتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الغابون | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جورجيا | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| غامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| فلسطين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ألمانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كيريباتي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليونان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غرينادا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غواتيمالا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| غيانا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هايتي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الفاتيكان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| هندوراس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| هونغ كونغ | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| المجر | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| آيسلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الهند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إندونيسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إيران | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| العراق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أيرلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إسرائيل | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| إيطاليا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ساحل العاج | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جامايكا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| اليابان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كازاخستان | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| الأردن | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| كينيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| كوريا الشمالية | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| كوريا الجنوبية | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الكويت | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| قيرغيزستان | تأشيرة غير مطلوبة | 60 يوم | لا | لا |
| لاوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| لبنان | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ليسوتو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| لاتفيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ليبيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ليختنشتاين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ليتوانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| لوكسمبورغ | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ماكاو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مدغشقر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مالاوي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ماليزيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جزر المالديف | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| مالي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مالطا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| موريتانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| موريشيوس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| المكسيك | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| موناكو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| منغوليا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| مولدوفا | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| الجبل الأسود | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| المغرب | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| موزمبيق | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| عُمان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ناميبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| ناورو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيبال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| هولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فانواتو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| نيوزيلندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| نيكاراغوا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| النيجر | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| نيجيريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| النرويج | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| جزر مارشال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بالاو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| باكستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| بنما | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بابوا غينيا الجديدة | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| باراغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بيرو | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| الفلبين | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| بولندا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| البرتغال | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| غينيا بيساو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تيمور الشرقية | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| قطر | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| رومانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| روسيا | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| رواندا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت لوسيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سانت فينسنت والغرينادين | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سان مارينو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| ساو تومي وبرينسيب | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السعودية | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| السنغال | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| صربيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سيشل | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سيراليون | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سنغافورة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سلوفاكيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| فيتنام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| سلوفينيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الصومال | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| جنوب إفريقيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زيمبابوي | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| إسبانيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| جنوب السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السودان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| سورينام | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| إسواتيني | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| السويد | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سويسرا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| سوريا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| طاجيكستان | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تايلاند | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| توغو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| تونغا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ترينيداد وتوباغو | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تونس | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تركيا | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| تركمانستان | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| توفالو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أوغندا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| أوكرانيا | تأشيرة غير مطلوبة | - | لا | لا |
| مقدونيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| مصر | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| المملكة المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| تنزانيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الولايات المتحدة | تأشيرة غير مطلوبة | 30 يوم | لا | لا |
| بوركينا فاسو | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| الأوروغواي | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| فنزويلا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| ساموا | تأشيرة مطلوبة | 30 يوم | نعم | لا |
| اليمن | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
| زامبيا | تأشيرة مطلوبة | - | لا | لا |
عدد المُدخَلات في كل صفحة:
1-197 من 197
استكشف المدن في
هل تحققت من متطلبات التأشيرة؟ رائع! استكشف الآن أفضل الوجهات للرحالة الرقميين في ، مع بيانات المناخ والسكان.
Tashkent
أوزبكستان
people
عدد السكان
2.7m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-0.7°C
فبراير
1.2°C
مارس
7.4°C
أبريل
15°C
مايو
20.2°C
يونيو
25°C
يوليو
27.5°C
أغسطس
25°C
سبتمبر
19.6°C
أكتوبر
12.5°C
نوفمبر
6.5°C
ديسمبر
1.9°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.4
فبراير
9.5
مارس
11.2
أبريل
9.8
مايو
7.2
يونيو
3
يوليو
1.6
أغسطس
1
سبتمبر
1.7
أكتوبر
5.3
نوفمبر
7.9
ديسمبر
10
Samarkand
أوزبكستان
people
عدد السكان
0.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
0.6°C
فبراير
2.4°C
مارس
8.1°C
أبريل
15°C
مايو
20.1°C
يونيو
24.8°C
يوليو
26.9°C
أغسطس
24.7°C
سبتمبر
19.7°C
أكتوبر
12.9°C
نوفمبر
7.7°C
ديسمبر
3.3°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
10.3
فبراير
10
مارس
11.9
أبريل
10.4
مايو
7.1
يونيو
1.7
يوليو
1.4
أغسطس
سبتمبر
1.2
أكتوبر
4.8
نوفمبر
7
ديسمبر
9.1
Namangan
أوزبكستان
people
عدد السكان
0.6m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-5.6°C
فبراير
-3.9°C
مارس
2.6°C
أبريل
10.4°C
مايو
15.2°C
يونيو
19.7°C
يوليو
22°C
أغسطس
20.3°C
سبتمبر
15.2°C
أكتوبر
8.5°C
نوفمبر
2°C
ديسمبر
-2.8°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
8.9
فبراير
8.8
مارس
10.8
أبريل
10.2
مايو
9.8
يونيو
6.2
يوليو
4.5
أغسطس
3.3
سبتمبر
3.1
أكتوبر
5.9
نوفمبر
7.1
ديسمبر
8.2
Andizhan
أوزبكستان
people
عدد السكان
0.5m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-5.3°C
فبراير
-3.5°C
مارس
3.6°C
أبريل
11.6°C
مايو
16.4°C
يونيو
20.8°C
يوليو
22.8°C
أغسطس
21°C
سبتمبر
16°C
أكتوبر
9.3°C
نوفمبر
2.6°C
ديسمبر
-2.5°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
8.2
فبراير
8.5
مارس
10
أبريل
9.4
مايو
9.7
يونيو
6.9
يوليو
4.9
أغسطس
3.4
سبتمبر
3.1
أكتوبر
5.7
نوفمبر
6.8
ديسمبر
7.3
Nukus
أوزبكستان
people
عدد السكان
0.4m
play_arrow
thermostat
متوسط درجة الحرارة
يناير
-4.9°C
فبراير
-3.9°C
مارس
3.5°C
أبريل
13.2°C
مايو
20.6°C
يونيو
25.1°C
يوليو
27.5°C
أغسطس
24.9°C
سبتمبر
19°C
أكتوبر
10.5°C
نوفمبر
3.9°C
ديسمبر
-1.6°C
play_arrow
water_drop
الأيام الممطرة
يناير
6.1
فبراير
4.9
مارس
6.2
أبريل
6
مايو
4.2
يونيو
2.5
يوليو
1.7
أغسطس
1.3
سبتمبر
1.7
أكتوبر
3.7
نوفمبر
4.2
ديسمبر
6.2
استكشف 1860 وجهة للرحالة الرقميين على خريطتنا التفاعلية العالمية. قم بالتصفية حسب درجة الحرارة، هطول الأمطار، الفصول، والمناطق العالمية. قارن الوجهات حسب حجم السكان وبيانات المناخ.
🔍 استكشاف المزيد من الوجهات