Безвизовый въезд и требования к въезду
chevron_leftchevron_right
Визовое руководство
На 2026 год владельцы обычных паспортов из 3 стран могут посещать в туристических целях без визы. См. таблицу ниже, чтобы узнать, включена ли ваша страна.
| Странаarrow_upward | Визовые требованияarrow_upward | Разрешённое пребываниеarrow_upward | Электронная виза доступнаarrow_upward | Виза по прибытииarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Афганистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Албания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Алжир | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Андорра | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 15 дней | Да | Нет |
| Ангола | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Антигуа и Барбуда | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Азербайджан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 14 дней | Нет | Нет |
| Аргентина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Австралия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Австрия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Багамские Острова | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бахрейн | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Бангладеш | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Армения | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Барбадос | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бельгия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бутан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Боливия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Босния и Герцеговина | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Ботсвана | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бразилия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Белиз | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Соломоновы Острова | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бруней | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Болгария | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Мьянма | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бурунди | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Беларусь | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Камбоджа | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Камерун | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Канада | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Кабо-Верде | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| ЦАР | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Шри-Ланка | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Чад | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Чили | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Китай (Китайская Народная Респу... | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 21 дней | Нет | Нет |
| Тайвань | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Колумбия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Коморы | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Республика Конго | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| ДР Конго | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Коста-Рика | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Хорватия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Куба | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Кипр | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Чехия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бенин | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Дания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Доминика | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Доминиканская Республика | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Эквадор | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сальвадор | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Экваториальная Гвинея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Эфиопия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Эритрея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Эстония | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Фиджи | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Финляндия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Франция | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Джибути | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Габон | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Грузия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 45 дней | Нет | Нет |
| Гамбия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Нет | Да |
| Палестина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Германия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гана | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 15 дней | Да | Нет |
| Кирибати | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Греция | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гренада | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гватемала | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Нет | Да |
| Гвинея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гайана | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гаити | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ватикан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гондурас | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гонконг | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Венгрия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Исландия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Индия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Индонезия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Ирак | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | - | Нет | Нет |
| Ирландия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Израиль | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Италия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Кот-д’Ивуар | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ямайка | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Япония | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Казахстан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 14 дней | Нет | Нет |
| Иордания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Кения | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| КНДР (Корейская Народно-Демокра... | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Республика Корея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Кувейт | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Кыргызстан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Лаос | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ливан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 30 дней | Нет | Нет |
| Лесото | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Латвия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Либерия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ливия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Лихтенштейн | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Литва | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Люксембург | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Макао | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Мадагаскар | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Малави | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Малайзия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Мальдивы | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Мали | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Мальта | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Мавритания | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Маврикий | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Мексика | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Монако | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Монголия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Молдавия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Черногория | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Марокко | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Мозамбик | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Оман | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 30 дней | Нет | Нет |
| Намибия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Науру | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Непал | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Нидерланды | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Вануату | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Новая Зеландия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Никарагуа | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Нигер | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Нигерия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Нет | Да |
| Норвегия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Микронезия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Маршалловы Острова | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Палау | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Пакистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Панама | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Папуа — Новая Гвинея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Парагвай | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Перу | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Филиппины | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Польша | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Португалия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гвинея-Бисау | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Восточный Тимор | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Катар | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Румыния | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Россия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Руанда | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сент-Китс и Невис | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сент-Люсия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сент-Винсент и Гренадины | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сан-Марино | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сан-Томе и Принсипи | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Саудовская Аравия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Сенегал | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Нет | Да |
| Сербия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Сейшельские Острова | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Сьерра-Леоне | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сингапур | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Словакия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Вьетнам | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Словения | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сомали | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| ЮАР | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Зимбабве | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Испания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Южный Судан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Судан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Суринам | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Эсватини | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Швеция | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Швейцария | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сирия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Таджикистан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 30 дней | Нет | Нет |
| Таиланд | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Того | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Тонга | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Тринидад и Тобаго | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| ОАЭ | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Тунис | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Турция | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Туркменистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Тувалу | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Уганда | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Украина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Северная Македония | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Египет | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 20 дней | Нет | Нет |
| Великобритания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Танзания | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| США | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Буркина-Фасо | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Уругвай | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Узбекистан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 15 дней | Нет | Нет |
| Венесуэла | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 30 дней | Нет | Нет |
| Самоа | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Йемен | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Замбия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
عدد المُدخَلات في كل صفحة:
1-197 من 197
Исследовать города в
Проверили визовые требования? Отлично! Теперь изучите лучшие направления для цифровых кочевников с данными о климате и населении.
Tehran
إيران
people
Население
9.8m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
-1.7°C
фев
0.6°C
мар
6.1°C
апр
12.3°C
май
17.8°C
июн
23.3°C
июл
26.2°C
авг
25.1°C
сен
21°C
окт
14°C
ноя
7.2°C
дек
1.1°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
9.9
фев
9.1
мар
11.6
апр
11.2
май
10.1
июн
3.5
июл
2
авг
2
сен
1.3
окт
5.7
ноя
6.5
дек
8.8
Mashhad
إيران
people
Население
3.5m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
-2.5°C
фев
-0.8°C
мар
4.6°C
апр
10.8°C
май
16.1°C
июн
21°C
июл
23.4°C
авг
21.3°C
сен
16.7°C
окт
10.4°C
ноя
4.8°C
дек
0.1°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
8.4
фев
9.4
мар
12.6
апр
11.8
май
8.9
июн
3.3
июл
2
авг
2
сен
1.9
окт
5
ноя
5.3
дек
7.6
Esfahan
إيران
people
Население
2.4m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
-0.1°C
фев
2.4°C
мар
7.5°C
апр
12.8°C
май
18.2°C
июн
23.6°C
июл
26.2°C
авг
24.8°C
сен
20.5°C
окт
14°C
ноя
7.4°C
дек
2°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
8
фев
7.3
мар
9.1
апр
8.8
май
7
июн
2
июл
1
авг
1
сен
1
окт
3.3
ноя
5.2
дек
7
Shiraz
إيران
people
Население
1.8m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
2.6°C
фев
4.5°C
мар
8.6°C
апр
13.4°C
май
18.8°C
июн
23.3°C
июл
25.5°C
авг
24.7°C
сен
20.7°C
окт
15.1°C
ноя
9°C
дек
4.2°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
8.4
фев
8
мар
8.6
апр
7.9
май
5.1
июн
1
июл
1
авг
1
сен
1
окт
2.1
ноя
4.2
дек
7.2
Tabriz
إيران
people
Население
1.7m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
-4.7°C
фев
-2.6°C
мар
3.2°C
апр
9.2°C
май
14.6°C
июн
19.6°C
июл
24.1°C
авг
23.4°C
сен
19.1°C
окт
11.9°C
ноя
5.2°C
дек
-1.1°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
10.7
фев
10.2
мар
12.9
апр
13.4
май
13
июн
6.8
июл
2.9
авг
2.5
сен
3.1
окт
8.5
ноя
8
дек
9.4
Karaj
إيران
people
Население
1.6m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
-6°C
фев
-3.9°C
мар
2°C
апр
8.2°C
май
13.5°C
июн
18.8°C
июл
22°C
авг
21.1°C
сен
16.9°C
окт
9.8°C
ноя
3.2°C
дек
-3°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
10.3
фев
9.7
мар
12.6
апр
12.7
май
11.9
июн
4.5
июл
2.6
авг
2.2
сен
1.9
окт
6.5
ноя
7.1
дек
9.3
Qom
إيران
people
Население
1.4m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
3.7°C
фев
5.9°C
мар
11.5°C
апр
17.5°C
май
22.9°C
июн
28.5°C
июл
31.5°C
авг
30.3°C
сен
26°C
окт
19.3°C
ноя
12.3°C
дек
6.3°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
9.6
фев
8.5
мар
10.2
апр
9
май
6.7
июн
1
июл
1
авг
1
сен
1
окт
4.4
ноя
5.7
дек
8.3
Ahvaz
إيران
people
Население
1.3m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
11.9°C
фев
14°C
мар
18°C
апр
23.2°C
май
29.6°C
июн
33.9°C
июл
35.9°C
авг
35°C
сен
31.9°C
окт
26.2°C
ноя
19.2°C
дек
13.7°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
8.5
фев
6.9
мар
7
апр
5.4
май
2.3
июн
июл
авг
сен
окт
1.9
ноя
5.2
дек
7
Kermanshah
إيران
people
Население
1.1m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
-2.6°C
фев
-0.6°C
мар
4.5°C
апр
9.8°C
май
14.7°C
июн
19.8°C
июл
24.3°C
авг
23.5°C
сен
19°C
окт
12.9°C
ноя
6.2°C
дек
0.5°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
11.1
фев
10.8
мар
12.5
апр
11.8
май
9.1
июн
2
июл
1
авг
1.1
сен
1
окт
5.5
ноя
7.6
дек
9.7
Orumiyeh
إيران
people
Население
0.9m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
-7.9°C
фев
-6.3°C
мар
0.2°C
апр
7°C
май
12.1°C
июн
16.7°C
июл
20.9°C
авг
20.6°C
сен
16.5°C
окт
10.2°C
ноя
3.3°C
дек
-4.2°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
10.4
фев
10.4
мар
12.1
апр
13
май
11.8
июн
5.8
июл
3.8
авг
3.6
сен
3.9
окт
8.7
ноя
8.1
дек
9.7
Исследуйте 1860 направлений для цифровых кочевников на нашей интерактивной карте мира. Фильтруйте по температуре, осадкам, сезонам и регионам мира. Сравнивайте направления по численности населения и климатическим данным.
🔍 Исследуйте больше направлений