Безвизовый въезд и требования к въезду
chevron_leftchevron_right
Визовое руководство
На 2026 год владельцы обычных паспортов из 57 стран могут посещать в туристических целях без визы. См. таблицу ниже, чтобы узнать, включена ли ваша страна.
| Странаarrow_upward | Визовые требованияarrow_upward | Разрешённое пребываниеarrow_upward | Электронная виза доступнаarrow_upward | Виза по прибытииarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Афганистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Албания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Алжир | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Андорра | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ангола | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Антигуа и Барбуда | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Азербайджан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Аргентина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Австралия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Австрия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Багамские Острова | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Бахрейн | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бангладеш | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Армения | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Барбадос | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бельгия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бутан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Боливия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Босния и Герцеговина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ботсвана | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Бразилия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Белиз | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Соломоновы Острова | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бруней | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Болгария | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 90 дней | Да | Нет |
| Мьянма | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Бурунди | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Беларусь | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Камбоджа | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Камерун | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Канада | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Кабо-Верде | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| ЦАР | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Шри-Ланка | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Чад | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Чили | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Китай (Китайская Народная Респу... | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Тайвань | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Колумбия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Коморы | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Республика Конго | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| ДР Конго | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Коста-Рика | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Хорватия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Куба | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Кипр | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Чехия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Дания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Доминика | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Доминиканская Республика | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Эквадор | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сальвадор | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Экваториальная Гвинея | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Эфиопия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Эритрея | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Эстония | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Фиджи | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Финляндия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Франция | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 90 дней | Да | Нет |
| Джибути | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | - | Нет | Нет |
| Габон | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Грузия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гамбия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Палестина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Германия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Гана | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Кирибати | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Греция | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гренада | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Гватемала | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гвинея | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Гайана | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гаити | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Ватикан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гондурас | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гонконг | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Венгрия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Исландия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Индия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Индонезия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Иран | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ирак | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ирландия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Израиль | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Италия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Кот-д’Ивуар | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Ямайка | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Япония | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Казахстан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Иордания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Кения | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| КНДР (Корейская Народно-Демокра... | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Республика Корея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Кувейт | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Кыргызстан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Лаос | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Ливан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Лесото | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Латвия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Либерия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Ливия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Лихтенштейн | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Литва | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Люксембург | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Макао | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Мадагаскар | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Малави | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Малайзия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 30 дней | Нет | Нет |
| Мальдивы | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Мали | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Мальта | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Мавритания | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Маврикий | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Мексика | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Монако | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Монголия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Молдавия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Черногория | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Марокко | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Мозамбик | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Оман | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Намибия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Науру | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Непал | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Нидерланды | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Вануату | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Новая Зеландия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Никарагуа | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Нигер | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Нигерия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Норвегия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Микронезия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Маршалловы Острова | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Палау | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Пакистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Панама | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Папуа — Новая Гвинея | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Парагвай | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Перу | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Филиппины | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Польша | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 90 дней | Да | Нет |
| Португалия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Гвинея-Бисау | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Восточный Тимор | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Катар | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Румыния | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 90 дней | Да | Нет |
| Россия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Руанда | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Сент-Китс и Невис | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сент-Люсия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сент-Винсент и Гренадины | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сан-Марино | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сан-Томе и Принсипи | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Саудовская Аравия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сенегал | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Сербия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сейшельские Острова | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Сьерра-Леоне | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Сингапур | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 14 дней | Нет | Нет |
| Словакия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Вьетнам | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Словения | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сомали | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| ЮАР | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Зимбабве | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Испания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Южный Судан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Судан | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Суринам | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Эсватини | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Швеция | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Швейцария | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Сирия | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Таджикистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Таиланд | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Того | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Тонга | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Тринидад и Тобаго | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| ОАЭ | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Тунис | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Турция | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Туркменистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Тувалу | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Уганда | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Украина | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Северная Македония | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Нет | Нет |
| Египет | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Великобритания | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Танзания | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| США | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Буркина-Фасо | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
| Уругвай | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Узбекистан | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | - | Да | Нет |
| Венесуэла | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Самоа | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Йемен | ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА | 30 дней | Да | Нет |
| Замбия | ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 90 дней | Нет | Нет |
عدد المُدخَلات في كل صفحة:
1-197 من 197
Исследовать города в
Проверили визовые требования? Отлично! Теперь изучите лучшие направления для цифровых кочевников с данными о климате и населении.
Abomey-Calavi
بنين
people
Население
1.4m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
27.7°C
фев
28.9°C
мар
29°C
апр
28.5°C
май
27.7°C
июн
26.5°C
июл
25.7°C
авг
25.5°C
сен
25.9°C
окт
26.8°C
ноя
27.7°C
дек
27.7°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
1.2
фев
2.7
мар
6.5
апр
9.8
май
12.9
июн
16.5
июл
12.4
авг
10.5
сен
12.2
окт
11.6
ноя
4.1
дек
1.6
Cotonou
بنين
people
Население
0.8m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
27.7°C
фев
28.9°C
мар
29°C
апр
28.5°C
май
27.7°C
июн
26.5°C
июл
25.7°C
авг
25.5°C
сен
25.9°C
окт
26.8°C
ноя
27.7°C
дек
27.7°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
1.2
фев
2.7
мар
6.5
апр
9.8
май
12.9
июн
16.5
июл
12.4
авг
10.5
сен
12.2
окт
11.6
ноя
4.1
дек
1.6
Parakou
بنين
people
Население
0.5m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
26.7°C
фев
28.9°C
мар
30.2°C
апр
29.8°C
май
28.3°C
июн
26.7°C
июл
25.5°C
авг
25.3°C
сен
25.6°C
окт
26.9°C
ноя
27°C
дек
26.4°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
1
фев
1
мар
3.5
апр
6.6
май
10.3
июн
12.9
июл
16.2
авг
17.9
сен
17.5
окт
8.2
ноя
1
дек
1
Djougou
بنين
people
Население
0.4m
play_arrow
thermostat
Средняя температура
янв
26.4°C
фев
28.5°C
мар
29.7°C
апр
29.4°C
май
27.9°C
июн
26.1°C
июл
25.1°C
авг
25°C
сен
25.4°C
окт
26.5°C
ноя
26.6°C
дек
26.2°C
play_arrow
water_drop
Дождливые дни
янв
1.1
фев
1.4
мар
4.1
апр
7.8
май
11.4
июн
13.6
июл
18.3
авг
20.2
сен
19.7
окт
9.9
ноя
1.8
дек
1.3
Исследуйте 1860 направлений для цифровых кочевников на нашей интерактивной карте мира. Фильтруйте по температуре, осадкам, сезонам и регионам мира. Сравнивайте направления по численности населения и климатическим данным.
🔍 Исследуйте больше направлений