簽證豁免和入境要求
chevron_leftchevron_right
簽證指南
截至2025年,來自39個國家的普通護照持有人可以免簽訪問進行旅遊。請查看下表了解您的國家是否包括在內。
| 國家arrow_upward | 簽證要求arrow_upward | 允許停留arrow_upward | 電子簽證資格arrow_upward | 落地簽arrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿爾巴尼亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 阿爾及利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 安道爾 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 安哥拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 安地卡及巴布達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 亞塞拜然 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿根廷 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 澳洲 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 奧地利 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴哈馬 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴林 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 孟加拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 亞美尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴貝多 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 比利時 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 不丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 玻利維亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 波赫 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 波札那 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴西 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 貝里斯 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 索羅門群島 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 汶萊 | 不需要簽證 | 14天 | 否 | 否 |
| 保加利亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 緬甸 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蒲隆地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 白俄羅斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 柬埔寨 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 喀麥隆 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 加拿大 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 維德角 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 中非 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斯里蘭卡 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 查德 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 智利 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 中國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 哥倫比亞 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 葛摩 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 剛果共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 剛果民主共和國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 哥斯大黎加 | 需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 克羅埃西亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 古巴 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賽普勒斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 捷克 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 貝南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 丹麥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 多米尼克 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 多明尼加 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 厄瓜多 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 薩爾瓦多 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 赤道幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 衣索比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 厄利垂亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 愛沙尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斐濟 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 芬蘭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 法國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 吉布地 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 加彭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 喬治亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 甘比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴勒斯坦 | 需要簽證 | 90天 | 是 | 否 |
| 德國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 迦納 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吉里巴斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 希臘 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 格瑞那達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 瓜地馬拉 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蓋亞那 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 海地 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 梵蒂岡 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 宏都拉斯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 香港 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 匈牙利 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 冰島 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 印度 | 需要簽證 | 14天 | 否 | 否 |
| 印度尼西亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 伊朗 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 伊拉克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 愛爾蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 以色列 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 義大利 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 象牙海岸 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 牙買加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 日本 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 哈薩克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 約旦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 肯亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 北韓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南韓 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 科威特 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 吉爾吉斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 寮國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 黎巴嫩 | 需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 賴索托 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 拉脫維亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 賴比瑞亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 利比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 列支敦斯登 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 立陶宛 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 盧森堡 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 澳門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬達加斯加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬拉威 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬來西亞 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 馬爾地夫 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬利 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬爾他 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 茅利塔尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 模里西斯 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 墨西哥 | 需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 摩納哥 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 蒙古 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 摩爾多瓦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蒙特內哥羅 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 摩洛哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 莫三比克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿曼 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 納米比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 諾魯 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 尼泊爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 荷蘭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 萬那杜 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 紐西蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 尼加拉瓜 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 尼日 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 奈及利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 挪威 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 馬紹爾群島 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 帛琉 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 巴基斯坦 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴拿馬 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 巴拉圭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 秘魯 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 菲律賓 | 不需要簽證 | 14天 | 否 | 否 |
| 波蘭 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 葡萄牙 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 幾內亞比索 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 東帝汶 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 卡達 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 羅馬尼亞 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 俄羅斯 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 盧安達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 聖露西亞 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 聖馬利諾 | 不需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 聖多美普林西比 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 沙烏地阿拉伯 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 塞內加爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塞爾維亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塞席爾 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 獅子山 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 新加坡 | 不需要簽證 | 30天 | 否 | 否 |
| 斯洛伐克 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 越南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 斯洛維尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 索馬利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 南非 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 辛巴威 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 西班牙 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 南蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇丹 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 蘇利南 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 史瓦帝尼 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 瑞典 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 瑞士 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 敘利亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 塔吉克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 泰國 | 不需要簽證 | 14天 | 否 | 否 |
| 多哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 東加 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 千里達及托巴哥 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 阿聯 | 需要簽證 | 30天 | 是 | 否 |
| 突尼西亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 土耳其 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 土庫曼 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 吐瓦魯 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 烏干達 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏克蘭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 北馬其頓 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 埃及 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 英國 | 不需要簽證 | 90天 | 否 | 否 |
| 坦尚尼亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 美國 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 布吉納法索 | 需要簽證 | - | 是 | 否 |
| 烏拉圭 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 烏茲別克 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 委內瑞拉 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 薩摩亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 葉門 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
| 尚比亞 | 需要簽證 | - | 否 | 否 |
عدد المُدخَلات في كل صفحة:
1-197 من 197
長期簽證選項
計劃作為數位遊牧者、退休人員或慢旅行者進行長期停留?探索下方專為追求遠端工作機會的數位遊牧者、計劃海外退休的退休人員以及擁抱慢旅行生活方式的長期旅行者量身定製的長期簽證選項。
台灣數位遊牧簽證
簽證 • 數位遊牧
為外國專業人士(包括數位遊牧者、自由職業者和遠程工作者)提供的多功能開放式工作許可和居留簽證,可在台灣居住和工作最長3年。
event
有效期
3年
repeat
多次入境
是
family_restroom
允許受撫養人
是
attach_money
最低年收入
1,600,000 TWD
探索 的城市
簽證要求確認了嗎?太棒了!現在探索 最適合數位遊牧者的目的地,包含氣候和人口數據。
Xinbei
تايوان
people
人口
4.6m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
12.9°C
二月
13.2°C
三月
15.5°C
四月
19.3°C
五月
22.8°C
六月
25.2°C
七月
27.6°C
八月
27.4°C
九月
25.8°C
十月
22.5°C
十一月
18.8°C
十二月
14.7°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
15.1
二月
15.7
三月
17.6
四月
16.8
五月
19.1
六月
18.5
七月
13.9
八月
16.2
九月
14.6
十月
12.8
十一月
13.1
十二月
13.9
Taibei
تايوان
people
人口
2.8m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
12.9°C
二月
13.2°C
三月
15.5°C
四月
19.3°C
五月
22.8°C
六月
25.2°C
七月
27.6°C
八月
27.4°C
九月
25.8°C
十月
22.5°C
十一月
18.8°C
十二月
14.7°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
15.1
二月
15.7
三月
17.6
四月
16.8
五月
19.1
六月
18.5
七月
13.9
八月
16.2
九月
14.6
十月
12.8
十一月
13.1
十二月
13.9
Taoyuan
تايوان
people
人口
2.4m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
12.9°C
二月
13.2°C
三月
15.5°C
四月
19.3°C
五月
22.8°C
六月
25.2°C
七月
27.6°C
八月
27.4°C
九月
25.8°C
十月
22.5°C
十一月
18.8°C
十二月
14.7°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
15.1
二月
15.7
三月
17.6
四月
16.8
五月
19.1
六月
18.5
七月
13.9
八月
16.2
九月
14.6
十月
12.8
十一月
13.1
十二月
13.9
Gaoxiong
تايوان
people
人口
1.6m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
18.2°C
二月
18°C
三月
20.4°C
四月
23.7°C
五月
26.2°C
六月
27.1°C
七月
27.8°C
八月
27.4°C
九月
27.2°C
十月
25.2°C
十一月
22.4°C
十二月
19.3°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
7.1
二月
7.7
三月
8.3
四月
7.9
五月
11
六月
15.5
七月
16.9
八月
19
九月
12.2
十月
6.3
十一月
5.4
十二月
6.1
Taizhong
تايوان
people
人口
1.4m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
14.6°C
二月
15.2°C
三月
17.5°C
四月
21.2°C
五月
24.4°C
六月
26.5°C
七月
28.4°C
八月
28.2°C
九月
26.9°C
十月
23.8°C
十一月
20.2°C
十二月
16.4°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
14.4
二月
15.2
三月
16.9
四月
16.3
五月
18.6
六月
18.3
七月
13.5
八月
15.8
九月
14.2
十月
12.4
十一月
12.9
十二月
13.5
Tainan
تايوان
people
人口
0.9m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
17.5°C
二月
17.1°C
三月
19.6°C
四月
23.1°C
五月
25.8°C
六月
27.1°C
七月
28°C
八月
27.6°C
九月
27.2°C
十月
25°C
十一月
21.9°C
十二月
18.7°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
7.6
二月
8.4
三月
9.5
四月
8.9
五月
11.8
六月
15.5
七月
16
八月
18.2
九月
11.8
十月
6.3
十一月
5.6
十二月
6.4
Xinzhu
تايوان
people
人口
0.5m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
0°C
二月
0°C
三月
0°C
四月
0°C
五月
0°C
六月
0°C
七月
0°C
八月
0°C
九月
0°C
十月
0°C
十一月
0°C
十二月
0°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
Jilong
تايوان
people
人口
0.4m
play_arrow
thermostat
平均溫度
一月
12.9°C
二月
13.2°C
三月
15.5°C
四月
19.3°C
五月
22.8°C
六月
25.2°C
七月
27.6°C
八月
27.4°C
九月
25.8°C
十月
22.5°C
十一月
18.8°C
十二月
14.7°C
play_arrow
water_drop
雨天
一月
15.1
二月
15.7
三月
17.6
四月
16.8
五月
19.1
六月
18.5
七月
13.9
八月
16.2
九月
14.6
十月
12.8
十一月
13.1
十二月
13.9
在我們的互動世界地圖上探索1860個數字遊牧民目的地。按溫度、降雨量、季節和世界地區篩選。按人口規模和氣候數據比較目的地。
🔍 探索更多目的地