Exención de visa y requisitos de entrada para
chevron_leftchevron_right
Guía de Visas
A partir de 2026, los titulares de pasaportes ordinarios de 7 países pueden visitar por turismo sin necesidad de visa. Consulte la tabla a continuación para saber si su país está incluido.
| Paísarrow_upward | Requisito de visaarrow_upward | Estancia Permitidaarrow_upward | Elegible para Visa Electrónicaarrow_upward | Visa a la Llegadaarrow_upward |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Albania | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Argelia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Andorra | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Angola | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Antigua y Barbuda | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Azerbaiyán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Argentina | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Australia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Austria | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Bahamas | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Baréin | VISA REQUERIDA | 28 días | No | No |
| Bangladés | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Armenia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Barbados | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Bélgica | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Bután | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Bolivia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Bosnia y Herzegovina | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Botsuana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Brasil | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Belice | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Islas Salomón | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Brunéi | VISA NO REQUERIDA | 14 días | No | No |
| Bulgaria | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Burundi | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Bielorrusia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Camboya | VISA NO REQUERIDA | 14 días | No | No |
| Camerún | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Canadá | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Cabo Verde | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| República Centroafricana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Sri Lanka | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Chad | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Chile | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| China | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Taiwán | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Colombia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Comoras | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| República del Congo | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| República Democrática del Congo | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Costa Rica | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Croacia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Cuba | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Chipre | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| República Checa | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Benín | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Dinamarca | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Dominica | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| República Dominicana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Ecuador | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| El Salvador | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Guinea Ecuatorial | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Etiopía | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Eritrea | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Estonia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Fiyi | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Finlandia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Francia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Yibuti | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Gabón | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Georgia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Gambia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Palestina | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Alemania | VISA REQUERIDA | - | Sí | No |
| Ghana | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Kiribati | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Grecia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Granada | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Guatemala | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Guinea | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Guyana | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Haití | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Ciudad del Vaticano | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Honduras | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Hong Kong | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Hungría | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Islandia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| India | VISA REQUERIDA | 60 días | Sí | Sí |
| Indonesia | VISA NO REQUERIDA | 14 días | No | No |
| Irán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Irak | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Irlanda | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Israel | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Italia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Costa de Marfil | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Jamaica | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Japón | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Kazajistán | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Jordania | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Kenia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Corea del Norte | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Corea del Sur | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Kuwait | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Kirguistán | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Laos | VISA NO REQUERIDA | 14 días | No | No |
| Líbano | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Lesoto | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Letonia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Liberia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Libia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Liechtenstein | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Lituania | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Luxemburgo | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Macao | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Madagascar | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Malaui | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Malasia | VISA NO REQUERIDA | 14 días | No | No |
| Maldivas | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Malí | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Malta | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Mauritania | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Mauricio | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| México | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Mónaco | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Mongolia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Moldavia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Montenegro | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Marruecos | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Mozambique | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Omán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Namibia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Nauru | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Nepal | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Países Bajos | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Vanuatu | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Nueva Zelanda | VISA REQUERIDA | 30 días | Sí | No |
| Nicaragua | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Níger | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Nigeria | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Noruega | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Micronesia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Islas Marshall | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Palaos | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Pakistán | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Panamá | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Papúa Nueva Guinea | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Paraguay | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Perú | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Filipinas | VISA NO REQUERIDA | 14 días | No | No |
| Polonia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Portugal | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Guinea-Bisáu | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Timor Oriental | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Catar | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Rumania | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Rusia | VISA NO REQUERIDA | 30 días | No | No |
| Ruanda | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| San Cristóbal y Nieves | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Santa Lucía | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| San Vicente y las Granadinas | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| San Marino | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Santo Tomé y Príncipe | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Arabia Saudita | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Senegal | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Serbia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Seychelles | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Sierra Leona | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Singapur | VISA NO REQUERIDA | 30 días | No | No |
| Eslovaquia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Vietnam | VISA NO REQUERIDA | 30 días | No | No |
| Eslovenia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Somalia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Sudáfrica | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Zimbabue | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| España | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Sudán del Sur | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Sudán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Surinam | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Suazilandia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Suecia | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Suiza | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Siria | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Tayikistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Tailandia | VISA NO REQUERIDA | 14 días | No | No |
| Togo | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Tonga | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Trinidad y Tobago | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Emiratos Árabes Unidos | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Túnez | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Turquía | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Turkmenistán | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Tuvalu | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Uganda | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Ucrania | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Macedonia del Norte | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Egipto | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Reino Unido | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Tanzania | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Estados Unidos | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Burkina Faso | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Uruguay | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Uzbekistán | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Venezuela | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Samoa | VISA REQUERIDA | 28 días | Sí | No |
| Yemen | VISA REQUERIDA | - | No | No |
| Zambia | VISA REQUERIDA | - | No | No |
عدد المُدخَلات في كل صفحة:
1-197 من 197
Explorar ciudades en
¿Requisitos de visa verificados? ¡Genial! Ahora explora los mejores destinos de para nómadas digitales, con datos climáticos y de población.
Yangon
ميانمار
people
Población
5.9m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
24.7°C
feb
26.3°C
mar
28.3°C
abr
30.4°C
may
29.3°C
jun
27.4°C
jul
27°C
ago
27°C
sep
27.5°C
oct
27.9°C
nov
27.1°C
dic
25.1°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
feb
mar
1
abr
2.2
may
15.7
jun
27
jul
29.4
ago
29.1
sep
23
oct
12.2
nov
4
dic
1
Mandalay
ميانمار
people
Población
1.6m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
20.3°C
feb
22.8°C
mar
27.1°C
abr
30.1°C
may
30.2°C
jun
29.2°C
jul
29°C
ago
28.6°C
sep
28.3°C
oct
27.4°C
nov
24.4°C
dic
21.1°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
1
feb
1
mar
1.5
abr
3.3
may
10
jun
10.6
jul
10.2
ago
12.1
sep
11.7
oct
8.7
nov
3.7
dic
1
Nay Pyi Taw
ميانمار
people
Población
0.8m
play_arrow
thermostat
Temperatura Media
ene
21.9°C
feb
23.7°C
mar
26.8°C
abr
30°C
may
29.3°C
jun
27.7°C
jul
27.2°C
ago
27°C
sep
27.3°C
oct
27.2°C
nov
25.4°C
dic
22.5°C
play_arrow
water_drop
Días Lluviosos
ene
1
feb
mar
1
abr
3
may
14
jun
21.8
jul
23.8
ago
24.4
sep
19.3
oct
11.5
nov
4.4
dic
1.2
Explora 1860 destinos para nómadas digitales en nuestro mapa mundial interactivo. Filtra por temperatura, lluvia, estaciones y regiones del mundo. Compara destinos por tamaño de población y datos climáticos.
🔍 Explora Más Destinos